ایران خودرو |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
---|---|---|
وانت آریسان | 69,500,000 | 51,500,000 |
سمند LX | 86,000,000 | 66,770,000 |
سمند EF7 | 97,200,000 | 69,773,000 |
سمند EF7 دوگانه سوز | 126,000,000 | حاشیه بازار |
سمند سورن | 111,000,000 | 82,558,000 |
دنا (تیپ 1) | 123,500,000 | 83,623,000 |
دنا (تیپ 2) | 130,000,000 | توقف فروش |
دنا پلاس (تیپ 1) | 151,500,000 | 110,934,000 |
دنا پلاس (تیپ 2) | 167,000,000 | توقف فروش |
دنا پلاس توربو (تیپ 1) | 176,000,000 | توقف فروش |
دنا پلاس توربو (تیپ 2) | 183,000,000 | حاشیه بازار |
پژو GLX 405 | 80,000,000 | 63,158,000 |
پژو GLX 405 دوگانه سوز | 98,000,000 | 65,578,000 |
پژو SLX 405 | 94,000,000 | 67,998,000 |
پژو پارس | 104,000,000 | 78,338,000 |
پژو پارس دوگانه سوز | 132,000,000 | حاشیه بازار |
پژو پارس LX . کد 18 | 125,000,000 | 84,720,000 |
پژو پارس LX . کد 19 | 127,000,000 | 85,463,000 |
پژو پارس LX . کد 21 | 125,700,000 | 85,000,000 |
پژو پارس LX . کد 23 | 125,300,000 | 84,718,000 |
پژو پارس اتوماتیک (بدون رینگ) | 148,000,000 | 98,978,000 |
پژو پارس اتوماتیک (با رینگ) | 151,000,000 | حاشیه بازار |
پژو 207 . دندهای (بدون رینگ) | 137,000,000 | 96,730,000 |
پژو 207 . اتوماتیک (بدون رینگ) | 175,000,000 | حاشیه بازار |
پژو 207 . اتوماتیک (با رینگ) | 178,000,000 | حاشیه بازار |
پژو 207 صندوقدار (بدون رینگ) | 175,000,000 | حاشیه بازار |
پژو 207 صندوقدار (با رینگ) | 178,000,000 | حاشیه بازار |
پژو 206 . تیپ 2 (ساده) | 91,000,000 | حاشیه بازار |
پژو 206 . تیپ 2 (فول) | 93,200,000 | 67,283,000 |
پژو 206 . تیپ 5 (ساده) | 109,400,000 | حاشیه بازار |
پژو 206 . تیپ 5 (فول) | 116,000,000 | 83,690,000 |
پژو 206 صندوقدار (ساده) | 109,000,000 | حاشیه بازار |
پژو 206 صندوقدار (فول) | 115,400,000 | 80,303,000 |
پژو 2008 | 382,000,000 | 114,994,000 |
رانا LX | 92,000,000 | 67,203,000 |
دانگ فنگ H30 (بدون رینگ) | 161,000,000 | توقف تولید |
دانگ فنگ H30 (با رینگ) | 164,000,000 | توقف تولید |
رنو تندر E2 | 156,000,000 | توقف تولید |
رنو تندر پلاس دندهای | 168,000,000 | توقف تولید |
رنو تندر پلاس اتوماتیک (بدون رینگ) | 201,000,000 | توقف تولید |
رنو تندر پلاس اتوماتیک (با رینگ) | 204,000,000 | توقف تولید |
هایما اس 5 توربو ( S5 ) | 290,000,000 | 178,370,000 |
هایما اس 7 توربو ( S7 ) | 320,000,000 | حاشیه بازار |
پیکاپ دوکابین فوتون . بنزینی | 275,000,000 | 351,160,000 |
پیکاپ دوکابین فوتون . دیزل | 430,000,000 | 364,290,000 |
سوزوکی ویتارا | ناموجود | توقف تولید |
سایپا |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
---|---|---|
سایپا 111 (سفید) | 55,300,000 | 39,800,000 |
سایپا 111 (تنوع رنگ) | 55,800,000 | 39,941,000 |
سایپا 131 (سفید) | 50,200,000 | 37,381,000 |
سایپا 131 (تنوع رنگ) | 50,600,000 | 37,641,000 |
سایپا 132 (سفید) | 52,100,000 | 38,181,000 |
سایپا 132 (تنوع رنگ) | 52,800,000 | 38,441,000 |
سایپا 151 | 58,500,000 | 40,330,000 |
تیبا (رینگ فولادی) | 61,500,000 | 43,460,000 |
تیبا (رینگ آلومینیومی) | 63,200,000 | 46,443,000 |
تیبا 2 (سفید) | 65,800,000 | 51,360,000 |
تیبا 2 (تنوع رنگ) | 66,100,000 | 51,603,000 |
ساینا (ساده) | 66,500,000 | 55,960,000 |
ساینا (فول) | 69,000,000 | 58,960,000 |
ساینا اتوماتیک | ناموجود | توقف تولید |
کوییک دندهای | 77,000,000 | 61,220,000 |
کوییک دندهای R | به زودی | 68,586,000 |
کوییک اتوماتیک | 111,000,000 | توقف فروش |
وانت زامیاد | 81,000,000 | 67,335,000 |
وانت زامیاد (رادیال) | 82,000,000 | 70,135,000 |
وانت زامیاد گازسوز (ساده) | 92,000,000 | 77,300,000 |
وانت زامیاد دیزل . یورو 5 | به زودی | 129,880,000 |
وانت پادرا | ناموجود | توقف فروش |
آریو (دنده ای) | 128,000,000 | توقف تولید |
آریو (اتوماتیک) | 150,300,000 | توقف تولید |
چانگان CS35 | 206,300,000 | 155,000,000 |
کیا سراتو 2000 (اتوماتیک) | 333,000,000 | 295,000,000 |
سیتروئن C3 (تیپ 1) | 404,000,000 | 238,450,000 |
سیتروئن C3 (تیپ 2) | 412,000,000 | 241,950,000 |