صفحه نخست

سیاسی

جامعه و فرهنگ

اقتصادی

ورزشی

گوناگون

عکس

تاریخ

فیلم

صفحات داخلی

يکشنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۱ - 2022 December 11
کد خبر: ۲۰۴۹۲۰
تاریخ انتشار: ۱۱:۵۱ - ۰۱ اسفند ۱۳۹۸

قیمت روز گوشی‌های موبایل در بازار ۱۳۹۸/۱۲/۰۱

قیمت گوشی‌های موبایل سامسونگ موجود در بازار، مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ را مشاهده می‌کنید.
رویداد۲۴ قیمت روز گوشی‌های موبایل سامسونگ پرفروش موجود در بازار، مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ را در جداول زیر مشاهده کنید.
 

قیمت امروز  "بازار" (تومان) 

قیمت دیروز (تومان)

سامسونگ (مدل)
32.000.000 30.200.000 Galaxy Fold
14.300.000 14.500.000 Galaxy Note10+ 256 GB
13.000.000 12.900.000 Galaxy Note10 256 GB
11.350.000 11.250.000 Galaxy S10+ 128 GB
10.650.000 10.700.000 Galaxy S10 128 GB
9.750.000 9.900.000 Galaxy S10e 128 GB
9.800.000 9.650.000 Galaxy Note9 128 GB
9.000.000 8.200.000 Galaxy S9+ 128 GB
7.600.000 7.600.000 Galaxy S9 128 GB
6.350.000 6.400.000 Galaxy A80 128 GB
4.200.000 4.400.000 Galaxy A70 128 GB
3.500.000 3.500.000 Galaxy A60 128 GB
4.400.000 4.500.000 Galaxy A51 128 GB
3.900.000 3.900.000 Galaxy A50s 128 GB
3.350.000 3.400.000 Galaxy A50 128 GB
2.800.000 2.800.000 Galaxy A40 64 GB
2.700.000 2.900.000 Galaxy A30s 64 GB
2.700.000 2.900.000 Galaxy A30 64 GB
2.050.000 2.300.000 Galaxy A20s 32 GB
2.400.000 2.400.000 Galaxy A20e 32 GB
2.350.000 2.350.000 Galaxy A20 32 GB 
1.850.000 1.950.000 Galaxy A10s 32 GB
1.850.000 1.850.000 Galaxy A10 32 GB
3.700.000 - Galaxy M30s 
2.750.000 2.800.000 Galaxy M30 64 GB
2.500.000 2.500.000 Galaxy M20 32 GB
2.350.000 2.350.000 Galaxy M10s 32 GB
2.000.000 2.000.000 Galaxy M10 32 GB
1.315.000 1.300.000 Galaxy A2 Core 16 GB
نظرات شما