مدل خودرو | قیمت اعلام شده توسط شورای رقابت (تومان) | قیمت اعلام شده توسط ایران خودرو (تومان) | قیمت خودرو در بازار آزاد (تومان) |
پژو 405 بنزینی GLX | 54.700.000 | --- | 127.000.000 |
پژو 405 دوگانه سوز GLX | 57.900.000 | --- | --- |
پژو 405 بنزینی SLX | 58.700.000 | 68.395.800 | --- |
پژو پارس سال | 66.300.000 | --- | 159.000.000 |
پژو پارس سال دوگانه سوز | 68.900.000 | --- | --- |
پژو پارس tu5 | 68.900.000 | 79.709.800 | --- |
پژو 206 تیپ 2 | 61.700.000 | 71.645.800 | 148.000.000 |
پژو 206 تیپ 5 | 71.700.000 | --- | 181.000.000 |
پژو 206 صندوقدار V8 | 74.300.000 | --- | 177.000.000 |
سمند ال ایکس | 54.300.000 | --- | 135.000.000 |
سمند ال ایکس EF7 بنزینی | 56.000.000 | --- | --- |
سمند ال ایکس EF7 پایه گازسوز 10 | 58.500.000 | --- | --- |
سمند ال ایکس EF7 پایه گازسوز 16 | 59.400.000 | --- | --- |
سمند سورن | 66.200.000 | --- | موجود نیست |
رانا | 64.600.000 | 75.047.900 | --- |
پژو پارس اتوماتیک TUJP4 | 105.300.000 | ---- | --- |
هایماS7 توربو اتوماتیک | 235.500.000 | ---- | --- |
هایماS5 توربو اتوماتیک | 223.300.000 | ---- | --- |
سورنEF7بنزینی | 73.800.000 | ---- | --- |
پژو 207 i دستی | 87.900.000 | ---- | 216.000.000 |
پژو 207 i اتوماتیک | 113.900.000 | ---- | 278.000.000 |
دنا | 82.000.000 | ---- | 205.000.000 |
دنا پلاس | 93.900.000 | ---- | 239.000.000 |
نام خودرو | قیمت اعلام شده توسط شورای رقابت (تومان) |
قیمت اعلام شده توسط سایپا (تومان) | قیمت خودرو در بازار آزاد (تومان) |
پراید X111 | 36.900.000 | --- | 87.000.000 |
پراید X131 | 37.400.000 | --- | 78.000.000 |
پراید X132 | 36.300.000 | --- | موجود نیست |
تیبا X231 | 46.000.000 | 54.040.000 | 90.500.000 |
تیبا 2 | 51.800.000 | 60.620.000 | 99.000.000 |
ساینا | 52.400.000 | 61.240.000 | 100.000.000 |
سایپا 151 SE | --- | 48.540.000 | --- |
سایپا 151 آپشنال/ رینگ آلومینیوم | --- | 69.430.000 | --- |
وانت نیسان انژکتوری(تک سوز) | --- | 80.964.000 | --- |
وانت نیسان انژکتوری(دوگانه سوز) | --- | 92.922.000 | --- |
وانت پادرا پلاس | --- | 148.000.000 | --- |
وانت دیزل یورو 5 | --- | 156.000.000 | --- |
وانت نیسان تک سوز آبشنال | --- | 95.000.000 | --- |
وانت نیسان تک سوز آبشنال با اتاق بار | --- | 107.000.000 | --- |
پیکاپ ریچ دوکابین |
--- |
221.905.000 | --- |
کوییک دنده ای |
--- |
79.400.000 | 110.000.000 |
کوییک دنده ای دو رنگ (R) سفید_قرمز |
--- |
88.600.000 | --- |