رویداد۲۴ سی و دومین دوره بازی های المپیک از اول مرداد در توکیو آغاز شد و ورزشکاران ایرانی باید در 16 رشته (14 رشته انفرادی و 3 رشته تیمی) به مصاف رقبا بروند.
رشته |
ورزشکار/تیم |
ماده/بخش/وزن |
نتیجه |
تیراندازی |
هانیه رستمیان - جواد فروغی
نجمه خدمتی- مهیار صداقت |
میکس تیمی تپانچه بادی 10 متر
میکس تیمی تفنگ بادی ۱۰ متر |
رده | کشور | طلا | نقره | برنز | مجموع |
---|---|---|---|---|---|
1 | آمریکا | 8 | 3 | 8 | 19 |
2 | ژاپن | 8 | 2 | 3 | 13 |
3 | چین | 7 | 5 | 7 | 19 |
4 | کمیته المپیک روسیه | 5 | 7 | 3 | 15 |
5 | بریتانیا | 4 | 5 | 1 | 10 |
6 | استرالیا | 3 | 1 | 3 | 7 |
7 | کره جنوبی | 2 | 0 | 4 | 6 |
8 | کوزوو | 2 | 0 | 0 | 2 |
9 | ایتالیا | 1 | 4 | 4 | 9 |
10 | فرانسه | 1 | 2 | 2 | 5 |
16 | ایران | 1 | 0 | 0 | 1 |
جدول کامل رده بندی المپیک ۲۰۲۰ توکیو (اینجا)