رویداد۲۴ قیمت روز انواع خودروهای داخلی ایران خودرو و سایپا به تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ را در ادامه مشاهده کنید.
خودرو |
قیمت نمایندگی (تومان) |
قیمت بازار (تومان) |
وانت آریسان | 120,560,000 | 188,000,000 |
سمند LX | 132,455,000 | 251,000,000 |
سمند EF7 | 132,701,000 | 260,000,000 |
سمند EF7 دوگانه سوز | 139,566,000 | 283,000,000 |
سمند سورن ELX | 0 | 268,000,000 |
سمند سورن ELX توربو | 0 | 0 |
دنا (تیپ 1) | 172,958,000 | 330,000,000 |
دنا پلاس (تیپ 1) | 191,534,000 | 376,000,000 |
دنا پلاس دنده ای توربو | 285,399,000 | 437,000,000 |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | 390,089,000 | 470,000,000 |
پژو GLX 405 | 0 | 231,000,000 |
پژو GLX 405 دوگانه سوز | 124,365,000 | 232,000,000 |
پژو SLX 405 | 108,365,000 | 265,000,000 |
پژو پارس | 140,273,000 | 284,000,000 |
پژو پارس دوگانه سوز | 145,634,000 | 296,000,000 |
پژو پارس LX | 0 | 0 |
پژو پارس اتوماتیک | 0 | 358,000,000 |
پژو 207 دنده ای | 181,173,000 | 340,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 0 | 434,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک | 197,055,400 | 429,000,000 |
پژو 207 صندوقدار | 0 | 399,000,000 |
پژو 207 سقف شیشه ای | 216,263,000 | 354,000,000 |
پژو 206 تیپ 2 | 127,122,000 | 253,000,000 |
پژو 206 تیپ 5 | 0 | 297,000,000 |
پژو 206 صندوقدار | 0 | 290,000,000 |
پژو 301 | 0 | 0 |
پژو 2008 | 0 | 985,000,000 |
پژو 508 | 0 | 1,450,000,000 |
رانا LX | 107,200,000 | 240,000,000 |
دانگ فنگ H30 | 0 | 380,000,000 |
دانگ فنگ S30 | 0 | 0 |
رنو تندر پیکاپ | 0 | 0 |
رنو تندر E2 | 0 | 360,000,000 |
رنو تندر پلاس دنده ای | 0 | 390,000,000 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 0 | 490,000,000 |
هایما اس 5 توربو ( S5 ) | 386,400,000 | 660,000,000 |
هایما اس 7 توربو ( S7 ) | 405,500,000 | 785,000,000 |
پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | 807,000,000 | 800,000,000 |
پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | 858,000,000 | 840,000,000 |
رنو کپچر | 0 | 950,000,000 |
سوزوکی ویتارا اتومات | 0 | 1,270,000,000 |
سمند سورن پلاس | 204,257,000 | 315,000,000 |
رانا پلاس | 180,391,000 | 265,000,000 |
هایما اس 7 توربو پلاس ( S7 ) | 640,000,000 | 820,000,000 |
تارا دنده ای | 290,472,900 | 0 |
تارا اتوماتیک | 0 | 0 |
خودرو |
قیمت نمایندگی (تومان) |
قیمت بازار (تومان) |
سایپا 111 | 0 | 155,000,000 |
سایپا 131 | 0 | 139,000,000 |
سایپا 132 | 0 | 133,000,000 |
سایپا 151 | 105,000,000 | 154,000,000 |
تیبا | 100,630,000 | 148,000,000 |
تیبا 2 | 106,518,000 | 159,000,000 |
تیبا 2 پلاس | 90,800,000 | 171,000,000 |
ساینا دنده ای EX | 104,649,000 | 160,000,000 |
کوییک دنده ای | 141,061,000 | 173,000,000 |
کوییک دنده ای R | 148,605,000 | 176,000,000 |
وانت زامیاد | 129,600,000 | 265,000,000 |
وانت زامیاد گازسوز | 189,031,000 | 275,000,000 |
وانت زامیاد دیزل | 185,000,000 | 320,000,000 |
آریو | 0 | 400,000,000 |
چانگان CS35 | 0 | 515,000,000 |
کیا سراتو 2000 | 0 | 950,000,000 |
سیتروئن C3 | 0 | 935,000,000 |
سایپا 151 پلاس | 0 | 164,000,000 |
تیبا صندوق دار دوگانه سوز sx | 0 | 0 |
تیبا صندوق دار پلاس | 0 | 162,000,000 |
ساینا پلاس دنده ای | 0 | 185,000,000 |
ساینا s دنده ای | 142,536,000 | 179,000,000 |
کوییک اتوماتیک پلاس | 0 | 231,000,000 |
شاهین G | 291,871,000 | 375,000,000 |
وانت پادرا پلاس | 0 | 340,000,000 |