قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
خودرو |
قیمت نمایندگی (تومان) |
قیمت بازار (تومان) |
وانت آریسان | 0 | 188,000,000 |
سمند LX | 159,761,000 | 261,000,000 |
سمند EF7 | 0 | 262,000,000 |
سمند EF7 دوگانه سوز | 168,376,000 | 326,000,000 |
سمند سورن ELX | 0 | 272,000,000 |
سمند سورن ELX توربو | 0 | 0 |
دنا (تیپ 1) | 205,262,000 | 352,000,000 |
دنا پلاس (تیپ 2) | 227,377,000 | 393,000,000 |
دنا پلاس دنده ای توربو | 345,068,000 | 458,000,000 |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | 397,443,000 | 474,000,000 |
پژو GLX 405 | 0 | 264,000,000 |
پژو GLX 405 دوگانه سوز | 149,588,600 | 278,000,000 |
پژو SLX 405 | 0 | 306,000,000 |
پژو پارس | 169,233,300 | 279,000,000 |
پژو پارس دوگانه سوز | 175,729,200 | 345,000,000 |
پژو پارس LX | 0 | 0 |
پژو پارس اتوماتیک | 0 | 408,000,000 |
پژو 207 دنده ای | 215,042,300 | 358,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک پاناروما | 0 | 538,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک | 0 | 533,000,000 |
پژو 207 صندوقدار | 0 | 0 |
پژو 207 پانوراما | 235,558,000 | 365,000,000 |
پژو 206 تیپ 2 | 149,389,000 | 266,000,000 |
پژو 206 تیپ 5 | 0 | 317,000,000 |
پژو 206 صندوقدار | 0 | 313,000,000 |
پژو 301 | 0 | 0 |
پژو 2008 | 0 | 1,110,000,000 |
پژو 508 | 0 | 1,560,000,000 |
رانا LX | 0 | 0 |
دانگ فنگ H30 | 0 | 495,000,000 |
دانگ فنگ S30 | 0 | 0 |
رنو تندر پیکاپ | 0 | 0 |
رنو تندر E2 | 0 | 435,000,000 |
رنو تندر پلاس دنده ای | 0 | 495,000,000 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 0 | 575,000,000 |
هایما اس 5 توربو ( S5 ) | 0 | 710,000,000 |
هایما اس 7 توربو ( S7 ) | 0 | 815,000,000 |
پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | 815,712,000 | 850,000,000 |
پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | 863,586,000 | 880,000,000 |
رنو کپچر | 0 | 1,030,000,000 |
سوزوکی ویتارا اتومات | 0 | 1,360,000,000 |
سورن پلاس | 242,524,000 | 311,000,000 |
رانا پلاس | 214,111,800 | 271,000,000 |
هایما اس 7 توربو پلاس ( S7 ) | 680,996,000 | 815,000,000 |
تارا دنده ای | 293,035,900 | 395,000,000 |
تارا اتوماتیک | 415,000,000 | 525,000,000 |
رانا پلاس پانوراما | 227,623,800 | 309,000,000 |
هایما اس 5 توربو ( S5 ) 6 سرعته اتوماتیک | 595,000,000 | 735,000,000 |
قیمت خودروهای سایپا |
||
خودرو |
قیمت نمایندگی (تومان) |
قیمت بازار (تومان) |
پراید 111 | 0 | 186,000,000 |
پراید 131 | 0 | 170,000,000 |
پراید 132 | 0 | 160,000,000 |
پراید 151 | 149,698,000 | 159,000,000 |
تیبا | 119,153,000 | 178,000,000 |
تیبا 2 | 126,164,000 | 183,000,000 |
تیبا 2 پلاس | 0 | 204,000,000 |
ساینا دنده ای EX | 123,932,000 | 192,000,000 |
کوییک دنده ای | 167,288,000 | 191,000,000 |
کوییک دنده ای R | 177,234,000 | 197,000,000 |
وانت زامیاد | 257,688,000 | 275,000,000 |
وانت زامیاد گازسوز | 283,926,000 | 310,000,000 |
وانت زامیاد دیزل | 0 | 415,000,000 |
آریو | 0 | 430,000,000 |
چانگان CS35 | 0 | 618,000,000 |
کیا سراتو 2000 | 0 | 1,015,000,000 |
سیتروئن C3 | 0 | 1,020,000,000 |
سایپا 151 پلاس | 175,610,000 | 178,000,000 |
تیبا صندوق دار دوگانه سوز sx | 0 | 0 |
تیبا صندوق دار پلاس | 0 | 184,000,000 |
ساینا پلاس دنده ای | 0 | 216,000,000 |
ساینا s دنده ای | 169,044,000 | 196,000,000 |
کوییک اتوماتیک پلاس | 277,086,000 | 283,000,000 |
شاهین G | 343,793,000 | 340,000,000 |
وانت پادرا پلاس | 299,853,000 | 295,000,000 |
کوییک دنده ای S | 183,876,000 | 206,000,000 |