ارز |
قیمت (ریال) |
دلار (نرخ صرافی ملی) | 265,521 |
یورو (نرخ صرافی ملی) | 286,928 |
پوند انگلیس | 399,800 |
لیر ترکیه | 19,200 |
فرانک سوئیس | 326,800 |
یوان چین | 48,150 |
ین ژاپن (100 ین) | 240,910 |
وون کره جنوبی | 250 |
دلار کانادا | 253,200 |
دلار استرالیا | 229,200 |
دلار نیوزیلند | 205,700 |
دلار سنگاپور | 233,100 |
روپیه هند | 4,090 |
روپیه پاکستان | 1,627 |
دینار عراق | 217 |
پوند سوریه | 126 |
افغانی | 3,560 |
کرون دانمارک | 45,700 |
کرون سوئد | 32,400 |
کرون نروژ | 33,500 |
ریال عربستان | 91,940 |
ریال قطر | 88,800 |
ریال عمان | 832,600 |
دینار کویت | 1,046,600 |
دینار بحرین | 848,000 |
رینگیت مالزی | 73,300 |
بات تایلند | 9,220 |
دلار هنگ کنگ | 41,300 |
روبل روسیه | 5,210 |
منات آذربایجان | 187,700 |
درام ارمنستان | 730 |
لاری گرجستان | 108,900 |
سوم قرقیزستان | 4,000 |
سامانی تاجیکستان | 28,600 |
منات ترکمنستان | 91,100 |
قیمت طلا |
|
عنوان نرخ |
قیمت (ریال) |
طلای 18 عیار / 750 |
14,420,000 |
طلای ۲۴ عیار |
19,226,000 |
طلای 18 عیار / 740 |
14,228,000 |
طلای دست دوم |
14,227,620 |
آبشده کمتر از کیلو |
62,510,000 |
مثقال طلا |
62,460,000 |
انس طلا |
1,845.83 |
قیمت سکه |
|
سکه امامی تک فروشی |
148,580,000 |
سکه بهار آزادی تک فروشی |
144,150,000 |
نیم سکه تک فروشی |
85,150,000 |
ربع سکه تک فروشی |
55,130,000 |
سکه گرمی تک فروشی |
30,600,000 |
تمام سکه (قبل 86) |
143,500,000 |
نیم سکه (قبل 86) |
71,300,000 |
ربع سکه (قبل 86) |
35,800,000 |
حباب سکه |
|
حباب سکه امامی |
9,840,000 |
حباب سکه بهار آزادی |
5,410,000 |
حباب نیم سکه |
15,730,000 |
حباب ربع سکه |
20,340,000 |
حباب سکه گرمی |
13,430,000 |