ارز |
قیمت (ریال) |
دلار (نرخ صرافی ملی) | 267,428 |
یورو (نرخ صرافی ملی) | 288,324 |
پوند انگلیس | 397,780 |
لیر ترکیه | 18,700 |
فرانک سوئیس | 325,000 |
یوان چین | 47,850 |
ین ژاپن (100 ین) | 237,720 |
وون کره جنوبی | 250 |
دلار کانادا | 253,000 |
دلار استرالیا | 228,800 |
دلار نیوزیلند | 204,900 |
دلار سنگاپور | 232,400 |
روپیه هند | 4,080 |
روپیه پاکستان | 1,634 |
دینار عراق | 217 |
پوند سوریه | 126 |
افغانی | 3,550 |
کرون دانمارک | 45,700 |
کرون سوئد | 32,400 |
کرون نروژ | 33,600 |
ریال عربستان | 91,690 |
ریال قطر | 88,600 |
ریال عمان | 830,300 |
دینار کویت | 1,042,800 |
دینار بحرین | 845,500 |
رینگیت مالزی | 73,100 |
بات تایلند | 9,190 |
دلار هنگ کنگ | 41,200 |
روبل روسیه | 5,320 |
منات آذربایجان | 187,200 |
درام ارمنستان | 740 |
لاری گرجستان | 109,100 |
سوم قرقیزستان | 3,990 |
سامانی تاجیکستان | 28,800 |
منات ترکمنستان | 90,800 |
قیمت طلا |
|
عنوان نرخ |
قیمت (ریال) |
طلای 18 عیار / 750 |
14,429,000 |
طلای ۲۴ عیار |
19,239,000 |
طلای 18 عیار / 740 |
14,237,000 |
طلای دست دوم |
14,236,730 |
آبشده کمتر از کیلو |
62,550,000 |
مثقال طلا |
62,480,000 |
انس طلا |
1,851.82 |
قیمت سکه |
|
سکه امامی تک فروشی |
149,550,000 |
سکه بهار آزادی تک فروشی |
145,160,000 |
نیم سکه تک فروشی |
85,350,000 |
ربع سکه تک فروشی |
55,330,000 |
سکه گرمی تک فروشی |
30,630,000 |
تمام سکه (قبل 86) |
144,500,000 |
نیم سکه (قبل 86) |
72,000,000 |
ربع سکه (قبل 86) |
36,000,000 |
حباب سکه |
|
حباب سکه امامی |
10,660,000 |
حباب سکه بهار آزادی |
6,270,000 |
حباب نیم سکه |
15,860,000 |
حباب ربع سکه |
20,500,000 |
حباب سکه گرمی |
13,440,000 |