رویداد۲۴ قیمت بازار و قیمت نمایندگی خودروهای ایران خودرو امروز یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۳ را در جدول زیر مشاهده نمایید.
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
خودرو |
قیمت بازار (تومان) |
قیمت نمایندگی (تومان) |
وانت آریسان (ارتقاء) | 449,000,000 | 413,908,000 |
سورن پلاس موتور XU7P | 619,000,000 | 465,085,000 |
سورن پلاس (فول) | 721,000,000 | توقف تولید |
سورن پلاس (ESP) | 743,000,000 | توقف تولید |
سورن پلاس دوگانهسوز | 778,000,000 | توقف تولید |
دنا پلاس (بورسی) | 803,500,000 | توقف تولید |
دنا پلاس (6 سرعته) | 825,000,000 | 558,150,000 |
دنا پلاس توربو 6 سرعته | 926,000,000 | در حال انتظار ... |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | 986,000,000 | در حال انتظار ... |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | 1,033,000,000 | 700,134,000 |
پژو پارس | 680,000,000 | 445,742,300 |
پژو پارس سفارشی | ناموجود | توقف تولید |
پژو پارس سفارشی ELX | 726,000,000 | 524,158,000 |
پژو پارس TU5 | 885,000,000 | 480,500,000 |
پژو 207 موتور TU3 | 638,000,000 | در حال انتظار ... |
پژو 207 دندهای هیدرولیک | 735,000,000 | در حال انتظار ... |
پژو 207 دندهای پانوراما | 793,000,000 | 504,890,000 |
پژو 207 اتوماتیک | 886,000,000 | --- |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 981,000,000 | 609,934,000 |
رانا پلاس | 608,500,000 | 457,436,000 |
رانا پلاس پانوراما (ارتقاء) | ناموجود | توقف تولید |
تارا دستی | 765,000,000 | توقف تولید |
تارا دستی V1 | 812,000,000 | 586,932,000 |
تارا اتوماتیک V2 | 913,000,000 | --- |
تارا اتوماتیک V4 | 1,060,000,000 | 689,309,000 |
هایما اس 5 ( S5 ) جدید | 1,500,000,000 | 1,170,641,000 |
هایما اس 7 ( S7 ) | 1,650,000,000 | 1,190,664,000 |
هایما اس 7 ( S7 ) صندوق برقی | 1,692,000,000 | 1,214,000,000 |
هایما 8 اس ( 8S ) | 1,882,000,000 | 1,371,260,000 |
هایما 7X | 1,790,000,000 | 1,546,975,000 |
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | 2,710,000,000 | 2,350,000,000 |
پیکاپ فوتون . دیزل | 2,100,000,000 | 1,540,650,000 |
شاین مکس بنزینی | 1,855,000,000 | 1,647,755,000 |
قیمت متوسط بازار آزاد و قیمت نمایندگی خودروهای سایپا امروز یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۳ را در جدول زیر مشاهده نمایید.
قیمت خودروهای سایپا |
||
خودرو |
قیمت بازار (تومان) |
قیمت نمایندگی (تومان) |
اطلس | 565,000,000 | 411,957,000 |
ساینا S | 426,500,000 | 340,196,000 |
ساینا S دوگانه سوز | 434,500,000 | 308,919,000 |
ساینا S اتوماتیک | 515,000,000 | 330,932,000 |
کوییک اتوماتیک | 541,000,000 | 351,838,000 |
کوییک R تیپ S | 415,000,000 | 292,628,000 |
کوییک R اتوماتیک | ناموجود | توقف تولید |
کوییک S | 410,500,000 | 298,884,000 |
کوییک GXL | 417,000,000 | 368,290,000 |
کوییک GXR-L | 424,000,000 | 379,844,000 |
شاهین G (سانروف) | 715,000,000 | 434,494,000 |
شاهین اتوماتیک G | 808,500,000 | 649,078,000 |
سایپا 151 | 329,000,000 | 309,774,000 |
سایپا 151 (لاینر) | 336,000,000 | 311,774,000 |
وانت زامیاد (رادیال) | 575,000,000 | 560,000,000 |
وانت زامیاد (موتور M24) | 579,000,000 | 579,000,000 |
وانت زامیاد گازسوز | 627,000,000 | 622,000,000 |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | 635,000,000 | 626,000,000 |
وانت زامیاد دیزل | 728,000,000 | 625,000,000 |
وانت پادرا | 660,000,000 | 616,890,000 |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | 731,000,000 | 662,890,000 |
پیکاپ کارون | ناموجود | 710,190,000 |
پیکاپ زاگرس | ناموجود | 1,195,000,000 |
چانگان CS35 تیپ 2 | 1,520,000,000 | 1,143,488,000 |
چانگان CS35 تیپ 3 | 1,640,000,000 | 1,274,413,000 |
چانگان CS55 | 2,420,000,000 | 1,485,000,000 |
زوتی DL5 | 1,220,000,000 | 1,144,542,000 |