ارز |
قیمت (ریال) |
دلار |
606,000 |
یورو | 659,100 |
درهم امارات | 166,250 |
پوند انگلیس | 781,100 |
لیر ترکیه | 18,400 |
فرانک سوئیس | 696,800 |
یوان چین | 84,300 |
ین ژاپن | 405,620 |
وون کره جنوبی | 450 |
دلار کانادا | 447,900 |
دلار استرالیا | 398,900 |
دلار نیوزیلند | 363,600 |
دلار سنگاپور | 457,000 |
روپیه هند | 7,290 |
روپیه پاکستان | 2,205 |
دینار عراق | 476 |
لیر سوریه | 243 |
افغانی | 8,670 |
کرون دانمارک | 88,300 |
کرون سوئد | 57,400 |
کرون نروژ | 56,200 |
ریال عربستان | 162,760 |
ریال قطر | 174,000 |
ریال عمان | 1,592,100 |
دینار کویت | 2,001,300 |
دینار بحرین | 1,630,100 |
رینگیت مالزی | 133,700 |
بات تایلند | 17,160 |
دلار هنگ کنگ | 78,200 |
روبل روسیه | 7,130 |
منات آذربایجان | 359,200 |
درام ارمنستان | 1,580 |
لاری گرجستان | 227,400 |
سوم قرقیزستان | 7,270 |
سامانی تاجیکستان | 58,300 |
منات ترکمنستان | 182,300 |
قیمت طلا |
|
عنوان نرخ |
قیمت (ریال) |
طلای 18 عیار / 750 | 36,156,000 |
طلای ۲۴ عیار | 48,207,000 |
طلای 18 عیار / 740 | 35,674,000 |
طلای دست دوم | 35,673,820 |
آبشده کمتر از کیلو | 156,710,000 |
مثقال طلا | 156,770,000 |
انس طلا | 2,445.81 |
قیمت سکه |
|
سکه امامی تک فروشی | 431,410,000 |
سکه بهار آزادی تک فروشی | 388,000,000 |
نیم سکه تک فروشی | 236,600,000 |
ربع سکه تک فروشی | 156,400,000 |
سکه گرمی تک فروشی | 73,200,000 |
تمام سکه (قبل 86) | 386,000,000 |
نیم سکه (قبل 86) | 180,000,000 |
ربع سکه (قبل 86) | 98,000,000 |
حباب سکه |
|
حباب سکه امامی | 77,040,000 |
حباب سکه بهار آزادی | 34,230,000 |
حباب نیم سکه | 59,610,000 |
حباب ربع سکه | 67,780,000 |
حباب سکه گرمی | 29,580,000 |