رویداد۲۴| تکراتو نوشت: در این مطلب با ارائه لیست قیمت گوشی امروز ۱۰ آبان ۱۴۰۳، به قیمت روز گوشی از برندهای پرفروش بازار میپردازیم و در چند بخش، قیمت گوشی شیائومی، سامسونگ، اپل، پوکو و البته هواوی را به عنوان محبوبترین برندهای بازار موبایل ایران با شما به اشتراک میگذاریم
بنابر آمارهای رسمی، سامسونگ همچنان محبوبترین و پرفروشترین برند گوشی هوشمند در بازار ایران و البته جهان است. این فروش بالا بیتردید حاصل تنوع بالای محصولات سامسونگ و اعتماد مشتریان به برندی است که سالها در این حوزه فعالیت دارد. گوشیهای سامسونگ بهطور کلی در 4 رده کلی یعنی سری S پرچمدار، سری A و سری M میان رده و گوشی های تاشوی سری Z به بازار عرضه میشوند. در ادامه لیست قیمت گوشی های سامسونگ امروز در بازار 10 آبان 1403 را میبینید:
لیست قیمت گوشی های رده بالای سامسونگ | |
سامسونگ Galaxy S24 Ultra | از 59,980,000 تا 96,880,000 تومان |
سامسونگ Galaxy S24 Plus | از 52,200,000 تا 57,780,000 تومان |
سامسونگ Galaxy S24 | از 53,280,000 تا 57,100,000 تومان |
سامسونگ Galaxy S23 Ultra | از 53,500,000 تا 58,800,000 تومان |
سامسونگ Galaxy S23 Plus | – |
سامسونگ Galaxy S23 | – |
سامسونگ Galaxy S23 FE | از 27,630,000 تا 29,000,000 تومان |
سامسونگ Galaxy S22 Ultra | از 51,900,000تا 54,825,000تومان |
سامسونگ Galaxy S22 Plus | – |
سامسونگ Galaxy S22 | – |
سامسونگ Galaxy S21 FE 5G | 21,950,000 تومان |
سامسونگ Galaxy Z Flip6 | از 50,990,000 تا 54,500,000 تومان |
سامسونگ Galaxy Z Fold6 | از 82,440,000 تا 84,500,000 تومان |
سامسونگ Galaxy Z Flip5 | از 47,480,000 تا 52,300,000 تومان |
سامسونگ Galaxy Z Fold5 | از 77,100,000 تا 79,400,000 تومان |
سامسونگ Galaxy Z Flip4 | – |
سامسونگ Galaxy Z Fold4 | از 53,900,000تا 63,000,000تومان |
لیست قیمت گوشی های میان رده و اقتصادی سامسونگ | |
سامسونگ Galaxy A55 | از 18,700,000 تا 26,690,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A35 | از 15,000,000 تا 17,990,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A25 | از 11,450,000 تا 13,750,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A15 4G | از 8,379,000 تا 11,999,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A15 5G | – |
سامسونگ Galaxy A06 | از 5,499,000 تا 7,090,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A54 | از 16,500,000 تا 20,880,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A34 | از 13,980,000 تا 17,299,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A24 4G | – |
سامسونگ Galaxy A14 4G | از 7,980,000 تا 10,999,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A14 5G | – |
سامسونگ Galaxy A05s | از 6,050,000 تا 7,900,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A05 | از 5,139,000 تا 6,820,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A04s | 7,300,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A04 | – |
سامسونگ Galaxy A04e | از 7,380,000تا 7,880,000تومان |
سامسونگ Galaxy F54 | از 19,200,000 تا 19,390,000 تومان |
سامسونگ Galaxy F22 | – |
سامسونگ Galaxy F14 | – |
سامسونگ Galaxy F04 | 5,900,000 تومان |
سامسونگ Galaxy M34 5G | 10,800,000 تومان |
سامسونگ Galaxy M14 4G | 7,200,000 تومان |
سامسونگ Galaxy M14 | 8,650,000 تومان |
سامسونگ Galaxy M04 | 6,300,000 تومان |
گوشیهای شیائومی به طور کلی در چهار دستهبندی کلی عرضه میشوند؛ گوشیهای Xiaomi که محصولات شرکت مادر شیائومی و عموما بالارده هستند، گوشیهای Redmi که محصولاتی میان رده و اقتصادی محسوب میشوند، گوشیهای پوکو که از شرکتهای زیرشاخه شیائومی است و البته سری Black Shark که در واقع یک زیربرند تخصصی گیمینگ است. به محصولات برند پوکو به طور جداگانه میپردازیم، اما در ادامه لیست قیمت گوشی های شیائومی امروز در بازار 10 آبان 1403 را میبینید:
لیست قیمت گوشی شیائومی | |
شیائومی 14 Ultra | از 57,990,000 تا 73,990,000تومان |
شیائومی 14 Pro | از 54,500,000 تا 61,500,000 تومان |
شیائومی 14 | از 44.000.000 تا 53,990,000 تومان |
شیائومی Redmi 14C | از 6,850,000تا 8,990,000تومان |
شیائومی Redmi 14R | —– |
شیائومی 14 Civi | —– |
شیائومی 14T Pro | از 6,850,000تا 8,990,000تومان |
شیائومی 14T | از 29,550,000تا 34,500,000تومان |
شیائومی Redmi Note 14 Pro+ | 27,990,000 تومان |
شیائومی 13 Ultra | از 57,900,000تا 63,000,000تومان |
شیائومی 13T | از 25,720,000تا 25,720,000تومان |
شیائومی 13T Pro | از 33,799,000تا 35,129,000تومان |
شیائومی 13 Lite | ——- |
شیائومی 12 | از 7,182,000تا 11,000,000تومان |
شیائومی 12 Pro | 27,300,000 تومان |
شیائومی 12 Lite | ——- |
شیائومی 12T Pro | از 32,000,000تا 32,000,000تومان |
شیائومی Redmi K70 Ultra | از 33,500,000تا 40,990,000تومان |
شیائومی Redmi K70 Pro | از 32,900,000تا 46,000,000تومان |
شیائومی Redmi K70 (ریبرند پوکو F6 Pro) | 35,500,000 تومان |
شیائومی Mix Fold 3 | از 99,999,000تا 103,899,000تومان |
شیائومی Redmi Note 13 Pro+ | از 20,060,000تا 25,410,000تومان |
شیائومی Redmi Note 13 Pro | از 18,976,000تا 20,990,000تومان |
شیائومی Redmi Note 13 4G | از 9,114,000تا 11,898,000تومان |
شیائومی Redmi Note 13 | از 8,999,000 تا 11,590,000 تومان |
شیائومی Redmi Note 13 4G | از 9,114,000تا 11,898,000تومان |
شیائومی Redmi Turbo 3 | 30,000,000 تومان |
شیائومی Redmi Note 12 Pro+ | از 19,900,000تا 21,363,000تومان |
شیائومی Redmi Note 12 Turbo | از 17,699,000تا 19,399,000تومان |
شیائومی Redmi Note 12 5G | —- |
شیائومی Redmi Note 12 4G | از 12,205,000تا 13,130,000تومان |
شیائومی Redmi Note 12 Pro | از 14,080,000 تا 15,900,000 تومان |
شیائومی Redmi Note 12 Pro 4G | از 12,205,000 تا 13,130,000تومان |
شیائومی Redmi 12 5G | —- |
شیائومی Redmi 13C | از 6,990,000 تا 8,100,000 تومان |
شیائومی Redmi 13 | از 8,550,000 تا 9,050,000 تومان |
شیائومی Redmi A3x | از 5,650,000 تا 5,780,000 تومان |
شیائومی Redmi A3 | از 4,990,000 تا 5,700,000 تومان |
شیائومی Redmi A2+ | —- |
گرچه این گوشیها به عللی در ایران با محدودیتهایی مواجه هستند و کارایی کاملی ندارند، اما این باعث نشده که طرفدار نداشته باشند و اتفاقا از پرفروشترین گوشیهای بازار ایران هستند. در ادامه لیست قیمت گوشی های آیفون امروز در بازار 10 آبان 1403 را میبینید:
لیست قیمت گوشی آیفون | |
اپل آیفون 16 | از 58,250,000 تا 69,000,000 تومان |
اپل آیفون 16 Plus | —- |
اپل آیفون 16 Pro | از 75,000,000 تا 84,000,000 تومان |
اپل آیفون 16 Pro Max | از 90,400,000 تا 108,150,000 تومان |
اپل آیفون 15 | از 50.989.000 تا 71.989.000 تومان |
اپل آیفون 15 Plus | —- |
اپل آیفون 15 Pro | 74.989.000 تا 95.989.000 تومان |
اپل آیفون 15 Pro Max | 96.989.000 تومان |
اپل آیفون 14 | —- |
اپل آیفون 14 Plus | —- |
اپل آیفون 14 Pro | —- |
اپل آیفون 14 Pro Max | —- |
اپل آیفون 13 | از 48,349,000 تا 65,000,000 تومان |
اپل آیفون 13 mini | از 58,000,000تا 63,000,000تومان |
اپل آیفون 13 Pro | از 59,100,000 تا 118,000,000 تومان |
اپل آیفون 13 Pro Max | از 75,000,000 تا 135,000,000 تومان |
اپل آیفون 12 | از 29,550,000 تا 48,810,000 تومان |
اپل آیفون 12 mini | —- |
اپل آیفون 12 Pro | از 35,550,000 تا 64,400,000 تومان |
اپل آیفون 12 Pro Max | از 100,300,000تا 100,300,000تومان |
اپل آیفون 11 | از 23,850,000 تا 39,810,000 تومان |
اپل آیفون 11 Pro | 28,700,000 تومان |
اپل آیفون 11 Pro Max | 32,200,000 تومان |
اپل آیفون SE 2022 | 38,500,000 تومان |
اپل آیفون SE 2020 | 30.425.000 تومان |
لیست قیمت گوشی پوکو | |
پوکو F6 Pro | از 29,200,000 تا 35,000,000 تومان |
پوکو F6 | از 26,980,000 تا 28,600,000 تومان |
پوکو X6 Pro | از 17,330,000 تا 19,350,000 تومان |
پوکو X6 | از 15,200,000 تا 17,640,000 تومان |
پوکو M6 Pro 5G | از 10,430,000 تا 13,800,000 تومان |
پوکو M6 Pro 4G | از 10,150,000 تا 13,390,000 تومان |
پوکو M6 | از 8,680,000 تا 9,100,000 تومان |
پوکو F5 Pro | 28,300,000 تومان |
پوکو F5 | از 20,000,000 تا 20,499,000 تومان |
پوکو X5 Pro | – |
پوکو X5 | – |
پوکو M5s | از 6,159,000 تا 7,600,000 تومان |
پوکو M5 | – |
پوکو C65 | از 6,535,000 تا 7,460,000 تومان |
پوکو C51 | 6,050,000 تومان |
پوکو C40 | از 4,550,000 تا 5,599,000 تومان |
هواوی با وجود همه پیشرفتهای خود، در سالیان اخیر و به خاطر تحریمهای جهانی با مشکلات مهمی در تولید و عرضه گوشیهای خود مواجه شده است. با این وجود این برند چینی در ایران همچنان طرفداران خاص خود را دارد. در ادامه قیمت گوشی گوشی های هواوی امروز در بازار 10 آبان 1403 را میبینید:
لیست قیمت گوشی هواوی | |
هواوی Pura 70 Ultra | 110,000,000 تومان |
هواوی Mate 60 Pro Plus | 110,000,000 تومان |
هواوی Mate 60 Pro | 89,900,000 تومان |
هواوی Mate 60 | از 83,900,000تا 83,900,000تومان |
هواوی P50 Pocket | 69,000,000 تومان |
هواوی Nova 11i | 11,715,000 تومان |
.