کد خبر: ۷۷۷
تاریخ انتشار: ۱۱:۴۷ - ۲۳ آذر ۱۳۹۴
هفته جاری قیمت خودروهای وارداتی تغییری نسبت به نرخ این خودروها در هفته گذشته نداشته است.
نام خودرو | شرکت سازنده | کشور | قیمت |
سوناتا | هیوندای | کره جنوبی | 162 میلیون تومان |
توسان | هیوندای | کره جنوبی | 148 میلیون تومان |
النترا | هیوندای | کره جنوبی | 114 میلیون و 500 هزار تومان |
اسپورتیج | کیا | کره جنوبی | 150 میلیون تومان |
سراتو | کیا | کره جنوبی | 115 میلیون تومان |
اپتیما | کیا | کره جنوبی | 151 میلیون و 500 هزار تومان |
RAV4 | تویوتا | ژاپن | 208 میلیون تومان |
یاریس هاچبک | تویوتا | ژاپن | 104 میلیون تومان |
کمری | تویوتا | ژاپن | 181 میلیون تومان |
لکسوسRX | تویوتا | ژاپن | 569 میلیون تومان |
بنز C200 | بنز (2015 اتاق جدید) | آلمان | 490 میلیون تومان |
بنز E200 | بنز | آلمان | 420 میلیون تومان |
منبع:ایسنا