قیمت ارز، دلار، یورو، سکه و طلا ۱۴۰۰/۱۰/۰۹
قیمت انواع ارز، دلار، یورو، سکه و طلا در بازار را در جداول زیر مشاهده کنید.
رویداد۲۴ طی دو روز گذاشته قیمت طلا با کاهش همراه بود اما در سومین روز تغییر مسیر داد و در پی افزایش اونس جهانی قیمت طلای داخلی نیز اندکی گران شد.
بر این اساس و طبق اعلام اتحادیه طلا تا این ساعت از معاملات، سکه تمام بهار آزادی طرح جدید، ۱۳میلیون و ۲۰هزارتومان، سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم، ۱۲میلیون و ۷۰۰هزارتومان، نیم سکه، ۶میلیون و ۷۸۰هزارتومان، ربع سکه، ۳میلیون و ۸۰۰ هزارتومان و سکه یک گرمی ۲میلیون و ۳۰۰هزارتومان معامله میشود.
همچنین دیروز (چهارشنبه) بعد از هفتهای پر تلاطم آرامش نسبی بر بازار ارز ، حکمفرما شد. قیمت دلار در بازار آزاد تهران از ابتدای هفته در روند کاهشی قرار گرفت.
اونس طلا | 1,801 | دلار |
مثقال طلا | 55,810,000 | ریال |
گرم طلای ۱۸ | 12,878,000 | ریال |
گرم طلای ۲۴ | 17,170,000 | ریال |
سکه بهار آزادی | 127,010,000 | ریال |
سکه امامی | 130,620,000 | ریال |
نیم سکه | 67,950,000 | ریال |
ربع سکه | 38,000,000 | ریال |
سکه گرمی | 23,000,000 | ریال |
انس پلاتین | 965 | دلار |
انس پالادیوم | 1,977 | دلار |
انس نقره | 23 | دلار |
نفت سبک | 77 | دلار |
نفت برنت | 79 | دلار |
نفت اپک | 74 | دلار |
شاخص بورس | 1,397,311 | واحد |
ارز |
قیمت (تومان) |
دلار آمریکا | 29,760 |
یورو | 33,745 |
پوند انگلیس | 40,145 |
فرانک سویس | 32,510 |
دلار کانادا | 23,270 |
دلار استرالیا | 21,600 |
کرون سوئد | 3,295 |
کرون نروژ | 3,385 |
روبل روسیه | 402 |
بات تایلند | 890 |
دلار سنگاپور | 22,015 |
دلار هنگ کنگ | 3,815 |
منات آذربایجان | 17,510 |
درام ارمنستان 10 | 605 |
کرون دانمارک | 4,535 |
درهم امارات | 8,100 |
ین ژاپن 10 | 2,585 |
لیر ترکیه | 2,335 |
یوان چین | 4,670 |
ریال عربستان | 7,925 |
روپیه هند | 399 |
رینگیت مالزی | 7,135 |
افغانی | 288 |
دینار کویت | 98,380 |
دینار عراق 100 | 2,045 |
دینار بحرین | 78,930 |
ریال عمان | 77,300 |
ریال قطر | 8,175 |
منبع: اقتصاد24
خبر های مرتبط