قیمت روز خودرو ۵ دی ۱۴۰۲
قیمت روز خودرو در بازار ۵ دی ۱۴۰۲ را در جداول زیر ببینید.
رویداد۲۴ قیمت متوسط بازار آزاد و قیمت نمایندگی خودروهای سایپا امروز سهشنبه ۵ دی ۱۴۰۲ را در جدول زیر مشاهده نمایید.
قیمت خودروهای سایپا |
||
خودرو |
قیمت بازار (تومان) |
قیمت نمایندگی (تومان) |
اطلس | به زودی | 406,615,000 |
ساینا GX | به زودی | 326,000,000 |
ساینا S | 365,000,000 | 323,757,000 |
ساینا S (استاندارد) | 370,000,000 | 330,490,000 |
ساینا S دوگانه سوز | 390,000,000 | 283,128,000 |
ساینا S اتوماتیک (استاندارد) | 437,500,000 | 330,932,000 |
کوییک | 344,000,000 | 256,727,000 |
کوییک اتوماتیک | 447,000,000 | 326,329,000 |
کوییک R | 346,500,000 | 255,999,000 |
کوییک R تیپ S | 354,000,000 | 286,252,000 |
کوییک R تیپ S (استاندارد) | 358,000,000 | 292,628,000 |
کوییک R اتوماتیک | 451,500,000 | 338,484,000 |
کوییک S | 348,000,000 | 281,590,000 |
کوییک S (استاندارد) | 352,000,000 | 287,966,000 |
کوییک GXR | 362,000,000 | 370,000,000 |
کوییک GXL | 352,000,000 | 360,845,000 |
شاهین تیپ 1 | 547,000,000 | به زودی |
شاهین تیپ 2 | 574,000,000 | به زودی |
شاهین تیپ 3 | 586,000,000 | 435,199,000 |
شاهین اتوماتیک G | 705,000,000 | 641,718,000 |
سایپا 151 | 269,600,000 | 236,034,000 |
سایپا 151 (لاینر) | 275,400,000 | 259,034,000 |
وانت زامیاد (رادیال) | 539,000,000 | 534,000,000 |
وانت زامیاد (هیدرولیک) | 554,500,000 | 556,190,000 |
وانت زامیاد گازسوز | 577,000,000 | 554,190,000 |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | 580,000,000 | 571,000,000 |
وانت زامیاد دیزل | 608,000,000 | 625,000,000 |
وانت پادرا | 653,000,000 | 616,890,000 |
پیکاپ کارون | 713,000,000 | 710,190,000 |
پیکاپ زاگرس | 1,180,000,000 | 1,195,000,000 |
چانگان CS35 تیپ 2 | 1,276,000,000 | 1,143,488,000 |
چانگان CS35 تیپ 3 | 1,450,000,000 | 1,274,413,000 |
زوتی DL5 | 1,270,000,000 | 1,059,966,000 |
زوتی DL5 | به زودی | 1,059,966,000 |
قیمت بازار و قیمت نمایندگی خودروهای ایران خودرو امروز سهشنبه ۵ دی ۱۴۰۲ را در جدول زیر مشاهده نمایید.
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
خودرو |
قیمت بازار (تومان) |
قیمت نمایندگی (تومان) |
وانت آریسان | 406,000,000 | 383,033,000 |
سورن پلاس (تیپ 3) | 602,000,000 | 341,138,000 |
سورن پلاس (ارتقاء) | 626,000,000 | 459,189,000 |
سورن پلاس دوگانهسوز | 643,000,000 | 372,407,000 |
دنا پلاس (تیپ 1) | 652,000,000 | 349,800,000 |
دنا پلاس توربو 6 سرعته | 743,000,000 | 482,000,000 |
دنا پلاس توربو 6 سرعته (ارتقاء) | 751,000,000 | به زودی |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | 825,000,000 | 545,134,000 |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (ارتقاء) | 859,500,000 | --- |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | به زودی | 692,166,000 |
پژو پارس | 534,000,000 | 294,133,000 |
پژو پارس سفارشی | 555,500,000 | 309,545,000 |
پژو پارس سفارشی ELX | 590,000,000 | 330,897,000 |
پژو پارس TU5 | 681,000,000 | 275,200,000 |
پژو 206 تیپ 3 (پانوراما) | 535,000,000 | 259,000,000 |
پژو 207 موتور TU3 | 535,000,000 | 323,837,000 |
پژو 207 تیپ 5 | 556,000,000 | 348,800,000 |
پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | 592,000,000 | 334,677,000 |
پژو 207 دندهای برقی | 606,000,000 | 318,600,000 |
پژو 207 دندهای برقی (ارتقاء) | 617,000,000 | --- |
پژو 207 دندهای پانوراما | 647,000,000 | 343,700,000 |
پژو 207 دندهای پانوراما (ارتقاء) | 660,000,000 | 498,584,000 |
پژو 207 اتوماتیک | 767,000,000 | 420,428,000 |
پژو 207 اتوماتیک (ارتقاء) | 790,000,000 | --- |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما (ارتقاء) | 850,000,000 | 602,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک MC (ارتقاء) | 790,000,000 | 418,870,000 |
رانا پلاس | 503,000,000 | 329,134,000 |
رانا پلاس (ارتقاء) | 512,000,000 | --- |
رانا پلاس پانوراما | 530,000,000 | 343,555,000 |
رانا پلاس پانوراما (ارتقاء) | 545,000,000 | --- |
تارا دستی | 663,000,000 | 394,494,000 |
تارا دستی V1 | 699,000,000 | 580,120,000 |
تارا اتوماتیک | 767,000,000 | 490,551,000 |
تارا اتوماتیک (ارتقاء) | 785,000,000 | --- |
تارا اتوماتیک V4 | 926,000,000 | 681,434,000 |
هایما اس 5 ( S5 ) جدید | 1,270,000,000 | 993,000,000 |
هایما اس 7 ( S7 ) | 1,429,000,000 | 1,023,094,000 |
هایما اس 7 ( S7 ) سفارشی | 1,460,000,000 | --- |
هایما 8 اس ( 8S ) | 1,666,000,000 | 1,213,954,000 |
هایما 7X | 1,530,000,000 | 1,482,224,000 |
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | 1,806,000,000 | 1,885,000,000 |
پیکاپ فوتون . دیزل | 1,505,000,000 | 1,540,650,000 |
منبع: اقتصاد24