ایران خودرو | ||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | ||
---|---|---|---|---|
وانت آریسان | 61,000,000 | 51,500,000 | ||
سمند LX | 77,300,000 | 66,770,000 | ||
سمند EF7 | 86,000,000 | 69,773,000 | ||
سمند EF7 . دوگانه سوز – کد 10 | ناموجود | حاشیه بازار | ||
سمند EF7 . دوگانه سوز – کد 16 | 92,500,000 | حاشیه بازار | ||
سمند سورن | 95,000,000 | 82,558,000 | ||
دنا (تیپ 1) | 107,000,000 | 83,600,000 | ||
دنا (تیپ 2) | 114,000,000 | توقف فروش | ||
دنا پلاس (تیپ 1) | 128,000,000 | 110,934,000 | ||
دنا پلاس (تیپ 2) | 153,000,000 | توقف فروش | ||
دنا پلاس توربو | 165,000,000 | توقف فروش | ||
پژو GLX 405 | 73,000,000 | 63,158,000 | ||
پژو GLX 405 دوگانه سوز | 77,300,000 | 65,578,000 | ||
پژو SLX 405 | 83,000,000 | 67,880,000 | ||
پژو پارس | 92,000,000 | 78,338,000 | ||
پژو پارس . دوگانه سوز | 99,000,000 | 54,914,000 | ||
پژو پارس LX . کد 18 | 105,000,000 | 84,720,000 | ||
پژو پارس LX . کد 19 | 106,000,000 | 85,463,000 | ||
پژو پارس اتوماتیک (بدون رینگ) | 126,500,000 | حاشیه بازار | ||
پژو پارس اتوماتیک (با رینگ) | 130,000,000 | حاشیه بازار | ||
پژو 207 . دندهای (بدون رینگ) | 125,700,000 | 96,730,000 | ||
پژو 207 . اتوماتیک (بدون رینگ) | 157,000,000 | حاشیه بازار | ||
پژو 207 . اتوماتیک (با رینگ) | 160,000,000 | حاشیه بازار | ||
پژو 207 صندوقدار (بدون رینگ) | 143,000,000 | حاشیه بازار | ||
پژو 207 صندوقدار (با رینگ) | 147,000,000 | حاشیه بازار | ||
پژو 206 . تیپ 2 (ساده) | 80,000,000 | حاشیه بازار | ||
پژو 206 . تیپ 2 (فول) | 82,900,000 | 67,283,000 | ||
پژو 206 . تیپ 5 (ساده) | 94,000,000 | حاشیه بازار | ||
پژو 206 . تیپ 5 (فول) | 97,900,000 | 83,690,000 | ||
پژو 206 صندوقدار (ساده) | 93,000,000 | حاشیه بازار | ||
پژو 206 صندوقدار (فول) | 96,900,000 | 80,213,000 | ||
پژو 301 | ناموجود | توقف فروش | ||
پژو 2008 | 300,000,000 | 114,994,000 | ||
پژو 508 | 497,000,000 | توقف فروش | ||
رانا LX | 79,000,000 | 67,203,000 | ||
دانگ فنگ H30 (بدون رینگ) | 130,000,000 | 75,000,000 | ||
دانگ فنگ H30 (با رینگ) | 134,000,000 | 76,500,000 | ||
رنو تندر E2 (بدون رینگ) | 123,000,000 | حاشیه بازار | ||
رنو تندر E2 (با رینگ) | 126,000,000 | توقف فروش | ||
رنو تندر پلاس دندهای | 133,000,000 | توقف فروش | ||
رنو تندر پلاس اتوماتیک (بدون رینگ) | 160,000,000 | حاشیه بازار | ||
رنو تندر پلاس اتوماتیک (با رینگ) | 163,000,000 | توقف فروش | ||
هایما اس 5 توربو ( S5 ) | 240,000,000 | حاشیه بازار | ||
هایما اس 7 توربو ( S7 ) | 270,000,000 | حاشیه بازار | ||
پیکاپ دوکابین فوتون . بنزینی | 238,000,000 | 351,160,000 | ||
پیکاپ دوکابین فوتون . دیزل | 300,000,000 | 364,290,000 | ||
سوزوکی ویتارا | 455,000,000 | توقف تولید |
بیشتر بخوانید:
سایپا | ||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | ||
---|---|---|---|---|
سایپا 111 (سفید) | 46,600,000 | 39,681,000 | ||
سایپا 111 (تنوع رنگ) | 47,400,000 | 39,941,000 | ||
سایپا 131 (سفید) | 43,300,000 | 37,381,000 | ||
سایپا 131 (تنوع رنگ) | 43,300,000 | 37,641,000 | ||
سایپا 132 (سفید) | 43,600,000 | 38,181,000 | ||
سایپا 132 (تنوع رنگ) | 44,000,000 | 38,441,000 | ||
سایپا 151 | 44,200,000 | 40,313,000 | ||
تیبا (رینگ فولادی) | 50,300,000 | 43,443,000 | ||
تیبا (رینگ آلومینیومی) | 53,200,000 | 46,443,000 | ||
تیبا 2 (سفید) | 56,500,000 | 51,343,000 | ||
تیبا 2 (تنوع رنگ) | 56,500,000 | 51,603,000 | ||
ساینا | 57,000,000 | 55,943,000 | ||
ساینا (رینگ آلومینیومی) | 59,600,000 | 58,943,000 | ||
ساینا اتوماتیک | 82,000,000 | توقف فروش | ||
کوییک دندهای | 65,000,000 | 61,200,000 | ||
کوییک اتوماتیک | 90,000,000 | 69,000,000 | ||
وانت زامیاد | 76,800,000 | 67,335,000 | ||
وانت زامیاد گازسوز (ساده) | 80,000,000 | 77,300,000 | ||
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال) | 85,400,000 | 79,900,000 | ||
وانت پادرا | 120,000,000 | 94,800,000 | ||
آریو (دنده ای) | ناموجود | حاشیه بازار | ||
آریو (اتوماتیک) | 122,000,000 | حاشیه بازار | ||
چانگان CS35 | 174,000,000 | 155,000,000 | ||
کیا سراتو 2000 (اتوماتیک) | 282,000,000 | 295,000,000 | ||
سیتروئن C3 (تیپ 1) | 321,000,000 | 238,450,000 | ||
سیتروئن C3 (تیپ 2) | 326,000,000 | 241,950,000 |