قیمت روز خودرو در بازار امروز ۱۳۹۸/۰۷/۳۰
قیمت روز خودروهای ایران خودرو و سایپا را در تاریخ امروز ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ در جدول های زیر ببینید.
رویداد۲۴ آخرین قیمت خودروهای ایران خودرو و سایپا به تاریخ امروز ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ را میتوانید در جداول زیر مشاهده کنید.
قیمت روز خودورهای سایپا در بازار امروز ۱۳۹۸/۰۷/۳۰
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
سایپا ۱۱۱ (سفید) | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۶۸۱,۰۰۰ | ||||
سایپا ۱۱۱ (تنوع رنگ) | ۴۸,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۹۴۱,۰۰۰ | ||||
سایپا ۱۳۱ (سفید) | ۴۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۳۸۱,۰۰۰ | ||||
سایپا ۱۳۱ (تنوع رنگ) | ۴۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۶۴۱,۰۰۰ | ||||
سایپا ۱۳۲ (سفید) | ۴۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۱۸۱,۰۰۰ | ||||
سایپا ۱۳۲ (تنوع رنگ) | ۴۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۴۴۱,۰۰۰ | ||||
سایپا ۱۵۱ | ۴۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۳۱۳,۰۰۰ | ||||
تیبا (رینگ فولادی) | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۴۴۳,۰۰۰ | ||||
تیبا (رینگ آلومینیومی) | ۵۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۴۴۳,۰۰۰ | ||||
تیبا ۲ (سفید) | ۵۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۳۴۳,۰۰۰ | ||||
تیبا ۲ (تنوع رنگ) | ۵۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۶۰۳,۰۰۰ | ||||
ساینا | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵,۹۴۳,۰۰۰ | ||||
ساینا (رینگ آلومینیومی) | ۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸,۹۴۳,۰۰۰ | ||||
ساینا اتوماتیک | ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ||||
کوییک دندهای | ۶۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۶۱,۲۰۰,۰۰۰ | ||||
کوییک اتوماتیک | ۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
وانت زامیاد | ۷۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۳۳۵,۰۰۰ | ||||
وانت زامیاد گازسوز (ساده) | ۸۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۷۷,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال) | ۸۶,۶۰۰,۰۰۰ | ۷۹,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
وانت پادرا | ۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
آریو (دنده ای) | ناموجود | حاشیه بازار | ||||
آریو (اتوماتیک) | ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||||
چانگان CS35 | 175,000,000 | 155,000,000 | ||||
کیا سراتو ۲۰۰۰ (اتوماتیک) | ۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
سیتروئن C3 (تیپ ۱) | ۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۸,۴۵۰,۰۰۰ | ||||
سیتروئن C3 (تیپ ۲) | ۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۱,۹۵۰,۰۰۰ |
قیمت روز خودروهای ایران خودرو در بازار امروز ۱۳۹۸/۰۷/۳۰
ایران خودرو | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
وانت آریسان | ۶۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
سمند LX | 77,000,000 | 66,770,000 | ||||
سمند EF7 | 89,000,000 | 69,773,000 | ||||
سمند EF7 . دوگانه سوز – کد ۱۰ | ناموجود | حاشیه بازار | ||||
سمند EF7 . دوگانه سوز – کد ۱۶ | ۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||||
سمند سورن | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲,۵۵۸,۰۰۰ | ||||
دنا (تیپ ۱) | ۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳,۶۰۰,۰۰۰ | ||||
دنا (تیپ ۲) | ۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ||||
دنا پلاس (تیپ ۱) | ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۹۳۴,۰۰۰ | ||||
دنا پلاس (تیپ ۲) | ۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ||||
دنا پلاس توربو | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ||||
پژو GLX 405 | 73,300,000 | 63,158,000 | ||||
پژو GLX 405 دوگانه سوز | ۷۷,۳۰۰,۰۰۰ | ۶۵,۵۷۸,۰۰۰ | ||||
پژو SLX 405 | 84,300,000 | 67,880,000 | ||||
پژو پارس | ۹۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۸,۳۳۸,۰۰۰ | ||||
پژو پارس . دوگانه سوز | ۹۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۹۱۴,۰۰۰ | ||||
پژو پارس LX . کد ۱۸ | ۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴,۷۲۰,۰۰۰ | ||||
پژو پارس LX . کد ۱۹ | ۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵,۴۶۳,۰۰۰ | ||||
پژو پارس اتوماتیک (بدون رینگ) | ۱۲۶,۵۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||||
پژو پارس اتوماتیک (با رینگ) | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||||
پژو ۲۰۷ . دندهای (بدون رینگ) | ۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶,۷۳۰,۰۰۰ | ||||
پژو ۲۰۷ . اتوماتیک (بدون رینگ) | ۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||||
پژو ۲۰۷ . اتوماتیک (با رینگ) | ۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||||
پژو ۲۰۷ صندوقدار (بدون رینگ) | ۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||||
پژو ۲۰۷ صندوقدار (با رینگ) | ۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||||
پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ (ساده) | ۷۹,۷۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||||
پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ (فول) | ۸۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۲۸۳,۰۰۰ | ||||
پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ (ساده) | ۹۴,۹۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||||
پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ (فول) | ۹۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۸۳,۶۹۰,۰۰۰ | ||||
پژو ۲۰۶ صندوقدار (ساده) | ۹۳,۱۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||||
پژو ۲۰۶ صندوقدار (فول) | ۹۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۲۱۳,۰۰۰ | ||||
پژو ۳۰۱ | ناموجود | توقف فروش | ||||
پژو ۲۰۰۸ | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۴,۹۹۴,۰۰۰ | ||||
پژو ۵۰۸ | ۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ||||
رانا LX | 80,000,000 | 67,203,000 | ||||
دانگ فنگ H30 (بدون رینگ) | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
دانگ فنگ H30 (با رینگ) | ۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
رنو تندر E2 (بدون رینگ) | ۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||||
رنو تندر E2 (با رینگ) | ۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ||||
رنو تندر پلاس دندهای | ۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ||||
رنو تندر پلاس اتوماتیک (بدون رینگ) | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||||
رنو تندر پلاس اتوماتیک (با رینگ) | ۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ||||
هایما اس ۵ توربو ( S5 ) | 240,500,000 | حاشیه بازار | ||||
هایما اس ۷ توربو ( S7 ) | 271,000,000 | حاشیه بازار | ||||
پیکاپ دوکابین فوتون . بنزینی | ۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۱,۱۶۰,۰۰۰ | ||||
پیکاپ دوکابین فوتون . دیزل | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۴,۲۹۰,۰۰۰ | ||||
سوزوکی ویتارا | ۴۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
خبر های مرتبط
خبر های مرتبط