قیمت روز خودرو در بازار امروز ۱۳۹۸/۰۸/۲۰
قیمت روز خودروهای سایپا و خودروهای ایران خودرو در بازار امروز ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ را در جدول های زیر مشاهده کنید.
رویداد۲۴ آخرین قیمت محصولات ایران خودرو و قیمت محصولات سایپا را به تاریخ امروز ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ در بازار خودرو در جدولهای زیر ببینید.
قیمت روز محصولات ایران خودرو امروز ۱۳۹۸/۰۸/۲۰
ایران خودرو | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
وانت آریسان | ۶۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
سمند LX | 80,400,000 | 66,770,000 | ||||
سمند EF7 | 94,300,000 | 69,773,000 | ||||
سمند EF7 . دوگانه سوز – کد ۱۶ | ۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||||
سمند سورن | ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲,۵۵۸,۰۰۰ | ||||
دنا (تیپ ۱) | ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳,۶۰۰,۰۰۰ | ||||
دنا (تیپ ۲) | ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ||||
دنا پلاس (تیپ ۱) | ۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۹۳۴,۰۰۰ | ||||
دنا پلاس (تیپ ۲) | ۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ||||
دنا پلاس توربو | ۱۷۱,۷۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ||||
پژو GLX 405 | 77,500,000 | 63,158,000 | ||||
پژو GLX 405 دوگانه سوز | ۸۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۶۵,۵۷۸,۰۰۰ | ||||
پژو SLX 405 | 90,000,000 | 67,880,000 | ||||
پژو پارس | ۹۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۷۸,۳۳۸,۰۰۰ | ||||
پژو پارس . دوگانه سوز | ۱۰۴,۴۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||||
پژو پارس LX . کد ۱۸ | ۱۱۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۸۴,۷۲۰,۰۰۰ | ||||
پژو پارس LX . کد ۱۹ | ۱۱۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۸۵,۴۶۳,۰۰۰ | ||||
پژو پارس اتوماتیک (بدون رینگ) | ۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸,۹۷۸,۰۰۰ | ||||
پژو پارس اتوماتیک (با رینگ) | ۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||||
پژو ۲۰۷ . دندهای (بدون رینگ) | ۱۳۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۹۶,۷۳۰,۰۰۰ | ||||
پژو ۲۰۷ . اتوماتیک (بدون رینگ) | ۱۶۸,۱۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||||
پژو ۲۰۷ . اتوماتیک (با رینگ) | ۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||||
پژو ۲۰۷ صندوقدار (بدون رینگ) | ۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||||
پژو ۲۰۷ صندوقدار (با رینگ) | ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||||
پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ (ساده) | ۸۲,۳۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||||
پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ (فول) | ۸۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۲۸۳,۰۰۰ | ||||
پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ (ساده) | ۹۸,۷۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||||
پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ (فول) | ۱۰۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۸۳,۶۹۰,۰۰۰ | ||||
پژو ۲۰۶ صندوقدار (ساده) | ۹۷,۹۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||||
پژو ۲۰۶ صندوقدار (فول) | ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۳۰۳,۰۰۰ | ||||
پژو ۳۰۱ | ناموجود | توقف فروش | ||||
پژو ۲۰۰۸ | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۴,۹۹۴,۰۰۰ | ||||
پژو ۵۰۸ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ||||
رانا LX | 85,000,000 | 67,203,000 | ||||
دانگ فنگ H30 (بدون رینگ) | ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ||||
دانگ فنگ H30 (با رینگ) | ۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ||||
رنو تندر E2 (بدون رینگ) | ناموجود | توقف تولید | ||||
رنو تندر E2 (با رینگ) | ناموجود | توقف تولید | ||||
رنو تندر پلاس دندهای | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ||||
رنو تندر پلاس اتوماتیک (بدون رینگ) | ۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ||||
رنو تندر پلاس اتوماتیک (با رینگ) | ۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ||||
هایما اس ۵ توربو ( S5 ) | 246,000,000 | حاشیه بازار | ||||
هایما اس ۷ توربو ( S7 ) | 280,000,000 | حاشیه بازار | ||||
پیکاپ دوکابین فوتون . بنزینی | ۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۱,۱۶۰,۰۰۰ | ||||
پیکاپ دوکابین فوتون . دیزل | ناموجود | ۳۶۴,۲۹۰,۰۰۰ | ||||
سوزوکی ویتارا | ۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
قیمت روز محصولات سایپا امروز ۱۳۹۸/۰۸/۲۰
سایپا | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
سایپا ۱۱۱ (سفید) | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
سایپا ۱۱۱ (تنوع رنگ) | ۵۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۹۴۱,۰۰۰ | ||||
سایپا ۱۳۱ (سفید) | ۴۶,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۳۸۱,۰۰۰ | ||||
سایپا ۱۳۱ (تنوع رنگ) | ۴۷,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۶۴۱,۰۰۰ | ||||
سایپا ۱۳۲ (سفید) | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۱۸۱,۰۰۰ | ||||
سایپا ۱۳۲ (تنوع رنگ) | ۴۸,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۴۴۱,۰۰۰ | ||||
سایپا ۱۵۱ | ۴۷,۹۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۳۳۰,۰۰۰ | ||||
تیبا (رینگ فولادی) | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۴۶۰,۰۰۰ | ||||
تیبا (رینگ آلومینیومی) | ۵۸,۳۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۴۴۳,۰۰۰ | ||||
تیبا ۲ (سفید) | ۶۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۳۶۰,۰۰۰ | ||||
تیبا ۲ (تنوع رنگ) | ۶۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۶۰۳,۰۰۰ | ||||
ساینا | ۶۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۵۵,۹۶۰,۰۰۰ | ||||
ساینا (رینگ آلومینیومی) | ۶۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۸,۹۶۰,۰۰۰ | ||||
ساینا اتوماتیک | ۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ||||
کوییک دندهای | ۶۸,۷۰۰,۰۰۰ | ۶۱,۲۲۰,۰۰۰ | ||||
کوییک اتوماتیک | ۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
وانت زامیاد | ۷۴,۹۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۳۳۵,۰۰۰ | ||||
وانت زامیاد (رادیال) | ۷۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۷۰,۱۳۵,۰۰۰ | ||||
وانت زامیاد گازسوز (ساده) | ۸۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۷۷,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
وانت پادرا | ۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
آریو (دنده ای) | ناموجود | توقف تولید | ||||
آریو (اتوماتیک) | ۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ||||
چانگان CS35 | 187,500,000 | 155,000,000 | ||||
کیا سراتو ۲۰۰۰ (اتوماتیک) | ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
سیتروئن C3 (تیپ ۱) | ۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۸,۴۵۰,۰۰۰ | ||||
سیتروئن C3 (تیپ ۲) | ۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۱,۹۵۰,۰۰۰ |
خبر های مرتبط
خبر های مرتبط