قیمت روز خودروهای داخلی ۱۴۰۰/۰۷/۲۲
قیمت روز خودروهای داخلی ایران خودرو و سایپا را در ادامه مشاهده کنید.
رویداد۲۴قیمت بازار و قیمت نمایندگی خودروهای ایران خودرو و سایپا امروز پنجشنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۰ را در جدول زیر مشاهده نمایید.
قیمت خودروهای سایپا
خودرو |
قیمت نمایندگی (تومان) |
قیمت بازار (تومان) |
سایپا 111 | 0 | 154,000,000 |
سایپا 131 | 0 | 139,000,000 |
سایپا 132 | 0 | 134,000,000 |
سایپا 151 | 124,900,000 | 159,000,000 |
تیبا | 100,630,000 | 149,000,000 |
تیبا 2 | 106,518,000 | 160,000,000 |
تیبا 2 پلاس | 90,800,000 | 175,000,000 |
ساینا دنده ای EX | 104,649,000 | 158,000,000 |
کوییک دنده ای | 141,061,000 | 171,000,000 |
کوییک دنده ای R | 149,400,000 | 174,000,000 |
وانت زامیاد | 241,850,000 | 280,000,000 |
وانت زامیاد گازسوز | 257,850,000 | 290,000,000 |
وانت زامیاد دیزل | 185,000,000 | 345,000,000 |
آریو | 0 | 380,000,000 |
چانگان CS35 | 0 | 530,000,000 |
کیا سراتو 2000 | 0 | 925,000,000 |
سیتروئن C3 | 0 | 935,000,000 |
سایپا 151 پلاس | 0 | 161,000,000 |
تیبا صندوق دار دوگانه سوز sx | 0 | 0 |
تیبا صندوق دار پلاس | 0 | 153,000,000 |
ساینا پلاس دنده ای | 0 | 181,000,000 |
ساینا s دنده ای | 142,536,000 | 176,000,000 |
کوییک اتوماتیک پلاس | 0 | 230,000,000 |
شاهین G | 291,871,000 | 340,000,000 |
وانت پادرا پلاس | 0 | 320,000,000 |
قیمت خودروهای ایران خودرو
خودرو |
قیمت نمایندگی (تومان) |
قیمت بازار (تومان) |
وانت آریسان | 120,560,000 | 189,000,000 |
سمند LX | 132,455,000 | 245,000,000 |
سمند EF7 | 132,701,000 | 252,000,000 |
سمند EF7 دوگانه سوز | 139,566,000 | 281,000,000 |
سمند سورن ELX | 0 | 265,000,000 |
سمند سورن ELX توربو | 0 | 0 |
دنا (تیپ 1) | 172,958,000 | 325,000,000 |
دنا پلاس (تیپ 2) | 191,534,000 | 374,000,000 |
دنا پلاس دنده ای توربو | 285,399,000 | 435,000,000 |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | 390,089,000 | 461,000,000 |
پژو GLX 405 | 0 | 234,000,000 |
پژو GLX 405 دوگانه سوز | 124,365,000 | 235,000,000 |
پژو SLX 405 | 108,365,000 | 264,000,000 |
پژو پارس | 140,273,000 | 284,000,000 |
پژو پارس دوگانه سوز | 145,634,000 | 301,000,000 |
پژو پارس LX | 0 | 0 |
پژو پارس اتوماتیک | 0 | 360,000,000 |
پژو 207 دنده ای | 181,173,000 | 331,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 0 | 439,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک | 197,055,400 | 434,000,000 |
پژو 207 صندوقدار | 0 | 399,000,000 |
پژو 207 سقف شیشه ای | 216,263,000 | 336,000,000 |
پژو 206 تیپ 2 | 127,122,000 | 248,000,000 |
پژو 206 تیپ 5 | 0 | 291,000,000 |
پژو 206 صندوقدار | 0 | 285,000,000 |
پژو 301 | 0 | 0 |
پژو 2008 | 0 | 945,000,000 |
پژو 508 | 0 | 1,400,000,000 |
رانا LX | 107,200,000 | 237,000,000 |
دانگ فنگ H30 | 0 | 380,000,000 |
دانگ فنگ S30 | 0 | 0 |
رنو تندر پیکاپ | 0 | 0 |
رنو تندر E2 | 0 | 370,000,000 |
رنو تندر پلاس دنده ای | 0 | 395,000,000 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 0 | 490,000,000 |
هایما اس 5 توربو ( S5 ) | 386,400,000 | 670,000,000 |
هایما اس 7 توربو ( S7 ) | 405,500,000 | 790,000,000 |
پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | 807,000,000 | 770,000,000 |
پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | 858,000,000 | 820,000,000 |
رنو کپچر | 0 | 960,000,000 |
سوزوکی ویتارا اتومات | 0 | 1,390,000,000 |
سمند سورن پلاس | 204,257,000 | 287,000,000 |
رانا پلاس | 180,391,000 | 260,000,000 |
هایما اس 7 توربو پلاس ( S7 ) | 675,000,000 | 830,000,000 |
تارا دنده ای | 290,472,900 | 440,000,000 |
تارا اتوماتیک | 0 | 0 |
خبر های مرتبط