صدرنشینان و قعرنشینان لیگ برتر ایران مشخص شد!
جدول لیگ برتر فوتبال کشورمان صدرنشینان و قعرنشینان بازیهای تیمهای کشورمان را در یک نمای کلی نشان میدهد.
رویداد۲۴ در جدول لیگ برتر فوتبال کشور، استقلال با ۹ بازی و ۲۲ امتیاز صدرنشین است و پرسپولیس با ۸ بازی و ۱۷ امتیاز در رده دوم قرار دارد.
جدول کامل لیگ برتر ایران
تیم | بازیها | برد | مساوی | باخت | تفاضل گل | امتیاز | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | استقلال | ۹ | ۷ | ۱ | ۱ | ۹ | ۲۲ |
۲ | پرسپولیس | ۸ | ۵ | ۳ | ۰ | ۷ | ۱۷ |
۳ | ملوان | ۱۰ | ۴ | ۴ | ۲ | ۶ | ۱۶ |
۴ | تراکتور | ۱۰ | ۵ | ۰ | ۵ | ۳ | ۱۵ |
۵ | ذوب آهن | ۹ | ۴ | ۳ | ۲ | ۱ | ۱۵ |
۶ | مس رفسنجان | ۱۰ | ۴ | ۲ | ۴ | ۰ | ۱۴ |
۷ | گل گهرسیرجان | ۸ | ۳ | ۴ | ۱ | ۵ | ۱۳ |
۸ | آلومینیوم اراک | ۱۰ | ۴ | ۱ | ۵ | -۴ | ۱۳ |
۹ | سپاهان | ۷ | ۵ | ۱ | ۱ | ۹ | ۱۲ |
۱۰ | هوادار | ۱۰ | ۲ | ۴ | ۴ | -۱ | ۱۰ |
۱۱ | شمس آذر قزوین | ۹ | ۳ | ۳ | ۳ | ۱ | ۹ |
۱۲ | فولاد | ۹ | ۳ | ۰ | ۶ | -۱۱ | ۹ |
۱۳ | پیکان | ۱۰ | ۱ | ۵ | ۴ | -۶ | ۸ |
۱۴ | صنعت نفت آبادان | ۹ | ۱ | ۴ | ۴ | -۹ | ۷ |
۱۵ | نساجی مازندران | ۸ | ۱ | ۳ | ۴ | -۴ | ۶ |
۱۶ | استقلال خوزستان | ۱۰ | ۰ | ۴ | ۶ | -۶ |
منبع: ایرنا
خبر های مرتبط