قیمت دلار، طلا و سکه سهشنبه ۵ فروردین ۱۴۰۴
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز سهشنبه ۵ فروردین ۱۴۰۴ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید.
رویداد۲۴| قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز سهشنبه ۵ فروردین ۱۴۰۴ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
قیمت طلا امروز |
قیمت آنلاین | تغییر | کمترین قیمت | بیشترین قیمت | زمان |
---|---|---|---|---|---|
قیمت طلای 18 عیار | 78,612,000 | 2,482,000 (3/16%) | 78,612,000 | 81,112,000 | ۱۱:۰۱:۰۰ |
قیمت طلای 24 عیار | 104,815,000 | 3,309,000 (3/16%) | 104,815,000 | 108,149,000 | ۱۱:۰۱:۰۰ |
قیمت هر گرم نقره ۹۹۹ | 1,168,000 | 12,300 (1/05%) | 1,168,000 | 1,181,300 | ۰۸:۳۶:۵۵ |
قیمت سکه بهار آزادی امروز |
قیمت آنلاین | تغییر | کمترین قیمت | بیشترین قیمت | زمان |
---|---|---|---|---|---|
قیمت سکه امامی | 969,800,000 | 250,000 (0/03%) | 969,800,000 | 969,950,000 | ۱۱:۰۱:۰۲ |
قیمت سکه بهار آزادی | 898,800,000 | 50,000 (0/01%) | 898,800,000 | 899,150,000 | ۱۱:۰۱:۰۵ |
قیمت نیم سکه بهار آزادی | 585,000,000 | 0 (0%) | 585,000,000 | 605,000,000 | ۲۸ اسفند |
قیمت ربع سکه بهار آزادی | 330,000,000 | 18,000,000 (5/45%) | 330,000,000 | 330,000,000 | ۱۱:۰۱:۰۳ |
قیمت سکه گرمی | 147,000,000 | 0 (0%) | 147,000,000 | 154,000,000 | ۲۸ اسفند |
قیمت سکه/ تک فروشی امروز |
قیمت آنلاین | تغییر | کمترین قیمت | بیشترین قیمت | زمان |
---|---|---|---|---|---|
قیمت سکه امامی | 971,450,000 | 100,000 (0/01%) | 971,450,000 | 971,450,000 | ۱۱:۰۱:۰۴ |
قیمت سکه بهار آزادی | 899,700,000 | 0 (0%) | 899,700,000 | 900,000,000 | ۱۱:۰۱:۰۴ |
قیمت نیم سکه بهار آزادی | 585,600,000 | 0 (0%) | 585,600,000 | 605,600,000 | ۲۸ اسفند |
قیمت ربع سکه بهار آزادی | 310,400,000 | 0 (0%) | 310,400,000 | 348,400,000 | ۲۸ اسفند |
قیمت سکه گرمی | 147,300,000 | 0 (0%) | 147,300,000 | 154,300,000 | ۲۸ اسفند |
قیمت انس طلا امروز |
قیمت آنلاین | تغییر | کمترین قیمت | بیشترین قیمت | زمان |
---|---|---|---|---|---|
قیمت انس طلا | 3,005.29 | 3.30 (0/11%) | 3,005.29 | 3,020.43 | ۱۱:۰۲:۰۶ |
قیمت انس نقره | 32.93 | 0.11 (0/33%) | 32.93 | 33.18 | ۱۱:۰۲:۰۷ |
قیمت انس پلاتین | 963.80 | 0.20 (0/02%) | 963.80 | 969.30 | ۱۱:۰۲:۱۰ |
قیمت انس پالادیوم | 955.75 | 0.50 (0/05%) | 955.75 | 961.25 | ۱۱:۰۲:۰۸ |
قیمت دلار | 976,300 | 1,450 (0/15%) | 976,300 | 976,700 | ۱۱:۰۲:۰۹ |
قیمت یورو | 1,060,300 | 15,100 (1/42%) | 1,060,300 | 1,060,700 | ۱۱:۰۱:۰۰ |
قیمت پوند انگلیس | 1,268,200 | 9,300 (0/73%) | 1,268,200 | 1,268,800 | ۱۱:۰۱:۰۱ |
قیمت درهم امارات | 268,450 | 390 (0/15%) | 268,450 | 268,560 | ۱۱:۰۱:۰۱ |
قیمت لیر ترکیه | 25,800 | 1,100 (4/26%) | 25,800 | 25,800 | ۱۱:۰۰:۲۳ |
قیمت یوان چین | 135,300 | 800 (0/59%) | 135,300 | 135,300 | ۱۱:۰۰:۲۳ |
قیمت ین ژاپن | 652,050 | 5,780 (0/89%) | 652,050 | 652,320 | ۱۱:۰۱:۰۱ |
قیمت دلار کانادا | 688,700 | 1,600 (0/23%) | 688,700 | 689,000 | ۱۱:۰۱:۰۱ |
قیمت دلار استرالیا | 617,300 | 7,900 (1/28%) | 617,300 | 617,500 | ۱۱:۰۱:۰۱ |
قیمت دلار نیوزیلند | 561,600 | 10,000 (1/78%) | 561,600 | 561,800 | ۱۱:۰۱:۰۱ |
قیمت فرانک سوئیس | 1,110,500 | 11,000 (0/99%) | 1,110,500 | 1,110,900 | ۱۱:۰۱:۰۱ |
قیمت افغانی | 13,980 | 60 (0/43%) | 13,980 | 13,990 | ۱۱:۰۱:۰۱ |
قیمت کرون سوئد | 97,400 | 600 (0/62%) | 97,400 | 97,400 | ۱۱:۰۰:۲۳ |
قیمت کرون دانمارک | 142,100 | 2,000 (1/41%) | 142,100 | 142,200 | ۱۱:۰۱:۰۱ |
قیمت کرون نروژ | 93,400 | 200 (0/21%) | 93,400 | 93,400 | ۱۱:۰۰:۲۳ |
قیمت دینار کویت | 3,190,300 | 8,400 (0/26%) | 3,190,300 | 3,191,600 | ۱۱:۰۱:۰۱ |
قیمت ریال عربستان | 262,160 | 410 (0/16%) | 262,160 | 262,270 | ۱۱:۰۱:۰۱ |
قیمت ریال قطر | 279,300 | 1,200 (0/43%) | 279,300 | 279,400 | ۱۱:۰۱:۰۱ |
قیمت ریال عمان | 2,552,100 | 3,300 (0/13%) | 2,552,100 | 2,553,100 | ۱۱:۰۱:۰۱ |
قیمت دینار عراق | 693 | 3 (0/43%) | 693 | 694 | ۱۱:۰۱:۰۱ |
قیمت لیر سوریه | 74 | 0 (0%) | 74 | 76 | ۲۸ اسفند |
قیمت روپیه هند | 11,460 | 100 (0/88%) | 11,460 | 11,470 | ۱۱:۰۱:۰۱ |
قیمت روپیه پاکستان | 3,513 | 15 (0/43%) | 3,513 | 3,514 | ۱۱:۰۱:۰۱ |
قیمت دلار سنگاپور | 734,200 | 5,200 (0/71%) | 734,200 | 734,500 | ۱۱:۰۱:۰۱ |
قیمت وون کره جنوبی | 670 | 10 (1/49%) | 670 | 670 | ۱۱:۰۰:۲۹ |
قیمت دلار هنگ کنگ | 126,300 | 200 (0/16%) | 126,300 | 126,400 | ۱۱:۰۱:۰۱ |
قیمت رینگیت مالزی | 221,500 | 0 (0%) | 221,500 | 221,600 | ۱۱:۰۱:۰۱ |
قیمت بات تایلند | 28,880 | 430 (1/49%) | 28,880 | 28,890 | ۱۱:۰۱:۰۱ |
قیمت روبل روسیه | 11,700 | 300 (2/56%) | 11,700 | 11,700 | ۱۱:۰۰:۲۳ |
قیمت منات آذربایجان | 579,500 | 700 (0/12%) | 579,500 | 579,800 | ۱۱:۰۱:۰۱ |
قیمت دینار بحرین | 2,605,600 | 4,700 (0/18%) | 2,605,600 | 2,606,600 | ۱۱:۰۱:۰۱ |
قیمت منات ترکمنستان | 281,200 | 100 (0/04%) | 281,200 | 281,200 | ۱۱:۰۱:۰۴ |
قیمت سامانی تاجیکستان | 90,800 | 100 (0/11%) | 90,800 | 90,900 | ۱۱:۰۱:۰۴ |
قیمت سوم قرقیزستان | 11,330 | 30 (0/27%) | 11,330 | 11,340 | ۱۱:۰۱:۰۴ |
منبع: تسنیم
خبر های مرتبط