تاریخ انتشار: ۰۹:۵۴ - ۰۶ مرداد ۱۴۰۱

قیمت روز گوشی موبایل ۱۴۰۱/۰۵/۰۶

قیمت گوشی‌های موبایل موجود در بازار، مورخ ۶ مرداد را مشاهده می‌کنید.

قیمت روز گوشی موبایل

قیمت گوشی‌های شرکت سامسونگ

قیمت نام محصول
36.000.000_33.700.000 Galaxy S21 Ultra 5G 256GB
30.000.000 _ 25.700.000 Galaxy Note20 Ultra 5G 256GB
15.700.000_ 13.300.000 Galexy A72 256GB
 11.0000.000_ 9.000.000 Galaxy A52 5G 128GB
 8.900.000 _7.900.000  Galaxy A51 128GB
 8.500.000 _6.500.000  Galaxy A32 5G 128GB
 8.300.000 _7.300.000  Galaxy A32 SM 128GB

6.300.000_5.100.000

Galaxy A22  128GB
 3.500.000 _ 3.100.000 Galaxy A20s 32GB
5.300.000_4.600.000 galaxy a12 128GB
3.800.000_3.600.000 Galaxy A02s 32GB
 4.600.000 _ 4.100.000 Galaxy A10s 32GB

قیمت گوشی‌های شرکت هوآوی

قیمت نام محصول
12.000.000_10.000.000 nova 9 128GB  
9.000.000 _ 7.000.000 nova 9 SE 128GB
11.300.000 _ 9.500.000 Nova 8 128GB 
7.100.000 _6.500.000 Nova 8i 128GB 
6.300.000 _ 5.300.000 Huawei Y9a 128GB
4.600.000 _ 4.300.000 Huawei Y8s 64GB

قیمت گوشی‌های شرکت اپل

قیمت نام محصول

51.500.000_48.500.000

iPhone 13 Pro Max 256GB

50.500.000_ 47.500.000

iPhone 13 Pro 128GB

42.000.000_ 38.000.000

iPhone 13 128GB

 47.000.000  _ 41.700.000

iPhone 12 Pro Max 256GB
28.000.000_ 23.000.000 iPhone 12 128GB  
 27.000.000 _ 23.000.000 iPhone 11 128GB
18.100.000 _ 16.300.000 Apple iPhone SE 2022 128GB
17.800.000 _ 13.500.000 Apple iPhone SE 2020 128GB

قیمت گوشی‌های شرکت شیائومی

قیمت نام محصول
15.500.000_11.200.000 Xiaomi 11T Pro 5G 256GB
ناموجود Mi 10T Pro 5G 128GB 
11.000.000_10.400.000 POCO F3 5G 256GB
5.600.000 - 5.200.000  Redmi Note 9T 5G 128GB
7.700.000_ 6.500.000  Redmi Note 9s 128 GB
9.000.000 _ 8.800.000 Xiaomi Poco X3 Pro 8/256GB
4.500.000_ 3.900.000 Xiaomi Poco M3 4/64GB

قیمت گوشی‌های شرکت نوکیا

قیمت نام محصول
7.100.000 _ 6.900.000 Nokia 7.2 128GB
4.700.000 _ 4.000.000 Nokia G20 128GB
5.500.000_ 4.600.000 Nokia G21 128GB
3.200.000_ 3.000.000  Nokia C30 64GB
خبر های مرتبط
خبر های مرتبط
برچسب ها: قیمت گوشی
نظرات شما