تاریخ انتشار: ۱۲:۴۹ - ۲۷ شهريور ۱۳۹۷

بهای انواع ارز و طلا در بازار روز سه شنبه ۲۷ شهریور

در بازار امروز بهای انواع ارز و طلا به شرح زیر است؛
عنوان نرخ قیمت زنده تغییر زمان
دلار 143,780 (0.09%) 130 ۱۳:۲۵:۲۳
یورو 168,020 (0.29%) 490 ۱۳:۲۵:۳۰
درهم امارات 39,140 (0.33%) 130 ۱۳:۲۴:۳۵
پوند 188,940 (0.23%) 440 ۱۳:۲۵:۳۰
عنوان نرخ قیمت زنده تغییر زمان
اونس طلا 1,198.78 (0.18%) 2.15 ۱۳:۲۵:۲۳
مثقال طلا 17,080,000 (0%) 0 ۲۶ شهریور
گرم طلای ۱۸ 3,943,200 (0%) 0 ۲۶ شهریور
گرم طلای ۲۴ 5,257,500 (0%) 0 ۲۶ شهریور
سکه بهار آزادی 41,510,000 (0%) 0 ۲۶ شهریور
سکه امامی 45,600,000 (0.33%) 150,000 ۱۳:۲۳:۱۹
نیم سکه 21,100,000 (0%) 0 ۲۶ شهریور
ربع سکه 11,100,000 (0%) 0 ۲۵ شهریور
سکه گرمی 6,400,000 (0%) 0 ۲۵ شهریور
عنوان نرخ قیمت زنده تغییر زمان
دلار کانادا 110,380 (0.24%) 260 ۱۳:۲۵:۳۰
دلار استرالیا 103,620 (0.6%) 620 ۱۳:۲۵:۳۰
لیر ترکیه 22,680 (0.88%) 200 ۱۳:۲۴:۳۵
یوان چین 20,930 (0.29%) 60 ۱۳:۲۴:۳۵
کرون سوئد 16,140 (0.06%) 10 ۱۳:۲۳:۳۰
کرون دانمارک 22,520 (0.31%) 70 ۱۳:۲۵:۳۰
ین ژاپن 128,530 (0.09%) 110 ۱۳:۲۵:۳۰
رینگیت مالزی 34,730 (0%) 0 ۱۳:۲۴:۳۵
دینار کویت 476,810 (0.1%) 490 ۱۳:۲۵:۳۰
لیر سوریه 270 (0%) 0 ۲۵ شهریور
روبل روسیه 2,120 (0.47%) 10 ۱۲:۵۸:۲۷
ریال عمان 372,220 (0.09%) 340 ۱۳:۲۵:۳۰
دلار سنگاپور 104,930 (0.1%) 100 ۱۳:۲۵:۳۰
دینار عراق 118 (1.09%) 1 ۱۳:۲۵:۳۰
افغانی 1,910 (0%) 0 ۱۳:۲۴:۳۶
منات آذربایجان 84,080 (0.1%) 80 ۱۳:۲۵:۳۰
فرانک سوئیس 149,620 (0.5%) 740 ۱۳:۲۵:۳۰
کرون نروژ 17,610 (0.17%) 30 ۱۳:۲۵:۳۰
دلار هنگ کنگ 18,330 (0.38%) 70 ۱۳:۲۵:۳۰
ریال عربستان 38,360 (0.13%) 50 ۱۳:۲۵:۳۰
روپیه هند 1,980 (0.51%) 10 ۱۳:۲۱:۳۴
روپیه پاکستان 1,140 (0%) 0 ۱۲:۰۹:۳۰
دینار بحرین 378,740 (0.89%) 3,350 ۱۳:۲۵:۳۰
ریال قطر 39,470 (0.33%) 130 ۱۳:۲۴:۳۵
دلار نیوزیلند 94,810 (0.19%) 180 ۱۳:۲۵:۳۰
بات تایلند 4,410 (0%) 0 ۱۳:۲۳:۳۰
درام ارمنستان 280 (3.57%) 10 ۱۲:۳۴:۲۷
لاری گرجستان 54,450 (5.11%) 2,780 ۱۳:۲۵:۳۰
عنوان نرخ قیمت زنده تغییر زمان
شاخص بورس 157,328.0 (0.47%) 743.0 ۱۳:۰۸:۰۱
انس پلاتین 803.80 (0.51%) 4.10 ۱۳:۲۵:۲۹
انس پالادیوم 983.00 (0.61%) 6.00 ۱۳:۲۵:۰۹
انس نقره 14.21 (0.04%) 0.01 ۱۳:۲۵:۰۹
نفت سبک 68.62 (0.22%) 0.15 ۱۳:۲۵:۱۴
نفت برنت 77.88 (0%) 0 ۱۳:۲۵:۱۴
نفت اپک 76.05 (0%) 0  
خبر های مرتبط
خبر های مرتبط
برچسب ها: ارز ، طلا
نظرات شما