قیمت روز گوشی موبایل امروز در بازار ۱۳۹۸/۰۸/۱۴
جدیدترین قیمت گوشیهای موبایل در بازار امروز ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ را در جدول زیر مشاهده میکنید.
رویداد۲۴ آخرین و جدیدترین قیمت گوشیهای سامسونگ، قیمت گوشیهای اپل و قیمت گوشیهای هواوی را به تاریخ امروز ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ در بازار موبایل در جدولهای زیر ببینید.
قیمت روز گوشی سامسونگ در بازار امروز ۱۳۹۸/۰۸/۱۴
سامسونگ | |||||
مدل گوشی | قیمت ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Samsung Galaxy M10 – ۱۶ | ۱,۶۵۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy M10 – ۳۲ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy M20 – ۳۲ | ۲,۲۵۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy M20 – ۶۴ | ۲,۶۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy M30 | 3,320,000 | ||||
Samsung Galaxy C7 Pro | 2,900,000 | ||||
Samsung Galaxy C9 Pro | 4,200,000 | ||||
Samsung Galaxy Grand Prime Pro | 1,500,000 | ||||
Samsung Galaxy A5 2017 | 2,700,000 | ||||
Samsung Galaxy A6 2018 – ۳۲ | ۲,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy A6 2018 – ۶۴ | ۲,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy A6 Plus 2018 – ۳۲ | ۲,۹۵۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy A6 Plus 2018 – ۶۴ | ۳,۱۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy A6 s | 2,950,000 | ||||
Samsung Galaxy A7 2017 | 3,200,000 | ||||
Samsung Galaxy A7 2018 | 3,300,000 | ||||
Samsung Galaxy A8s | 4,300,000 | ||||
Samsung Galaxy A8 2018 – ۳۲ | ۳,۶۵۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy A8 2018 – ۶۴ | ۳,۷۵۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy A8+ 2018 – ۳۲ | ۳,۸۵۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy A8+ 2018 – ۶۴ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy A8 Star | 4,100,000 | ||||
Samsung Galaxy A9 2018 | 4,550,000 | ||||
Samsung Galaxy A10 | 1,550,000 | ||||
Samsung Galaxy A10 s | 1,960,000 | ||||
Samsung Galaxy A2 Core | 1,150,000 | ||||
Samsung Galaxy A20 | 2,140,000 | ||||
Samsung Galaxy A30 | 2,650,000 | ||||
Samsung Galaxy A40 | 3,150,000 | ||||
Samsung Galaxy A50 | 3,450,000 | ||||
Samsung Galaxy A60 | 4,100,000 | ||||
Samsung Galaxy A70 | 4,560,000 | ||||
Samsung Galaxy A80 | 6,450,000 | ||||
Samsung Galaxy S8 | 6,000,000 | ||||
Samsung Galaxy S8 Plus | 6,550,000 | ||||
Samsung Galaxy S9 – ۶۴ | ۶,۷۵۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy S9 – ۱۲۸ | ۷,۲۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy S9 – ۲۵۶ | ۷,۴۵۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy S9 Plus – ۶۴ | ۷,۱۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy S9 Plus – ۱۲۸ | ۷,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy S9 Plus – ۲۵۶ | ۸,۴۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy S10 | 8,500,000 | ||||
Samsung Galaxy S10 Plus – ۱۲۸ | ۹,۷۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy S10 Plus – ۵۱۲ | ۱۰,۱۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy S10e | 7,700,000 | ||||
Samsung Galaxy S10 5G | 11,500,000 | ||||
Samsung Galaxy Grand Prime Plus | 1,700,000 | ||||
Samsung Galaxy Note8 | 7,000,000 | ||||
Samsung Galaxy Note9 – ۱۲۸ | ۷,۷۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy Note9 – ۵۱۲ | ۹,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy Note10 – ۲۵۶ | ۱۰,۶۵۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy Note10 Plus- 256 | 12,700,000 | ||||
Samsung Galaxy Note10 Plus- 512 | 13,600,000 | ||||
Samsung Galaxy J2 2017 | 1,300,000 | ||||
Samsung Galaxy J4 | 2,000,000 | ||||
Samsung Galaxy J4 – ۳۲ | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy J4 Plus – ۱۶ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy J4 Plus – ۳۲ | ۲,۳۵۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy J4 Core | 1,950,000 | ||||
Samsung Galaxy J4 Core – ۳۲ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy J5 2017 | 2,000,000 | ||||
Samsung Galaxy J6 | 2,200,000 | ||||
Samsung Galaxy J6 Plus – ۳۲ | ۲,۷۵۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy J7 Prime 2 | 2,200,000 | ||||
Samsung Galaxy J7 Core – ۳۲ | ۱,۸۵۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy J7 Pro | 2,600,000 | ||||
Samsung Galaxy J7 Duo | 2,900,000 | ||||
Samsung Galaxy J8 – ۳۲ | ۲,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy J8 – ۶۴ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت روز گوشی اپل در بازار امروز ۱۳۹۸/۰۸/۱۴
Apple – اپل | |||||
مدل گوشی | قیمت ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Apple iPhone 8 . 64 | 7,500,000 | ||||
Apple iPhone 8 . 256 | 9,000,000 | ||||
Apple iPhone 8 Plus . 64 | 9,500,000 | ||||
Apple iPhone 8 Plus . 256 | 10,000,000 | ||||
Apple iPhone X – ۶۴ | ۱۰,۴۰۰,۰۰۰ | ||||
Apple iPhone X – ۲۵۶ | ۱۱,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
Apple iPhone XR – ۶۴ | ۹,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
Apple iPhone XR – ۱۲۸ | ۹,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
Apple iPhone XR – ۲۵۶ | ۱۱,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
Apple iPhone XS – ۶۴ | ۱۲,۶۰۰,۰۰۰ | ||||
Apple iPhone XS – ۲۵۶ | ۱۳,۶۰۰,۰۰۰ | ||||
Apple iPhone XS – ۵۱۲ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
Apple iPhone XS Max – ۶۴ | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
Apple iPhone XS Max – ۲۵۶ | ۱۴,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
Apple iPhone XS Max – ۵۱۲ | ۱۶,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
Apple iPhone 11 . 64 | 10,700,000 | ||||
Apple iPhone 11 . 128 | 11,500,000 | ||||
Apple iPhone 11 . 256 | 12,700,000 | ||||
Apple iPhone 11 Pro . 64 | 17,700,000 | ||||
Apple iPhone 11 Pro . 256 | 18,200,000 | ||||
Apple iPhone 11 Pro . 512 | 21,500,000 | ||||
Apple iPhone 11 Pro Max . 64 | 17,350,000 | ||||
Apple iPhone 11 Pro Max . 256 | 18,500,000 | ||||
Apple iPhone 11 Pro Max . 512 | 21,900,000 |
قیمت روز گوشی هواوی در بازار امروز ۱۳۹۸/۰۸/۱۴
Huawei – هواوی | |||||
مدل گوشی | قیمت ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Huawei Y3 2018 | 1,100,000 | ||||
Huawei Y5 2019 | 1,450,000 | ||||
Huawei Y5 Prime 2018 | 1,320,000 | ||||
Huawei Y5 lite 2018 | 1,140,000 | ||||
Huawei Y6 2018 | 1,450,000 | ||||
Huawei Y6 2019 | 1,550,000 | ||||
Huawei Y6 Prime 2018 | 1,550,000 | ||||
Huawei Y7 2019 | 2,100,000 | ||||
Huawei Y7 Prime 2018 | 1,800,000 | ||||
Huawei Y7 Prime 2019 | 2,100,000 | ||||
Huawei Y7 Pro – ۲۰۱۹ | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ||||
Huawei Y9 2018 | 2,400,000 | ||||
Huawei Y9 2019 | 2,600,000 | ||||
Huawei Y9 Prime 2019 | 3,500,000 | ||||
Huawei nova 3 | 5,450,000 | ||||
Huawei nova 3i | 3,150,000 | ||||
Huawei nova 3e | 3,100,000 | ||||
Huawei nova 4 | 6,200,000 | ||||
Huawei P30 | 7,500,000 | ||||
Huawei P30 Pro – ۱۲۸ | ۹,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
Huawei P30 Pro – ۲۵۶ | ۱۰,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
Huawei P30 lite | 3,250,000 | ||||
Huawei Mate 20 | 7,250,000 | ||||
Huawei Mate 20 Pro | 8,400,000 | ||||
Huawei Honor View 20 | 9,400,000 | ||||
Huawei Honor 8X – ۶۴ | ۳,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
Huawei Honor 8X – ۱۲۸ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
Huawei Honor 8X Max | 4,300,000 | ||||
Huawei Honor 7s | 1,500,000 | ||||
Huawei Honor 7A | 1,780,000 | ||||
Huawei Honor 8C | 2,250,000 | ||||
Huawei Honor 10 | 4,350,000 | ||||
Huawei Honor 10 Lite 64 | 2,950,000 | ||||
Huawei P smart 2019 | 2,550,000 | ||||
Huawei Honor Play | 4,000,000 | ||||
Huawei Honor Play 8A | 2,000,000 |
خبر های مرتبط
خبر های مرتبط