قیمت روز گوشی موبایل امروز در بازار ۱۳۹۸/۰۸/۱۵
جدیدترین قیمت گوشیهای موبایل در بازار امروز ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ را در جدول زیر مشاهده میکنید.
رویداد۲۴ قیمت روز انواع گوشیهای سامسونگ، گوشیهای اپل و گوشیهای هواوی در بازار موبایل امروز به تاریخ ۹۸/۰۸/۱۵را در جداول زیر ببینید.
آخرین قیمت گوشی سامسونگ (Samsung ) در بازار
قیمت (تومان) | ||
Samsung Galaxy M10 - 16 | ۱,۵۹۰,۰۰۰ |
|
Samsung Galaxy M10 - 32 | ۱,۷۳۰,۰۰۰ |
|
Samsung Galaxy M20 - 32 | ۲,۱۷۰,۰۰۰ |
|
Samsung Galaxy M20 - 64 | ۲,۵۰۰,۰۰۰ |
|
Samsung Galaxy M30 | ۳,۲۰۰,۰۰۰ |
|
Samsung Galaxy C7 Pro | ۲,۷۹۰,۰۰۰ |
|
Samsung Galaxy C9 Pro | ۴,۰۵۰,۰۰۰ |
|
Samsung Galaxy Grand Prime Pro | ۱,۴۴۰,۰۰۰ |
|
Samsung Galaxy A5 2017 | ۲,۶۰۰,۰۰۰ |
|
Samsung Galaxy A6 2018 - 32 | ۲,۷۰۰,۰۰۰ |
|
Samsung Galaxy A6 2018 - 64 | ۲,۷۹۰,۰۰۰ |
|
Samsung Galaxy A6 Plus 2018 - 32 | ۲,۸۴۰,۰۰۰ |
|
Samsung Galaxy A6 Plus 2018 - 64 | ۲,۹۹۰,۰۰۰ |
|
Samsung Galaxy A6 s | ۲,۸۴۰,۰۰۰ |
|
Samsung Galaxy A7 2017 | ۳,۰۸۰,۰۰۰ |
|
Samsung Galaxy A7 2018 | ۳,۱۸۰,۰۰۰ |
|
Samsung Galaxy A8s | ۴,۱۴۰,۰۰۰ |
|
Samsung Galaxy A8 2018 - 32 | ۳,۵۲۰,۰۰۰ |
|
Samsung Galaxy A8 2018 - 64 | ۳,۶۱۰,۰۰۰ |
|
Samsung Galaxy A8+ 2018 - 32 | ۳,۷۱۰,۰۰۰ |
|
Samsung Galaxy A8+ 2018 - 64 | ۳,۸۶۰,۰۰۰ |
|
Samsung Galaxy A8 Star | ۳,۹۵۰,۰۰۰ |
|
Samsung Galaxy A9 2018 | ۴,۳۹۰,۰۰۰ |
|
Samsung Galaxy A10 | ۱,۴۴۰,۰۰۰ |
|
Samsung Galaxy A10 s | ۱,۷۱۰,۰۰۰ |
|
Samsung Galaxy A2 Core | ۱,۰۸۰,۰۰۰ |
|
Samsung Galaxy A20 | ۱,۹۷۰,۰۰۰ |
|
Samsung Galaxy A30 | ۲,۵۶۰,۰۰۰ |
|
Samsung Galaxy A40 | ۲,۹۴۰,۰۰۰ |
|
Samsung Galaxy A50 | ۳,۱۸۰,۰۰۰ |
|
Samsung Galaxy A60 | ۳,۸۶۰,۰۰۰ |
|
Samsung Galaxy A70 | ۴,۲۴۰,۰۰۰ |
|
Samsung Galaxy A80 | ۶,۱۴۰,۰۰۰ |
|
Samsung Galaxy S8 | ۵,۷۹۰,۰۰۰ |
|
Samsung Galaxy S8 Plus | ۶,۳۲۰,۰۰۰ |
|
Samsung Galaxy S9 - 64 | ۶,۵۱۰,۰۰۰ |
|
Samsung Galaxy S9 - 128 | ۶,۹۴۰,۰۰۰ |
|
Samsung Galaxy S9 - 256 | ۷,۱۸۰,۰۰۰ |
|
Samsung Galaxy S9 Plus - 64 | ۶,۸۵۰,۰۰۰ |
|
Samsung Galaxy S9 Plus - 128 | ۷,۶۲۰,۰۰۰ |
|
Samsung Galaxy S9 Plus - 256 | ۸,۱۰۰,۰۰۰ |
|
Samsung Galaxy S10 | ۸,۲۰۰,۰۰۰ |
|
Samsung Galaxy S10 Plus - 128 | ۹,۸۴۰,۰۰۰ |
|
Samsung Galaxy S10 Plus - 512 | ۹,۷۴۰,۰۰۰ |
|
Samsung Galaxy S10e | ۷,۴۳۰,۰۰۰ |
|
Samsung Galaxy S10 5G | ۱۱,۰۹۰,۰۰۰ |
|
Samsung Galaxy Grand Prime Plus | ۱,۶۴۰,۰۰۰ |
|
Samsung Galaxy Note8 | ۶,۷۵۰,۰۰۰ |
|
Samsung Galaxy Note9 - 128 | ۷,۴۳۰,۰۰۰ |
|
Samsung Galaxy Note9 - 512 | ۸,۹۷۰,۰۰۰ |
|
Samsung Galaxy Note10 - 256 | ۱۰,۰۳۰,۰۰۰ |
|
Samsung Galaxy Note10 Plus- 256 | ۱۲,۲۵۰,۰۰۰ |
|
Samsung Galaxy Note10 Plus- 512 | ۱۳,۱۲۰,۰۰۰ |
|
Samsung Galaxy J2 2017 | ۱,۲۵۰,۰۰۰ |
|
Samsung Galaxy J4 | ۱,۹۳۰,۰۰۰ |
|
Samsung Galaxy J4 - 32 | ۲,۱۲۰,۰۰۰ |
|
Samsung Galaxy J4 Plus - 16 | ۲,۰۲۰,۰۰۰ |
|
Samsung Galaxy J4 Plus - 32 | ۲,۲۶۰,۰۰۰ |
|
Samsung Galaxy J4 Core | ۱,۸۸۰,۰۰۰ |
|
Samsung Galaxy J4 Core - 32 | ۱,۹۳۰,۰۰۰ |
|
Samsung Galaxy J5 2017 | ۱,۹۳۰,۰۰۰ |
|
Samsung Galaxy J6 | ۲,۱۲۰,۰۰۰ |
|
Samsung Galaxy J6 Plus - 32 | ۲,۶۵۰,۰۰۰ |
|
Samsung Galaxy J7 Prime 2 | ۲,۱۲۰,۰۰۰ |
|
Samsung Galaxy J7 Core - 32 | ۱,۷۸۰,۰۰۰ |
|
Samsung Galaxy J7 Pro | ۲,۵۰۰,۰۰۰ |
|
Samsung Galaxy J7 Duo | ۲,۷۹۰,۰۰۰ |
|
Samsung Galaxy J8 - 32 | ۲,۷۰۰,۰۰۰ |
|
Samsung Galaxy J8 - 64 | ۲,۸۹۰,۰۰۰ |
|
آخرین قیمت گوشی اپل (Apple) در بازار
مدل گوشی | قیمت (تومان) | |
Apple iPhone 8 . 64 | ۷,۲۳۰,۰۰۰ |
|
Apple iPhone 8 . 256 | ۸,۶۸۰,۰۰۰ |
|
Apple iPhone 8 Plus . 64 | ۹,۱۶۰,۰۰۰ |
|
Apple iPhone 8 Plus . 256 | ۹,۶۵۰,۰۰۰ |
|
Apple iPhone X - 64 | ۱۰,۰۳۰,۰۰۰ |
|
Apple iPhone X - 256 | ۱۱,۰۹۰,۰۰۰ |
|
Apple iPhone XR - 64 | ۹,۱۶۰,۰۰۰ |
|
Apple iPhone XR - 128 | ۹,۵۵۰,۰۰۰ |
|
Apple iPhone XR - 256 | ۱۱,۰۹۰,۰۰۰ |
|
Apple iPhone XS - 64 | ۱۲,۱۵۰,۰۰۰ |
|
Apple iPhone XS - 256 | ۱۳,۱۲۰,۰۰۰ |
|
Apple iPhone XS - 512 | ۱۴,۴۷۰,۰۰۰ |
|
Apple iPhone XS Max - 64 | ۱۲,۵۴۰,۰۰۰ |
|
Apple iPhone XS Max - 256 | ۱۳,۷۹۰,۰۰۰ |
|
Apple iPhone XS Max - 512 | ۱۶,۳۰۰,۰۰۰ |
|
Apple iPhone 11 . 64 | ۱۰,۳۲۰,۰۰۰ |
|
Apple iPhone 11 . 128 | ۱۱,۰۹۰,۰۰۰ |
|
Apple iPhone 11 . 256 | ۱۲,۲۵۰,۰۰۰ |
|
Apple iPhone 11 Pro . 64 | ۱۷,۰۸۰,۰۰۰ |
|
Apple iPhone 11 Pro . 256 | ۱۷,۵۶۰,۰۰۰ |
|
Apple iPhone 11 Pro . 512 | ۲۰,۷۴۰,۰۰۰ |
|
Apple iPhone 11 Pro Max . 64 | ۱۶,۷۴۰,۰۰۰ |
|
Apple iPhone 11 Pro Max . 256 | ۱۷,۸۵۰,۰۰۰ |
|
Apple iPhone 11 Pro Max . 512 | ۲۱,۱۳۰,۰۰۰ |
|
آخرین قیمت گوشی هواوی (Huawei) در بازار
مدل گوشی | قیمت (تومان) | |
Huawei Y3 2018 | ۱,۰۶۰,۰۰۰ |
|
Huawei Y5 2019 | ۱,۳۹۰,۰۰۰ |
|
Huawei Y5 Prime 2018 | ۱,۲۷۰,۰۰۰ |
|
Huawei Y5 lite 2018 | ۱,۱۰۰,۰۰۰ |
|
Huawei Y6 2018 | ۱,۳۹۰,۰۰۰ |
|
Huawei Y6 2019 | ۱,۴۹۰,۰۰۰ |
|
Huawei Y6 Prime 2018 | ۱,۴۹۰,۰۰۰ |
|
Huawei Y7 2019 | ۲,۰۲۰,۰۰۰ |
|
Huawei Y7 Prime 2018 | ۱,۷۳۰,۰۰۰ |
|
Huawei Y7 Prime 2019 | ۲,۰۲۰,۰۰۰ |
|
Huawei Y7 Pro - 2019 | ۲,۳۱۰,۰۰۰ |
|
Huawei Y9 2018 | ۲,۳۱۰,۰۰۰ |
|
Huawei Y9 2019 | ۲,۵۰۰,۰۰۰ |
|
Huawei Y9 Prime 2019 | ۳,۳۷۰,۰۰۰ |
|
Huawei nova 3 | ۵,۲۵۰,۰۰۰ |
|
Huawei nova 3i | ۳,۰۳۰,۰۰۰ |
|
Huawei nova 3e | ۲,۹۹۰,۰۰۰ |
|
Huawei nova 4 | ۵,۹۸۰,۰۰۰ |
|
Huawei P30 | ۷,۲۳۰,۰۰۰ |
|
Huawei P30 Pro - 128 | ۹,۱۶۰,۰۰۰ |
|
Huawei P30 Pro - 256 | ۹,۹۳۰,۰۰۰ |
|
Huawei P30 lite | ۳,۱۳۰,۰۰۰ |
|
Huawei Mate 20 | ۶,۹۹۰,۰۰۰ |
|
Huawei Mate 20 Pro | ۸,۱۰۰,۰۰۰ |
|
Huawei Honor View 20 | ۹,۰۷۰,۰۰۰ |
|
Huawei Honor 8X - 64 | ۳,۱۸۰,۰۰۰ |
|
Huawei Honor 8X - 128 | ۳,۳۷۰,۰۰۰ |
|
Huawei Honor 8X Max | ۴,۱۴۰,۰۰۰ |
|
Huawei Honor 7s | ۱,۴۴۰,۰۰۰ |
|
Huawei Honor 7A | ۱,۷۱۰,۰۰۰ |
|
Huawei Honor 8C | ۲,۱۷۰,۰۰۰ |
|
Huawei Honor 10 | ۴,۱۹۰,۰۰۰ |
|
Huawei Honor 10 Lite 64 | ۲,۸۴۰,۰۰۰ |
|
Huawei P smart 2019 | ۲,۴۶۰,۰۰۰ |
|
Huawei Honor Play | ۳,۸۶۰,۰۰۰ |
|
Huawei Honor Play 8A | ۱,۹۳۰,۰۰۰ |
|
خبر های مرتبط
خبر های مرتبط