تاریخ انتشار: ۱۴:۱۲ - ۰۶ مرداد ۱۴۰۳

قیمت انواع لپ تاپ مایکروسافت امروز

قیمت انواع لپ تاپ مایکروسافت در بازار امروز ۶ مرداد ۱۴۰۳ را در جدول زیر ببینید.

قیمت انواع لپ تاپ مایکروسافت امروز

رویداد ۲۴| جدیدترین قیمت انواع لپ تاپ‌های مایکروسافت (Microsoft) موجود در بازار را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمت‌ها بطور مستمر بروزرسانی می‌شوند تا بتوانیم قیمت‌های بروز و واقعی را در اختیار مخاطبین قرار دهیم.

قیمت لپ تاپ مایکروسافت MICROSOFT

نام محصول

مدل پردازنده

حافظه رم

ظرفیت حافظه داخلی

مدل پردازنده گرافیکی

حافظه گرافیکی

اندازه صفحه نمایش

قیمت (تومان)

Microsoft Surface Book 3 i5 1035G7 8 256 INT 13.5 inch Intel i5 1035G7 8GB 250GB SSD Intel Shared اشتراکی 13.5 inch 50,390,000 
Microsoft Surface Book 3 i7 1065G7 32 512SSD 6 1660Ti 15 inch Intel i7 1065G 32GB 500GB SSD GeForce GTX 1660Ti 6GB 15 inch 90,290,000 
Microsoft Surface Laptop 3 i5 1035G7 16 256 INT 13.5 inch Intel i5 1035G7 16GB 256GB Intel Shared اشتراکی 13.5 inch 42,833,000 
Microsoft Surface Laptop 3 i5 1035G7 8 128 INT 13.5 inch Intel i5 1035G7 8GB 128GB SSD Intel Shared اشتراکی 13.5 inch 34,975,000 
Microsoft Surface Laptop 3 i7 1065G7 16 256 INT 15inch Intel i7 1065G7 16GB 256GB Intel Shared اشتراکی 15 inch 48,495,000 
Microsoft Surface Laptop 3 i7 1065G7 16 512 INT 15inch Touch Intel i7 1065G7 16GB 512GB SSD Intel Shared اشتراکی 15 inch 50,758,000 
Microsoft Surface Laptop 3 i7 1065G7 32 1 INT 15inch TOUCH Intel i7 1065G7 32GB 1TB Intel Shared اشتراکی 15 inch 65,590,000 
Microsoft Surface Laptop 4 i5 1135G7 16 256 INT 13.5 Inch Intel i5 1135G7 16GB 256GB Intel Shared اشتراکی 13.5 inch 42,885,000 
Microsoft Surface Laptop 4 i5 1135G7 8 512 INT 13.5 Inch Intel i5 1135G7 8GB 512GB SSD Intel Shared اشتراکی 13.5 inch 40,587,000 
Microsoft Surface Laptop 4 i7 1185G7 16 256 INT 13.5 Inch Intel i7 1185G7 16GB 256GB Intel Shared اشتراکی 13.5 inch 48,802,000 
Microsoft Surface Laptop 4 i7 1185G7 16 256 INT 15 Inch Intel i7 1185G7 16GB 256GB Intel Shared اشتراکی 15 inch 54,758,000 
Microsoft Surface Laptop 4 i7 1185G7 16 512 INT 13.5 Inch Intel i7 1185G7 16GB 512GB SSD Intel Shared اشتراکی 13.5 inch 54,590,000 
Microsoft Surface Laptop 4 i7 1185G7 16 512 INT 15 Inch Intel i7 1185G7 16GB 512GB SSD Intel Shared اشتراکی 15 inch 58,190,000 
Microsoft Surface Laptop 4 i7 1185G7 32 1 INT 13.5 Inch Intel i7 1185G7 32GB 1TB SSD Intel Shared اشتراکی 13.5 inch 85,490,000 
Microsoft Surface Laptop 4 i7 1185G7 32 1 INT 15 Inch Intel i7 1185G7 32GB 1TB SSD Intel Shared اشتراکی 15 inch 76,491,000 
Microsoft Surface Laptop 4 i7 1185G7 8 512 INT 15 Inch Intel i7 1185G7 8GB 512GB SSD Intel Shared اشتراکی 15 inch 50,490,000 
Microsoft Surface Laptop 4 Ryzen 5 4680U 16 256 Radeon 13.5 Inch Ryzen 5 4680U 16GB 256GB AMD Shared اشتراکی 13.5 inch 41,858,000 
Microsoft Surface Laptop 4 Ryzen 5 4680U 8 256 Radeon 13.5 Inch Ryzen 5 4680U 8GB 256GB AMD Shared اشتراکی 13.5 inch 38,132,000 
Microsoft Surface Laptop 4 Ryzen 7 4980U 16 512 Radeon 15 Inch Ryzen 7 4980U 16GB 512GB SSD AMD Shared اشتراکی 15 inch 49,878,000 
Microsoft Surface Laptop 5 i5 1235U 8 256 INT 13.5 Inch Intel i5 1235U 8GB 256GB Intel Shared اشتراکی 13.5 inch 48,690,000 
Microsoft Surface Laptop 5 i5 1235U 8 512 INT 13.5 Inch Intel i5 1235U 8GB 512GB SSD Intel Shared اشتراکی 13.5 inch 55,550,000 
Microsoft Surface Laptop 5 i7 1255U 16 256 INT 13.5 Inch Intel i7 1255U 16GB 256GB Intel Shared اشتراکی 13.5 inch 67,384,000 
Microsoft Surface Laptop 5 i7 1255U 16 512 INT 13.5 Inch Intel i7 1255U 16GB 512GB SSD Intel Shared اشتراکی 13.5 inch 76,990,000 
Microsoft Surface Laptop 5 i7 1255U 16 512 INT 15 Inch Intel i7 1255U 16GB 512GB SSD Intel Shared اشتراکی 15 inch 74,390,000 
Microsoft Surface Laptop 5 i7 1255U 32 1 INT 15 Inch Intel i7 1255U 32GB 1TB Intel Shared اشتراکی 15 inch 96,590,000 
Microsoft Surface Laptop 5 i7 1255U 8 256 INT 15 Inch Intel i7 1255U 8GB 256GB Intel Shared اشتراکی 15 inch 61,604,000 
Microsoft Surface Laptop 5 i7 1255U 8 512 INT 15 Inch Intel i7 1255U 8GB 512GB SSD Intel Shared اشتراکی 15 inch 67,922,000 
Microsoft Surface Laptop 6 Ultra 7 165H 32 1 INT 15 Inch Intel Core Ultra 7 165H 32GB 1TB Intel Arc اشتراکی 15 inch 167,990,000 
Microsoft Surface Laptop Go 2 i5 1135G7 16 256 INT Touch Intel i5 1135G7 16GB 256GB Intel Shared اشتراکی 12.4 inch 40,988,000 
Microsoft Surface Laptop Go 2 i5 1135G7 4 128 INT Touch Intel i5 1135G7 4GB 128GB SSD Intel Shared اشتراکی 12.4 inch 29,893,000 
Microsoft Surface Laptop Go 2 i5 1135G7 8 256 INT Touch Intel i5 1135G7 8GB 256GB Intel Shared اشتراکی 12.4 inch 38,953,000 
Microsoft Surface Laptop Studio 2 i7 13700H 16 512 INT 14.4 Inch Intel i7 13700H 16GB 512GB SSD Intel Shared اشتراکی 14.4 inch 122,890,000 
Microsoft Surface Laptop Studio 2 i7 13700H 32 1 8 RTX2000 14.4 Inch Intel i7 13700H 32GB 1TB SSD GeForce RTX 2000 8GB 14.4 inch 195,589,000 
Microsoft Surface Laptop Studio i5 11300H 16 256 INT 14.4 Inch Intel i5 11300H 16GB 256GB Intel Shared اشتراکی 14.4 inch 67,481,000 
Microsoft Surface Laptop Studio i7 11370H 16 512 4 3050Ti 14.4 Inch Intel i7 11370H 16GB 512GB SSD GeForce RTX 3050Ti 4GB 14.4 inch 95,990,000 
Microsoft Surface Laptop Studio i7 11370H 32 2 4 3050Ti 14.4 Inch Intel i7 11370H 32GB 2TB GeForce RTX 3050Ti 4GB 14.4 inch 131,932,000 
Microsoft Surface Laptop Studio i7 11370H 32 2 4 A2000 14.4 Inch Intel i7 11370H 32GB 2TB GeForce RTX A2000 4GB 14.4 inch 131,491,000 
منبع: اقتصاد24
خبر های مرتبط
خبر های مرتبط
برچسب ها: قیمت لپ تاپ
نظرات شما