قیمت روز ارزهای دیجیتال ۱۴۰۱/۰۴/۲۷
قیمت روز ارزهای دیجیتال در بازار جهانی ۱۴۰۱/۰۴/۲۷ را در جدول زیر مشاهده میکنید.
رویداد۲۴ قیمت بیت کوین، اتریوم، تتر و سایر ارزهای دیجیتال (رمزارزها) به دلار امروز دوشنبه ۲۷ تیر ۱۴۰۱ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید.
رمزارز |
علامت اختصاری |
قیمت (دلار) |
بیت کوین | BTC | 21,186.02 |
اتریوم | ETH | 1,350.39 |
بایننس کوین | BNB | 251.13 |
تتر | USDT | 1.00 |
یو اس دی کوین | USDC | 1.00 |
BNB | BNB | 251.13 |
بایننس یو اس دی | BUSD | 1.00 |
کاردانو | ADA | 0.35 |
ریپل | XRP | 0.45 |
کریپتو. کام کوین | CRO | 39.26 |
سولانا | SOL | 0.41 |
دوج کوین | DOGE | 0.06 |
پولکا دات | DOT | 1.00 |
لیدو اس تی ات | STETH | 2,943.29 |
دای | DAI | 0.07 |
Wrapped TRON | WTRX | 7.03 |
اِرن ایکس | EARNX | 0.04 |
هگز | HEX | 0.07 |
ترون | TRX | 0.00 |
رپد بیت کوین | WBTC | 0.00 |
بیتکوین کش ای بی سی | BCHA | 0.76 |
یو ان یو اس سد لئو | LEO | 21.22 |
شیبا اینو | SHIB | 5.24 |
آوالانچ | AVAX | 6.99 |
یوکَش | YOUC | 21,165.37 |
Lido Staked ETH | STETH | 114.35 |
لایت کوین | LTC | 0.51 |
اف تی ایکس توکن | FTT | 1,312.52 |
پالیگان | MATIC | 55.46 |
Cronos | CRO | 27.88 |
چین لینک | LINK | 0.12 |
یونی سواپ | UNI | 6.45 |
استلار | XLM | 2.22 |
تُنکوین | TONCOIN | 0.11 |
نیر پروتکل | NEAR | 9.03 |
بیت تورنت | BTT | 3.60 |
بیت کوین کش | BCH | 136.30 |
بیتکوین بی ای پی 2 | BTCB | 0.00 |
الگوراند | ALGO | 0.34 |
مونرو | XMR | 21,191.41 |
اتریوم کلاسیک | ETC | 19.59 |
Chain | XCN | 110.01 |
کازماز | ATOM | 0.09 |
وی چین | VET | 7.03 |
دیسنترالند | MANA | 0.02 |
فرکس | FRAX | 1.58 |
هدِرا | HBAR | 0.85 |
فلو | FLOW | 1.20 |
هلیوم | HNT | 1.58 |
اینترنت کامپیوتر | ICP | 1.00 |
تتا | THETA | 5.08 |
تتا نتورک | THETA | 0.06 |
تزوس | XTZ | 58.30 |
ترو یو اس دی | TUSD | 88.02 |
فایل کوین | FIL | 5.44 |
الروند | EGLD | 1.00 |
کوکوین توکن | KCS | 101.03 |
ایپ کوین | APE | 5.24 |
د سندباکس | SAND | 1.17 |
Toncoin | TON | 14.33 |
بیت کوین اس وی | BSV | 0.97 |
رپد ان بی ان | WBNB | 250.43 |
پکس دالر | USDP | 8.86 |
ایاس | EOS | 53.97 |
زد کش | ZEC | 0.99 |
Terra Classic | LUNA | 1.00 |
اکسی اینفینیتی | AXS | 9.33 |
BitTorrent | BTTOLD | 941.70 |
هوبی توکن | HT | 60.64 |
نانو | NANO | 0.00 |
هوبی بی تی اس | HBTC | 0.00 |
ونوس بی ان بی | VBNB | 21,230.48 |
نوترینو یو اس دی | USDN | 4.95 |
آوه | AAVE | 9.44 |
میکر | MKR | 13.26 |
میوتا | MIOTA | 0.99 |
لیکوییتی یو اس دی | LUSD | 0.28 |
ای کش | XEC | 0.00 |
ترا یو اس دی | UST | 0.06 |
BitTorrent (new) | BTT | 1.00 |
USDD | USDD | 2.20 |
رادیو کاکا | RACA | 0.00 |
کلیتن | KLAY | 0.41 |
د گراف | GRT | 4.71 |
اوکی بی | OKB | 0.00 |
نئو | NEO | 0.10 |
پکس گلد | PAXG | 0.23 |
فانتوم | FTM | 0.26 |
چیلیز | CHZ | 0.11 |
ثور چین | RUNE | 9.32 |
کوانت | QNT | 1.12 |
دیفای چین | DFI | 0.39 |
ویوز | WAVES | 1,693.51 |
Green Metaverse Token | GMT | 0.92 |
بیسیک اتنشن توکن | BAT | 5.06 |
لوپرینگ | LRC | 0.00 |
استیکس | STX | 1.03 |
لیدو دائو توکن | LDO | 0.85 |
دش | DASH | 0.39 |
تتر گلد | XAUT | 0.3 |
خبر های مرتبط