نرخ انواع ارز رسمی در روز دوشنبه
بانک مرکزی امروز دوشنبه 8 مرداد ماه هر دلار آمریکا را 44050 ریال قیمت گذاری کرد.
USD | دلار آمریکا | ۴۴,۰۵۰ | |||
GBP | پوند انگلیس | ۵۷,۷۱۱ | |||
CHF | فرانک سویس | ۴۴,۲۶۶ | |||
SEK | کرون سوئد | ۴,۹۸۲ | |||
NOK | کرون نروژ | ۵,۳۷۵ | |||
DKK | کرون دانمارک | ۶,۸۹۱ | |||
INR | روپیه هند | ۶۴۱ | |||
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۹۹۴ | |||
KWD | دینار کویت | ۱۴۵,۳۶۲ | |||
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۳۴,۱۸۱ | |||
JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۳۹,۶۴۵ | |||
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۶۱۳ | |||
OMR | ریال عمان | ۱۱۴,۵۵۹ | |||
CAD | دلار کانادا | ۳۳,۶۸۹ | |||
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۳,۳۳۵ | |||
TRY | لیر ترکیه | ۹,۰۶۲ | |||
RUB | روبل روسیه | ۷۰۱ | |||
QAR | ریال قطر | ۱۲,۱۰۲ | |||
IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۶۹۴ | |||
SYP | لیر سوریه | ۸۶ | |||
AUD | دلار استرالیا | ۳۲,۵۴۶ | |||
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۷۴۷ | |||
BHD | دینار بحرین | ۱۱۷,۱۵۱ | |||
SGD | دلار سنگاپور | ۳۲,۳۲۳ | |||
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۲,۷۶۷ | |||
NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۹,۸۵۷ | |||
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۹,۱۶۰ | |||
LYD | دینار لیبی | ۳۲,۰۴۹ | |||
CNY | یوان چین | ۶,۴۴۷ | |||
THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۳۱,۸۴۶ | |||
MYR | رینگیت مالزی | ۱۰,۸۳۱ | |||
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۹,۴۰۹ | |||
EUR | یورو | ۵۱,۳۲۷ | |||
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۲,۷۱۸ | |||
AFN | افغانی افغانستان | ۶۰۹ | |||
BYN | روبل جدید بلاروس | ۲۲,۱۶۴ | |||
AZN | منات آذربایجان | ۲۵,۸۹۲ | |||
TJS | سومونی تاجیکستان | ۴,۶۷۷ | |||
VEF | بولیوار جدید ونزوئلا | ۴,۴۱۱ |
خبر های مرتبط