قیمت روز خودروهای داخلی ۱۳۹۹/۱۱/۱۲
قیمت خودروهای سایپا و ایران خودرو امروز یکشنبه ۱۲ بهمن ۹۹ را در جدول زیر مشاهده کنید.
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | ||
---|---|---|---|---|
وانت آریسان | 120,560,000 | |||
سمند LX | 116,735,000 | |||
سمند EF7 | 114,962,000 | |||
سمند EF7 دوگانه سوز | 120,932,000 | |||
سورن سال | 131,666,000 | |||
سورن پلاس | 188,504,000 | |||
دنا | 149,960,000 | |||
دنا پلاس | 166,122,000 | |||
دنا پلاس توربو | 271,000,000 | |||
دنا پلاس توربو اتوماتیک | 370,800,000 | |||
پژو GLX 405 | توقف تولید | |||
پژو GLX 405 دوگانه سوز | توقف تولید | |||
پژو SLX 405 | 108,061,000 | |||
پژو پارس | 121,547,000 | |||
پژو پارس دوگانه سوز | 126,209,000 | |||
پژو پارس LX | 126,349,000 | |||
پژو پارس اتوماتیک | 187,303,000 | |||
پژو 207 دندهای + فرمان هیدرولیک | 152,237,000 | |||
پژو 207 دندهای + فرمان برقی | 159,800,000 | |||
پژو 207 . دندهای / پانوراما | 199,621,000 | |||
پژو 207 . اتوماتیک | 197,000,000 | |||
پژو 207 . اتوماتیک / پانوراما | 252,000,000 | |||
پژو 207 صندوقدار | توقف تولید | |||
پژو 206 . تیپ 2 | 110,111,000 | |||
پژو 206 . تیپ 5 | 130,872,000 | |||
پژو 206 صندوقدار | 130,872,000 | |||
پژو 2008 | توقف تولید | |||
رانا | 107,000,000 | |||
رانا پلاس | 179,516,000 | |||
دانگ فنگ H30 (بدون رینگ) | توقف تولید | |||
رنو تندر E2 | توقف تولید | |||
رنو تندر پلاس دندهای | توقف تولید | |||
رنو تندر پلاس اتوماتیک (بدون رینگ) | توقف تولید | |||
رنو تندر پلاس اتوماتیک (با رینگ) | توقف تولید | |||
هایما اس 5 توربو ( S5 ) | توقف تولید | |||
هایما اس 7 توربو ( S7 ) | توقف تولید | |||
پیکاپ دوکابین فوتون . بنزینی | 787,000,000 | |||
پیکاپ دوکابین فوتون . دیزل | 837,000,000 | |||
سوزوکی ویتارا | توقف تولید | |||
تارا دستی | به زودی | |||
تارا اتوماتیک | به زودی |
سایپا |
|||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
سایپا 111 (سفید) | توقف تولید | ||||||
سایپا 111 (تنوع رنگ) | توقف تولید | ||||||
سایپا 131 (سفید) | توقف تولید | ||||||
سایپا 131 (تنوع رنگ) | توقف تولید | ||||||
سایپا 132 (سفید) | توقف تولید | ||||||
سایپا 132 (تنوع رنگ) | توقف تولید | ||||||
سایپا 151 | 91,000,000 | ||||||
سایپا 151 (آپشنال) | — | ||||||
سایپا 151 (آپشنال) + رینگ آلومینیوم | — | ||||||
تیبا | 87,075,000 | ||||||
تیبا (آپشنال) | 87,200,000 | ||||||
تیبا 2 (سفید) | 95,426,000 | ||||||
تیبا 2 (تنوع رنگ) | — | ||||||
تیبا2 پلاس | 90,800,000 | ||||||
ساینا (ساده) | 92,928,000 | ||||||
ساینا (آپشنال) | 91,200,000 | ||||||
کوییک دندهای | 129,755,000 | ||||||
کوییک R (سفید) | 140,000,000 | ||||||
کوییک R (تنوع رنگ) | به زودی | ||||||
کوییک اتوماتیک | توقف فروش | ||||||
وانت زامیاد | 177,723,000 | ||||||
وانت زامیاد (رادیال) | 180,500,000 | ||||||
وانت زامیاد (آپشنال) | 190,597,000 | ||||||
وانت زامیاد گازسوز (ساده) | 199,898,000 | ||||||
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال) | 209,874,000 | ||||||
وانت زامیاد دیزل . یورو 5 | 263,963,000 | ||||||
وانت پادرا (پلاس) | 229,080,000 | ||||||
آریو (دنده ای) | توقف تولید | ||||||
آریو (اتوماتیک) | توقف تولید | ||||||
چانگان CS35 | توقف تولید | ||||||
کیا سراتو 2000 (اتوماتیک) | توقف تولید | ||||||
سیتروئن C3 (تیپ 1) | توقف تولید | ||||||
شاهین | 267,400,000 |
خبر های مرتبط