قیمت ارز، دلار، یورو، سکه و طلا ۱۴۰۰/۰۵/۲۶
قیمت انواع ارز، دلار، یورو، سکه و طلا را در جداول زیر مشاهده کنید.
رویداد۲۴ قیمت انواع ارز، دلار، یورو، سکه و طلا به تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۶ را در جداول زیر مشاهده کنید.
قیمت انواع ارز
ارز |
قیمت (ریال) |
دلار | 269,070 |
یورو | 305,000 |
درهم امارات | 73,260 |
پوند | 375,190 |
کرون سوئد | 32,100 |
کرون دانمارک | 46,200 |
ین ژاپن | 238,620 |
رینگیت مالزی | 64,800 |
دینار کویت | 907,400 |
لیر سوریه | 740 |
روبل روسیه | 4,200 |
ریال عمان | 703,600 |
دلار سنگاپور | 199,800 |
دینار عراق | 207 |
افغانی | 3,550 |
منات آذربایجان | 159,100 |
دلار استرالیا | 199,500 |
دلار کانادا | 214,900 |
یوان چین | 41,750 |
فرانک سوئیس | 297,000 |
کرون نروژ | 30,950 |
لیر ترکیه | 31,800 |
دلار هنگ کنگ | 35,500 |
ریال عربستان | 78,810 |
روپیه هند | 3,900 |
روپیه پاکستان | 1,750 |
دینار بحرین | 716,700 |
ریال قطر | 75,200 |
دلار نیوزیلند | 193,100 |
بات تایلند | 8,270 |
درام ارمنستان | 500 |
لاری گرجستان | 86,900 |
قیمت انواع سکه و طلا
اونس طلا | 1,786 | دلار |
مثقال طلا | 49,760,000 | ریال |
گرم طلای ۱۸ | 11,488,000 | ریال |
گرم طلای ۲۴ | 15,317,000 | ریال |
سکه بهار آزادی | 112,480,000 | ریال |
سکه امامی | 118,160,000 | ریال |
نیم سکه | 60,500,000 | ریال |
ربع سکه | 38,000,000 | ریال |
سکه گرمی | 23,000,000 | ریال |
انس پلاتین | 1,020 | دلار |
انس پالادیوم | 2,602 | دلار |
انس نقره | 24 | دلار |
شاخص بورس | 1,500,000 | واحد |
خبر های مرتبط