قیمت روز خودروهای داخلی ۱۴۰۰/۱۱/۰۱
قیمت روز انواع خودروهای ایرانخودرو و سایپا را در جداول زیر مشاهده کنید.
رویداد۲۴ قیمت روز انواع خودروهای داخلی ایران خودرو و سایپا در بازار به شرح زیر است.
قیمت خودروهای سایپا |
||
خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
پراید 111 | 0 | 187,000,000 |
پراید 131 | 0 | 172,000,000 |
پراید 132 | 0 | 160,000,000 |
پراید 151 | 148,119,000 | 167,000,000 |
تیبا | 118,129,000 | 180,000,000 |
تیبا 2 | 125,364,000 | 185,000,000 |
تیبا 2 پلاس | 0 | 202,000,000 |
ساینا دنده ای EX | 123,932,000 | 194,000,000 |
کوییک دنده ای | 167,288,000 | 195,000,000 |
کوییک دنده ای R | 177,234,000 | 200,000,000 |
وانت زامیاد | 250,760,000 | 273,000,000 |
وانت زامیاد گازسوز | 280,514,000 | 325,000,000 |
وانت زامیاد دیزل | 0 | 425,000,000 |
آریو | 0 | 440,000,000 |
چانگان CS35 | 0 | 620,000,000 |
کیا سراتو 2000 | 0 | 1,045,000,000 |
سیتروئن C3 | 0 | 1,050,000,000 |
سایپا 151 پلاس | 0 | 180,000,000 |
تیبا صندوق دار دوگانه سوز sx | 0 | 0 |
تیبا صندوق دار پلاس | 0 | 196,000,000 |
ساینا پلاس دنده ای | 0 | 220,000,000 |
ساینا s دنده ای | 0 | 212,000,000 |
کوییک اتوماتیک پلاس | 277,000,000 | 283,000,000 |
شاهین G | 291,871,000 | 345,000,000 |
وانت پادرا پلاس | 296,610,000 | 305,000,000 |
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
وانت آریسان | 0 | 204,000,000 |
سمند LX | 155,682,700 | 262,000,000 |
سمند EF7 | 0 | 262,000,000 |
سمند EF7 دوگانه سوز | 164,073,200 | 348,000,000 |
سمند سورن ELX | 0 | 275,000,000 |
سمند سورن ELX توربو | 0 | 0 |
دنا (تیپ 1) | 203,475,000 | 362,000,000 |
دنا پلاس (تیپ 2) | 225,395,000 | 414,000,000 |
دنا پلاس دنده ای توربو | 336,156,000 | 485,000,000 |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | 393,956,000 | 510,000,000 |
پژو GLX 405 | 0 | 273,000,000 |
پژو GLX 405 دوگانه سوز | 145,755,000 | 278,000,000 |
پژو SLX 405 | 0 | 314,000,000 |
پژو پارس | 164,907,700 | 275,000,000 |
پژو پارس دوگانه سوز | 171,234,100 | 350,000,000 |
پژو پارس LX | 0 | 0 |
پژو پارس اتوماتیک | 0 | 400,000,000 |
پژو 207 دنده ای | 213,169,000 | 365,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک پاناروما | 0 | 555,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک | 0 | 548,000,000 |
پژو 207 صندوقدار | 0 | 0 |
پژو 207 پانوراما | 233,503,000 | 366,000,000 |
پژو 206 تیپ 2 | 149,389,000 | 266,000,000 |
پژو 206 تیپ 5 | 0 | 323,000,000 |
پژو 206 صندوقدار | 0 | 315,000,000 |
پژو 301 | 0 | 0 |
پژو 2008 | 0 | 1,145,000,000 |
پژو 508 | 0 | 1,570,000,000 |
رانا LX | 0 | 247,000,000 |
دانگ فنگ H30 | 0 | 490,000,000 |
دانگ فنگ S30 | 0 | 0 |
رنو تندر پیکاپ | 0 | 0 |
رنو تندر E2 | 0 | 445,000,000 |
رنو تندر پلاس دنده ای | 0 | 505,000,000 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 0 | 565,000,000 |
هایما اس 5 توربو ( S5 ) | 720,000,000 | 795,000,000 |
هایما اس 7 توربو ( S7 ) | 640,000,000 | 840,000,000 |
پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | 920,600,000 | 920,000,000 |
پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | 960,500,000 | 960,000,000 |
رنو کپچر | 0 | 1,030,000,000 |
سوزوکی ویتارا اتومات | 0 | 1,400,000,000 |
سورن پلاس | 240,408,000 | 312,000,000 |
رانا پلاس | 212,247,000 | 268,000,000 |
هایما اس 7 توربو پلاس ( S7 ) | 675,000,000 | 865,000,000 |
تارا دنده ای | 290,472,000 | 415,000,000 |
تارا اتوماتیک | 415,000,000 | 740,000,000 |
رانا پلاس پانوراما | 227,263,000 | 305,000,000 |
منبع: اقتصاد24
خبر های مرتبط