قیمت گوشی موبایل در بازار ۱۴۰۱/۰۱/۱۰
جدیدترین قیمت انواع گوشی موبایل سامسونگ، شیائومی و نوکیا را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. برای سهولت در یافتن گوشی مناسب با بودجه خود لیست قیمت به تفکیک برند از ارزانترین به گرانترین مرتب شده است.
سامسونگ SAMSUNG |
|
عنوان |
قیمت (تومان) |
گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A02 64GB دو سیم کارت | 2,449,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی A03 Core دو سیم کارت 32GB 2GB | 2,500,000 |
گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A02s 64GB دو سیم کارت | 2,590,000 |
گوشی موبایل سامسونگ گلکسی M02 دو سیم کارت 32GB 2GB | 2,849,000 |
گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A01 Core 16GB دو سیم کارت | 2,850,000 |
گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A11 32GB 3GB دو سیم کارت | 2,949,000 |
گوشی موبایل سامسونگ گلکسی M11 32GB دو سیم کارت | 3,166,000 |
گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A02 32GB 3GB دو سیم کارت | 3,200,000 |
گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A03s دو سیم کارت 32GB 3GB | 3,209,000 |
گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A10s 32GB 2GB دو سیم کارت | 3,250,000 |
گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A02s دو سیم کارت 32GB | 3,400,000 |
گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A03s دو سیم کارت 64GB | 3,483,000 |
گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A12 Nacho دو سیم کارت 64GB | 3,490,000 |
گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A10s 32GB 3GB | 3,600,000 |
گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A12 دو سیم کارت 64GB 4GB | 3,619,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی M12 دو سیم کارت 64GB 4GB | 3,619,000 |
گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A11 32GB 2GB دو سیم کارت | 3,900,000 |
گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A12 دو سیم کارت 128GB 4GB | 4,150,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی A12 Nacho دو سیم کارت 128GB | 4,175,000 |
گوشی موبایل سامسونگ گلکسی M22 دو سیم کارت 128GB 4GB | 4,400,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی M12 دو سیم کارت 128GB 4GB | 4,400,000 |
گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A12 دو سیم کارت 128GB 6GB | 4,749,000 |
گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A22 5G دو سیم کارت 64GB | 4,789,000 |
گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A22 64GB دو سیم کارت | 4,899,000 |
گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A22 دو سیم کارت 128GB 4GB | 4,975,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی A22 5G دو سیم کارت 128GB 6GB | 5,240,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی A22 5G دو سیم کارت 128GB 4GB | 5,369,000 |
گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A21s 128GB 4GB دو سیم کارت | 5,790,000 |
گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A22 دو سیم کارت 128GB 6GB | 5,799,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی M32 5G دو سیم کارت 128GB 6GB | 5,850,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی M32 دو سیم کارت 128GB 6GB | 6,099,000 |
گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A20s 32GB 3GB Dual SIM | 6,130,000 |
گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A32 128GB 6GB دو سیم کارت | 6,398,000 |
گوشی موبایل سامسونگ A32 5G 128GB 6GB دو سیم کارت | 6,559,000 |
گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A32 128GB 8GB دو سیم کارت | 7,150,000 |
گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A52 128GB 8GB دو سیم کارت | 7,628,500 |
گوشی سامسونگ گلکسی M52 5G دو سیم کارت 128GB 8GB | 7,890,000 |
گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A51 256GB دو سیم کارت | 7,930,000 |
گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A52 256GB 8GB دو سیم کارت | 8,499,000 |
گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A71 128GB 6GB Dual SIM | 8,585,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی A52s 5G دو سیم کارت 128GB 8GB | 9,040,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی A52s 5G دو سیم کارت 256GB 8GB | 9,680,000 |
گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A72 128GB 8GB دو سیم کارت | 10,900,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی S20 FE 4G دو سیم کارت 128GB 8GB | 11,200,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی S20 FE دو سیم کارت 128GB 8GB | 11,350,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی S20 FE 5G دو سیم کارت 128GB 8GB | 12,550,000 |
گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A72 256GB 8GB دو سیم کارت | 13,050,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی S21 FE 5G دو سیم کارت 128GB 8GB | 14,430,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی S21 FE 5G دو سیم کارت 256GB 8GB | 17,172,000 |
گوشی موبایل سامسونگ Galaxy S20+ 5G 128GB دو سیم کارت | 22,000,000 |
گوشی موبایل سامسونگ گلکسی S21+ 5G 256GB دو سیم کارت | 22,000,000 |
گوشی موبایل سامسونگ گلگسی Note20 5G 256GB | 22,200,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی Note20 Ultra 5G 256GB دو سیم کارت | 24,550,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی S21 Ultra 5G دو سیم کارت 256GB | 29,300,000 |
شیائومی XIAOMI |
|
عنوان |
قیمت (تومان) |
گوشی موبایل شیائومی ردمی 9A دو سیم کارت 32GB 2GB | 2,280,000 |
گوشی موبایل شیائومی Poco C31 دو سیم کارت 32GB | 2,995,000 |
گوشی موبایل شیائومی Redmi 9C 32GB دو سیم کارت | 3,030,000 |
گوشی موبایل شیائومی Redmi 9C 64GB دو سیم کارت | 3,399,000 |
گوشی موبایل شیائومی Redmi 9 64GB دو سیم کارت | 3,680,000 |
گوشی موبایل شیائومی Redmi Note 9 64GB 3GB Dual SIM | 3,719,000 |
گوشی شیائومی Redmi Note 9 دو سیم کارت 128GB 4GB | 4,250,000 |
گوشی موبایل شیائومی Mi 9T 64GB Dual SIM | 4,450,000 |
گوشی موبایل شیائومی پوکو M3 دو سیم کارت 128GB 4GB | 4,630,000 |
گوشی موبایل شیائومی Poco M3 64GB 4GB دو سیم کارت | 4,700,000 |
گوشی شیائومی ردمی Note 10 5G دو سیم کارت 128GB 6GB | 4,725,000 |
گوشی موبایل شیائومی Redmi 9T 128GB 4GB دو سیم کارت | 4,740,000 |
گوشی موبایل شیائومی Poco M3 128GB 6GB 5G دو سیم کارت | 4,750,000 |
گوشی موبایل شیائومی Redmi Note 8 64GB Dual SIM | 4,870,000 |
گوشی موبایل شیائومی ردمی 10 دو سیم کارت 128GB 4GB | 5,049,000 |
گوشی شیائومی ردمی Note 10 5G دو سیم کارت 128GB 4GB | 5,300,000 |
گوشی شیائومی پوکو M4 Pro 5G دو سیم کارت 128GB 6GB | 5,470,000 |
گوشی موبایل شیائومی ردمی نوت 8 2021 دو سیم کارت 64GB | 5,500,000 |
گوشی شیائومی پوکو M4 Pro 5G دو سیم کارت 64GB 4GB | 5,550,000 |
گوشی موبایل شیائومی ردمی 10 دو سیم کارت 64GB 4GB | 5,558,000 |
گوشی شیائومی ردمی Note 10S دو سیم کارت 128GB 6GB | 5,590,000 |
گوشی موبایل شیائومی Redmi 9T دو سیم کارت 128GB 6GB | 5,600,000 |
گوشی موبایل شیائومی POCO X3 NFC 64GB 6GB دو سیم کارت | 5,830,000 |
گوشی شیائومی Redmi Note 9T 5G 128GB دو سیم کارت | 5,865,000 |
گوشی موبایل شیائومی Note 8 Pro 64GB دو سیم کارت | 5,890,000 |
گوشی شیائومی می 10 تی لایت 5G دو سیم کارت 128GB | 6,050,000 |
گوشی موبایل شیائومی Redmi Note 9 64GB 4GB Dual SIM | 6,200,000 |
گوشی شیائومی Poco X3 Pro 128GB 6GB دو سیم کارت | 6,250,000 |
گوشی موبایل شیائومی POCO X3 NFC 128GB 6GBدو سیم کارت | 6,260,000 |
گوشی موبایل شیائومی Redmi Note 9 Pro 128GB Dual SIM | 6,350,000 |
گوشی شیائومی Redmi Note 8 Pro 128GB 6GB Dual SIM | 6,430,000 |
گوشی شیائومی ردمی Note 10 5G دو سیم کارت 128GB 8GB | 6,450,000 |
گوشی شیائومی Redmi Note 10s 128GB 8GB دو سیم کارت | 6,490,000 |
گوشی موبایل شیائومی Redmi Note 9S 128GB دو سیم کارت | 6,550,000 |
گوشی موبایل شیائومی Poco X3 Pro 256GB دو سیم کارت | 6,760,000 |
گوشی شیائومی ردمی Note 10 Pro Max دو سیم کارت 128GB | 6,790,000 |
گوشی شیائومی ردمی Note 10 Pro دو سیم کارت 128GB 8GB | 6,810,000 |
گوشی شیائومی Redmi Note 10 Pro 128GB 6GB دو سیم کارت | 6,830,000 |
گوشی موبایل شیائومی Mi 11 Lite 128GB دو سیم کارت | 6,950,000 |
گوشی موبایل شیائومی می 11 لایت دو سیم کارت 128GB 8GB | 6,950,000 |
گوشی شیائومی ردمی Note 10 Pro دو سیم کارت 64GB | 7,030,000 |
گوشی شیائومی Mi 11 Lite 5G 128GB 6GB دو سیم کارت | 7,289,000 |
گوشی شیائومی 11Lite 5G NE دو سیم کارت 128GB 8GB | 7,390,000 |
گوشی شیائومی Mi 11 Lite 5G 128GB 8GB دو سیم کارت | 7,530,000 |
گوشی موبایل شیائومی Poco F3 128GB 5G دو سیم کارت | 7,800,000 |
گوشی شیائومی 11Lite 5G NE دو سیم کارت 256GB 8GB | 8,200,000 |
گوشی موبایل شیائومی Poco F3 5G دو سیم کارت 256GB 8GB | 8,410,000 |
گوشی موبایل شیائومی Mi 10T PRO 5G 256GB دو سیم کارت | 10,200,000 |
گوشی موبایل شیائومی Mi 11i 256GB دو سیم کارت | 15,250,000 |
گوشی موبایل شیائومی 11T Pro 5G دو سیم کارت 256GB 8GB | 15,568,000 |
گوشی موبایل شیائومی 11T Pro 5G دو سیم کارت 128GB 8GB | 15,870,000 |
نوکیا NOKIA |
|
عنوان |
قیمت (تومان) |
گوشی موبایل نوکیا 105 2019 4MB Dual SIM | 382,000 |
گوشی موبایل نوکیا 105 2017 4MB Dual SIM | 419,000 |
گوشی موبایل نوکیا 106 2018 4MB Dual SIM | 425,000 |
گوشی موبایل نوکیا 106 | 435,000 |
گوشی موبایل Nokia 106 384kB | 485,000 |
گوشی موبایل Nokia 130 2017 8MB Dual SIM | 582,000 |
گوشی موبایل نوکیا 4MB 125 دو سیم کارت | 625,000 |
گوشی موبایل نوکیا 110 | 665,000 |
گوشی موبایل نوکیا 225 Dual SIM | 690,000 |
گوشی موبایل Nokia 210 16MB Dual SIM | 759,000 |
گوشی موبایل نوکیا 150 Dual SIM | 860,000 |
گوشی موبایل نوکیا 5310 2020 16MB دو سیم کارت | 1,400,000 |
گوشی موبایل نوکیا 3.4 64GB 3GB دو سیم کارت | 2,870,000 |
خبر های مرتبط