قیمت روز گوشی موبایل ۱۴ بهمن ۱۴۰۱
قیمت روز گوشی موبایل در بازار ۱۴ بهمن ۱۴۰۱ را در جداول زیر ببینید.
رویداد۲۴ جدیدترین قیمت روز گوشی موبایل از برندهای سامسونگ، هواوی و شیائومی را در ادامه مشاهده می کنید.
قیمت روز گوشی هواوی ۱۴ بهمن ۱۴۰۱
قیمت های درج شده در جدول قیمت امروز گوشی هواوی ممکن است دارای نوسان ۱۰ درصدی در بازار باشد .
مدل گوشی | قیمت به تومان |
---|---|
گوشی موبایل هوآوی مدل نوا ۸ | ۹,۹۰۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل هوآوی مدل نوا ۹ | ۱۰,۴۰۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل هوآوی مدل وای ۶ پرایم ۲۰۱۹ | ۴,۰۴۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل هوآوی مدل وای ۹ اِی ۲۰۱۹ | ۴.۶۰۰.۰۰۰ |
گوشی موبایل هوآوی مدل وای ۹ اِی | ۶,۵۰۰,۰۰۰ |
قیمت روز گوشی شیائومی ۱۴ بهمن ۱۴۰۱
قیمت های درج شده در جدول قیمت امروز گوشی شیائومی ممکن است دارای نوسان ۱۰ درصدی در بازار باشد .
مدل گوشی | قیمت به تومان |
---|---|
گوشی موبایل شیائومی ردمی ۹A دو سیم کارت ۳۲GB 2GB | 2,190,000 |
گوشی شیائومی ردمی ۹A دو سیم کارت ۶۴GB 4GB | 2,570,000 |
گوشی موبایل شیائومی Poco C31 دو سیم کارت ۳۲GB | 3,000,000 |
گوشی موبایل شیائومی Poco C31 دو سیم کارت ۶۴GB 4GB | 3,130,000 |
گوشی موبایل شیائومی Redmi 10A دو سیم کارت ۶۴GB 4GB | 3,149,000 |
گوشی موبایل شیائومی Redmi 9C 64GB دو سیم کارت | 3,240,000 |
گوشی شیائومی Redmi 9C دو سیم کارت ۶۴GB 4GB | 3,255,000 |
گوشی موبایل شیائومی ردمی ۱۰C دو سیم کارت ۶۴GB 4GB | 3,410,000 |
گوشی موبایل شیائومی ردمی ۱۰A دو سیم کارت ۶۴GB 3GB | 3,493,000 |
گوشی موبایل شیائومی Redmi 9C دو سیم کارت ۱۲۸GB 4GB | 3,495,000 |
گوشی موبایل شیائومی ردمی ۹C دو سیم کارت ۶۴GB 3GB | 3,649,000 |
گوشی موبایل شیائومی ردمی ۱۰C دو سیم کارت ۱۲۸GB | 3,735,000 |
گوشی شیائومی ردمی ۹ اکتیو ۱۲۸GB 6GB | 4,039,000 |
گوشی موبایل شیائومی ردمی ۱۰ دو سیم کارت ۶۴GB 4GB | 4,450,000 |
گوشی موبایل شیائومی Poco M3 64GB 4GB دو سیم کارت | 4,590,000 |
گوشی شیائومی پوکو M4 Pro 5G دو سیم کارت ۶۴GB 4GB | 4,835,000 |
گوشی شیائومی ردمی Note 11 دو سیم کارت ۱۲۸GB 4GB | 4,919,000 |
گوشی شیائومی Redmi Note 11 4G دو سیم کارت ۱۲۸GB 6GB | 5,300,000 |
گوشی شیائومی ردمی Note 10S دو سیم کارت ۶۴GB 6GB | 5,305,000 |
گوشی شیائومی Redmi Note 9 دو سیم کارت ۱۲۸GB 4GB | 5,450,000 |
گوشی شیائومی Redmi Note 10s دو سیم کارت ۱۲۸GB 8GB | 5,470,000 |
گوشی شیائومی ردمی Note 10S دو سیم کارت ۱۲۸GB 6GB | 5,499,000 |
گوشی شیائومی ردمی Note 10 5G دو سیم کارت ۱۲۸GB 8GB | 5,919,000 |
گوشی موبایل شیائومی پوکو M4 Pro دو سیمکارت ۱۲۸GB 6GB | 5,925,000 |
گوشی شیائومی ردمی Note 11S دو سیم کارت ۱۲۸GB 8GB | 5,970,000 |
گوشی شیائومی Redmi Note 10 Pro 128GB 6GB دو سیم کارت | 5,970,000 |
گوشی شیائومی پوکو M4 Pro 5G دو سیم کارت ۱۲۸GB 6GB | 6,083,000 |
گوشی شیائومی ردمی Note 10 Pro دو سیم کارت ۱۲۸GB 8GB | 6,190,000 |
گوشی موبایل شیائومی Poco X3 Pro 256GB دو سیم کارت | 6,405,000 |
گوشی شیائومی Poco X3 Pro 128GB 6GB دو سیم کارت | 6,555,000 |
گوشی شیائومی ردمی Note 11 Pro دو سیم کارت ۶۴GB | 6,669,000 |
گوشی شیائومی پوکو X3 GT 5G دو سیم کارت ۱۲۸GB 8GB | 6,690,000 |
گوشی شیائومی ردمی Note 11 Pro دو سیم کارت ۱۲۸GB 6GB | 6,819,000 |
گوشی شیائومی ردمی Note 11 Pro 5G 128GB 6GB | 6,980,000 |
گوشی شیائومی Redmi Note 9 Pro 128GB دو سیم کارت | 7,049,000 |
گوشی شیائومی پوکو M4 Pro دو سیم کارت ۲۵۶GB 8GB | 7,139,000 |
گوشی شیائومی پوکو X4 پرو ۵G دو سیم کارت ۱۲۸GB 6GB | 7,240,000 |
گوشی شیائومی ردمی Note 11 Pro دو سیم کارت ۱۲۸GB 8GB | 7,280,000 |
گوشی شیائومی پوکو X3 GT 5G دو سیم کارت ۲۵۶GB 8GB | 7,585,000 |
گوشی شیائومی ۱۱ لایت ۵G NE دو سیم کارت ۲۵۶GB 8GB | 7,735,000 |
گوشی شیائومی ردمی Note11 Pro 5G دو سیمکارت ۱۲۸GB 8GB | 8,380,000 |
گوشی موبایل شیائومی Poco F3 5G دو سیم کارت ۲۵۶GB 8GB | 8,615,000 |
گوشی شیائومی پوکو X4 Pro 5G دو سیم کارت ۲۵۶GB 8GB | 8,860,000 |
گوشی شیائومی ۱۱T 5G دو سیم کارت ۱۲۸GB 8GB | 9,550,000 |
گوشی شیائومی ردمی Note 11 Pro+ 5G دو سیمکارت ۱۲۸G 8G | 10,249,000 |
گوشی شیائومی ردمی Note 11 Pro+ 5G دو سیم کارت ۲۵۶GB | 11,149,000 |
گوشی شیائومیRedmi K40 Gaming دو سیم کارت ۲۵۶GB 12GB | 13,150,000 |
گوشی موبایل شیائومی ۱۱T Pro 5G دو سیم کارت ۲۵۶GB 8GB | 13,259,000 |
گوشی شیائومی ۱۱T 5G دو سیم کارت ۲۵۶GB 8GB | 13,300,000 |
گوشی شیائومی ۱۱T Pro 5G دو سیم کارت ۲۵۶GB 12GB | 15,300,000 |
گوشی شیائومی پوکو F4 GT دو سیم کارت ۲۵۶GB 12GB | 15,384,000 |
گوشی موبایل شیائومی ۱۲ دو سیم کارت ۲۵۶GB 12GB | 19,300,000 |
گوشی موبایل شیائومی ۱۲ ۵G دو سیم کارت ۲۵۶GB 12GB | 19,300,000 |
گوشی شیائومی Mi 11 Ultra دو سیم کارت ۵۱۲GB 12GB | 32,600,000 |
قیمت روز گوشی سامسونگ ۱۴ بهمن ۱۴۰۱
قیمت های درج شده در جدول قیمت امروز گوشی سامسونگ ممکن است دارای نوسان ۱۰ درصدی در بازار باشد .
مدل گوشی | قیمت به تومان |
---|---|
گوشی سامسونگ گلکسی J1 Ace دو سیم کارت ۴GB 512MB | 1,128,000 |
گوشی موبایل سامسونگ گلکسی J1 Ace 8GB 4G دو سیم کارت | 1,320,000 |
گوشی موبایل سامسونگ گلکسی J1 Ace 8GB 4G | 1,320,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی A03 Core دو سیم کارت ۳۲GB 2GB | 2,300,000 |
گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A10s 32GB 3GB | 2,500,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی A03 دو سیم کارت ۳۲GB 3GB | 2,650,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی A01 Core 16GB 1GB دو سیم کارت | 2,650,000 |
گوشی موبایل سامسونگ گلکسی J6 Plus 64GB دو سیم کارت | 2,790,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی A03 دو سیم کارت ۶۴GB 4GB | 3,000,000 |
گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A03s دو سیم کارت ۳۲GB 3GB | 3,165,000 |
گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A10s 32GB 2GB دو سیم کارت | 3,250,000 |
گوشی موبایل سامسونگ گلکسی C7 64GB 4G دو سیم کارت | 3,440,000 |
گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A03s دو سیم کارت ۶۴GB | 3,679,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی A03 دو سیم کارت ۱۲۸GB 4GB | 3,790,000 |
گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A12 دو سیم کارت ۶۴GB 4GB | 3,805,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی M12 دو سیم کارت ۶۴GB 4GB | 3,805,000 |
گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A02s دو سیم کارت ۶۴GB | 3,830,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی A13 دو سیم کارت ۶۴GB 4GB | 3,900,000 |
گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A30s 64GB | 3,900,000 |
گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A12 Nacho 64GB دو سیم کارت | 3,915,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی A13 5G 64GB | 4,129,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی M21 2021 دو سیم کارت ۶۴GB 4GB | 4,152,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی M12 دو سیم کارت ۱۲۸GB 4GB | 4,195,000 |
گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A12 دو سیم کارت ۱۲۸GB 4GB | 4,280,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی A13 دو سیم کارت ۱۲۸GB 4GB | 4,350,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی A22 5G دو سیم کارت ۶۴GB 4GB | 4,835,000 |
گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A20s 32GB 3GB دو سیم کارت | 5,149,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی M32 دو سیم کارت ۱۲۸GB 6GB | 5,160,000 |
گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A23 دو سیم کارت ۶۴GB 4GB | 5,239,000 |
گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A31 128GB 4GB | 5,250,000 |
گوشی موبایل سامسونگ گلکسی M22 دو سیم کارت ۱۲۸GB 4GB | 5,260,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی A13 دو سیم کارت ۱۲۸GB 6GB | 5,369,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی A22 5G دو سیم کارت ۱۲۸GB 4GB | 5,405,000 |
گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A12 دو سیم کارت ۱۲۸GB 6GB | 5,500,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی M33 5G دو سیم کارت ۱۲۸GB 6GB | 5,633,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی A23 دو سیم کارت ۱۲۸GB 4GB | 5,640,000 |
گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A32 128GB 6GB دو سیم کارت | 5,750,000 |
گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A21s 128GB 4GB دو سیم کارت | 5,900,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی A23 دو سیم کارت ۱۲۸GB 6GB | 6,000,000 |
گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A32 128GB 8GB دو سیم کارت | 6,619,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی A22 5G دو سیم کارت ۱۲۸GB 6GB | 6,849,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی M33 5G دو سیم کارت ۱۲۸GB 8GB | 6,860,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی M23 5G دو سیم کارت ۱۲۸GB 6GB | 7,130,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی A33 5G دو سیم کارت ۱۲۸GB 6GB | 7,400,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی A33 5G دو سیم کارت ۱۲۸GB 8GB | 8,550,000 |
گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A52 256GB 8GB دو سیم کارت | 8,710,000 |
گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A52 128GB 8GB دو سیم کارت | 9,090,000 |
گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A52 دو سیم کارت ۱۲۸GB 6GB | 9,499,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی S20 FE دو سیم کارت ۱۲۸GB 8GB | 11,070,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی A53 5G دو سیم کارت ۲۵۶GB 8GB | 11,270,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی A52s 5G دو سیم کارت ۱۲۸GB 8GB | 11,499,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی A52s 5G دو سیم کارت ۲۵۶GB 8GB | 12,200,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی A73 5G دو سیم کارت ۱۲۸GB 8GB | 12,420,000 |
گوشی موبایل سامسونگ گلکسی S10 128GB | 12,700,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی A73 5G دو سیم کارت ۲۵۶GB 8GB | 13,395,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی S20 FE 5G دو سیم کارت ۱۲۸GB 8GB | 13,569,000 |
گوشی موبایل سامسونگ گلکسی S9 Plus 64GBدو سیم کارت | 13,650,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی S21 FE 5G دو سیم کارت ۱۲۸GB 8GB | 15,570,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی S21 FE 5G دو سیم کارت ۱۲۸GB 6GB | 16,800,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی S21 FE 5G دو سیم کارت ۲۵۶GB 8GB | 16,840,000 |
گوشی موبایل سامسونگ گلکسی S20+ 128GB دو سیم کارت | 18,450,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی Note20 Ultra 256GB دو سیم کارت | 27,900,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی S21 Plus 5G دو سیم کارت ۱۲۸GB 8GB | 27,900,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی Note20 Ultra 5G 256GB 8GB دو سیم کارت | 30,349,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی S22+ 5G دو سیم کارت ۲۵۶GB | 32,199,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی Note20 Ultra 5G 256GB دو سیم کارت | 35,599,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی S21 Ultra 5G دو سیم کارت ۲۵۶GB | 37,499,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی S22 Ultra 5G دو سیم کارت ۲۵۶GB | 38,499,000 |
گوشی موبایل سامسونگ گلکسی Z Fold 3 5G 256GB | 52,900,000 |
گوشی موبایل سامسونگ گلکسی Z Fold3 5G 512GB | 55,500,000 |
خبر های مرتبط