قیمت روز گوشی موبایل در بازار امروز ۱۳۹۸/۰۶/۲۹
جدیدترین قیمت گوشیهای موبایل در بازار امروز ۲۹ شهریور ۹۸ را در جدول زیر مشاهده میکنید.
رویداد۲۴ آخرین قیمت گوشیهای سامسونگ، قیمت گوشیهای اپل و قیمت گوشیهای هواوی را در جدولهای زیر ببینید.
Samsung – قیمت سامسونگ |
|||||
مدل گوشی | قیمت ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Samsung Galaxy M10 – ۱۶ | ۱,۹۵۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy M10 – ۳۲ | ۲,۰۵۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy M20 – ۳۲ | ۲,۴۷۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy M20 – ۶۴ | ۲,۶۵۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy M30 | 3,350,000 | ||||
Samsung Galaxy C7 Pro | 2,900,000 | ||||
Samsung Galaxy C9 Pro | 4,200,000 | ||||
Samsung Galaxy Grand Prime Pro | 1,650,000 | ||||
Samsung Galaxy A5 2017 | 2,800,000 | ||||
Samsung Galaxy A6 2018 – ۳۲ | ۲,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy A6 2018 – ۶۴ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy A6 Plus 2018 – ۳۲ | ۳,۲۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy A6 Plus 2018 – ۶۴ | ۳,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy A7 2017 | 3,500,000 | ||||
Samsung Galaxy A7 2018 | 3,800,000 | ||||
Samsung Galaxy A8s | 5,800,000 | ||||
Samsung Galaxy A8 2018 – ۳۲ | ۳,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy A8 2018 – ۶۴ | ۴,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy A8+ 2018 – ۳۲ | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy A8+ 2018 – ۶۴ | ۴,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy A8 Star | 4,300,000 | ||||
Samsung Galaxy A9 2018 | 5,000,000 | ||||
Samsung Galaxy A10 | 1,800,000 | ||||
Samsung Galaxy A2 Core | 1,450,000 | ||||
Samsung Galaxy A20 | 2,370,000 | ||||
Samsung Galaxy A30 | 2,850,000 | ||||
Samsung Galaxy A40 | 3,150,000 | ||||
Samsung Galaxy A50 | 3,550,000 | ||||
Samsung Galaxy A60 | 4,250,000 | ||||
Samsung Galaxy A70 | 4,800,000 | ||||
Samsung Galaxy A80 | 7,000,000 | ||||
Samsung Galaxy S8 | 6,600,000 | ||||
Samsung Galaxy S8 Plus | 6,900,000 | ||||
Samsung Galaxy S9 – ۶۴ | ۷,۲۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy S9 – ۱۲۸ | ۷,۴۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy S9 – ۲۵۶ | ۷,۷۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy S9 Plus – ۶۴ | ۷,۶۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy S9 Plus – ۱۲۸ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy S9 Plus – ۲۵۶ | ۸,۴۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy S10 | 8,500,000 | ||||
Samsung Galaxy S10 Plus – ۱۲۸ | ۹,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy S10 Plus – ۵۱۲ | ۱۰,۴۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy S10e | 7,750,000 | ||||
Samsung Galaxy Grand Prime Plus | 1,700,000 | ||||
Samsung Galaxy Note8 | 7,000,000 | ||||
Samsung Galaxy Note9 – ۱۲۸ | ۸,۲۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy Note9 – ۵۱۲ | ۱۰,۲۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy Note10 – ۲۵۶ | ۱۱,۶۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy Note10 Plus- 256 | 14,000,000 | ||||
Samsung Galaxy J2 2017 | 1,400,000 | ||||
Samsung Galaxy J4 | 2,300,000 | ||||
Samsung Galaxy J4 – ۳۲ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy J4 Plus – ۱۶ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy J4 Plus – ۳۲ | ۲,۵۸۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy J4 Core | 2,200,000 | ||||
Samsung Galaxy J4 Core – ۳۲ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy J5 2017 | 2,200,000 | ||||
Samsung Galaxy J6 | 2,400,000 | ||||
Samsung Galaxy J6 Plus – ۳۲ | ۲,۷۵۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy J7 Prime 2 | 2,550,000 | ||||
Samsung Galaxy J7 Core – ۳۲ | ۲,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy J7 Pro | 2,800,000 | ||||
Samsung Galaxy J7 Duo | 2,900,000 | ||||
Samsung Galaxy J8 – ۳۲ | ۳,۱۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy J8 – ۶۴ | ۳,۲۰۰,۰۰۰ |
جدول آخرین قیمت گوشی اپل امروز ۲۹ شهریور ۹۸
Apple – قیمت اپل | |||||
مدل گوشی | قیمت ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Apple iPhone 8 . 64 | 9,100,000 | ||||
Apple iPhone 8 . 256 | 9,800,000 | ||||
Apple iPhone 8 Plus . 64 | 10,000,000 | ||||
Apple iPhone 8 Plus . 256 | 11,300,000 | ||||
Apple iPhone X – ۶۴ | ۱۱,۴۰۰,۰۰۰ | ||||
Apple iPhone X – ۲۵۶ | ۱۲,۶۰۰,۰۰۰ | ||||
Apple iPhone XR – ۶۴ | ۹,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
Apple iPhone XR – ۱۲۸ | ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
Apple iPhone XR – ۲۵۶ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
Apple iPhone XS – ۶۴ | ۱۲,۷۰۰,۰۰۰ | ||||
Apple iPhone XS – ۲۵۶ | ۱۴,۲۰۰,۰۰۰ | ||||
Apple iPhone XS – ۵۱۲ | ۱۶,۷۰۰,۰۰۰ | ||||
Apple iPhone XS Max – ۶۴ | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
Apple iPhone XS Max – ۲۵۶ | ۱۵,۱۰۰,۰۰۰ | ||||
Apple iPhone XS Max – ۵۱۲ | ۱۷,۶۰۰,۰۰۰ |
جدول آخرین قیمت گوشی هواوی امروز ۲۹ شهریور ۹۸
Huawei – قیمت هواوی | |||||
مدل گوشی | قیمت ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Huawei Y3 2018 | 1,200,000 | ||||
Huawei Y5 2019 | 1,580,000 | ||||
Huawei Y5 Prime 2018 | 1,620,000 | ||||
Huawei Y5 lite 2018 | 1,200,000 | ||||
Huawei Y6 2018 | 1,700,000 | ||||
Huawei Y6 2019 | 1,850,000 | ||||
Huawei Y6 Prime 2018 | 1,850,000 | ||||
Huawei Y7 2019 | 1,900,000 | ||||
Huawei Y7 Prime 2018 | 2,000,000 | ||||
Huawei Y7 Prime 2019 | 2,350,000 | ||||
Huawei Y7 Pro – ۲۰۱۹ | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ||||
Huawei Y9 2018 | 2,550,000 | ||||
Huawei Y9 2019 | 2,850,000 | ||||
Huawei Y9 Prime 2019 | 4,300,000 | ||||
Huawei nova 3 | 5,500,000 | ||||
Huawei nova 3i | 3,100,000 | ||||
Huawei nova 3e | 3,100,000 | ||||
Huawei nova 4 | 5,900,000 | ||||
Huawei P30 | 8,000,000 | ||||
Huawei P30 Pro – ۲۵۶ | ۱۱,۲۰۰,۰۰۰ | ||||
Huawei P30 Pro – ۵۱۲ | ۱۲,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
Huawei P30 lite | 3,650,000 | ||||
Huawei Mate 20 | 7,350,000 | ||||
Huawei Mate 20 Pro | 9,250,000 | ||||
Huawei Honor View 20 | 9,400,000 | ||||
Huawei Honor 8X – ۶۴ | ۳,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
Huawei Honor 8X – ۱۲۸ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
Huawei Honor 8X Max | 4,300,000 | ||||
Huawei Honor 7s | 1,500,000 | ||||
Huawei Honor 7A | 1,780,000 | ||||
Huawei Honor 8C | 2,250,000 | ||||
Huawei Honor 10 | 4,350,000 | ||||
Huawei Honor 10 Lite 64 | 2,950,000 | ||||
Huawei P smart 2019 | 2,500,000 | ||||
Huawei Honor Play | 4,000,000 | ||||
Huawei Honor Play 8A | 2,000,000 |
خبر های مرتبط
خبر های مرتبط