قیمت ارز، دلار، یورو، سکه و طلا ۱۴۰۰/۰۹/۰۸
قیمت انواع ارز، دلار، یورو، سکه و طلا در بازار را در ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ مشاهده کنید.
رویداد۲۴ در پی معاملات امروز در بازار سکه و طلا، قیمت سکه امامی با حدود ۲۴ هزار تومان کاهش به سکه امامی به ۱۲۶۴۰۰۰۰ تومان رسید و سکه تمام بهار آزادی نیز با افزایش قیمت همراه بود و ۱۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان قیمت خورد.
اسکناس آمریکایی قبل از شروع رسمی مذاکرات هستهای، رشد محدودی را تجربه کرد. روز یکشنبه قیمت دلار ۱۳۰ تومان رشد قیمت را به ثبت رساند و در محدوده ۲۹ هزار و ۱۸۰تومان قرار گرفت.
محدوده ۲۹ هزار و ۲۰۰ تومانی مقاومت حساسی است که در صورت عبور دلار از آن، احتمال ورود تقاضای بیشتری به بازار وجود خواهد داشت. این دیدگاهی است که بخشی از تحلیلگران در روزهای قبل بر آن تاکید داشتهاند.
اونس طلا | 1,788 | دلار |
مثقال طلا | 54,520,000 | ریال |
گرم طلای ۱۸ | 12,573,000 | ریال |
گرم طلای ۲۴ | 16,764,000 | ریال |
سکه بهار آزادی | 123,990,000 | ریال |
سکه امامی | 125,720,000 | ریال |
نیم سکه | 64,900,000 | ریال |
ربع سکه | 37,950,000 | ریال |
سکه گرمی | 23,195,000 | ریال |
انس پلاتین | 952 | دلار |
انس پالادیوم | 1,781 | دلار |
انس نقره | 23 | دلار |
نفت سبک | 68 | دلار |
نفت برنت | 72 | دلار |
نفت اپک | 81 | دلار |
شاخص بورس | 1,368,005 | واحد |
ارز |
قیمت (ریال) |
دلار | 273,700 |
یورو | 309,780 |
درهم امارات | 74,510 |
پوند | 394,470 |
کرون سوئد | 32,710 |
کرون دانمارک | 46,700 |
ین ژاپن | 265,800 |
رینگیت مالزی | 70,800 |
دینار کویت | 982,300 |
لیر سوریه | 840 |
روبل روسیه | 4,000 |
ریال عمان | 770,900 |
دلار سنگاپور | 216,900 |
دینار عراق | 206 |
افغانی | 3,200 |
منات آذربایجان | 173,500 |
دلار استرالیا | 212,000 |
دلار کانادا | 232,900 |
یوان چین | 46,280 |
فرانک سوئیس | 322,700 |
کرون نروژ | 32,950 |
لیر ترکیه | 23,900 |
دلار هنگ کنگ | 38,600 |
ریال عربستان | 85,660 |
روپیه هند | 4,000 |
روپیه پاکستان | 1,900 |
دینار بحرین | 782,400 |
ریال قطر | 82,200 |
دلار نیوزیلند | 204,400 |
بات تایلند | 8,900 |
درام ارمنستان | 600 |
لاری گرجستان | 96,800 |
منبع: اقتصاد24