قیمت روز ارزهای دیجیتال ۲۰ دی ۱۴۰۲
قیمت روز ارزهای دیجیتال در بازار ۲۰ دی ۱۴۰۲ را در جدول زیر ببینید.
رویداد۲۴ قیمت بیت کوین، اتریوم، تتر و سایر ارزهای دیجیتال (رمزارزها) به دلار امروز چهارشنبه ۲۰ دی ۱۴۰۲ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید.
ردیف |
رمزارز |
قیمت (دلار) |
قیمت (تومان) |
1 | BITCOIN (BTC) | 44,822.00 | 2,310,574,100تومان |
2 | ETHEREUM (ETH) | 2,260.77 | 116,542,694تومان |
3 | TETHER (USDT) | 1.00 | 51,602تومان |
4 | BNB (BNB) | 302.03 | 15,569,646تومان |
5 | SOLANA (SOL) | 94.08 | 4,849,824تومان |
6 | XRP (XRP) | 0.56 | 29,041تومان |
7 | USDC (USDC) | 1.00 | 51,531تومان |
8 | LIDO STAKED ETHER (STETH) | 2,261.63 | 116,587,027تومان |
9 | CARDANO (ADA) | 0.51 | 26,245تومان |
10 | AVALANCHE (AVAX) | 34.18 | 1,761,979تومان |
11 | DOGECOIN (DOGE) | 0.08 | 4,068تومان |
12 | POLKADOT (DOT) | 7.18 | 370,129تومان |
13 | TRON (TRX) | 0.10 | 5,310تومان |
14 | TONCOIN (TON) | 2.25 | 115,988تومان |
15 | CHAINLINK (LINK) | 13.58 | 700,049تومان |
16 | POLYGON (MATIC) | 0.80 | 41,199تومان |
17 | WRAPPED BITCOIN (WBTC) | 44,875.00 | 2,313,306,250تومان |
18 | INTERNET COMPUTER (ICP) | 12.93 | 666,542تومان |
19 | SHIBA INU (SHIB) | 0.00 | 0تومان |
20 | DAI (DAI) | 1.00 | 51,602تومان |
21 | LITECOIN (LTC) | 65.58 | 3,380,649تومان |
22 | BITCOIN CASH (BCH) | 237.97 | 12,267,354تومان |
23 | UNISWAP (UNI) | 6.04 | 311,362تومان |
24 | LEO TOKEN (LEO) | 4.00 | 206,200تومان |
25 | COSMOS HUB (ATOM) | 9.61 | 495,395تومان |
26 | INJECTIVE (INJ) | 41.37 | 2,132,624تومان |
27 | STELLAR (XLM) | 0.12 | 6,037تومان |
28 | NEAR PROTOCOL (NEAR) | 3.21 | 165,476تومان |
29 | OKB (OKB) | 53.94 | 2,780,607تومان |
30 | OPTIMISM (OP) | 3.25 | 167,538تومان |
31 | ETHEREUM CLASSIC (ETC) | 19.54 | 1,007,287تومان |
32 | MONERO (XMR) | 152.15 | 7,843,333تومان |
33 | STACKS (STX) | 1.91 | 98,461تومان |
34 | FILECOIN (FIL) | 5.55 | 286,103تومان |
35 | APTOS (APT) | 8.62 | 444,361تومان |
36 | HEDERA (HBAR) | 0.08 | 4,073تومان |
37 | LIDO DAO (LDO) | 2.95 | 152,073تومان |
38 | IMMUTABLE (IMX) | 1.88 | 96,914تومان |
39 | CRONOS (CRO) | 0.09 | 4,633تومان |
40 | KASPA (KAS) | 0.10 | 5,357تومان |
41 | VECHAIN (VET) | 0.03 | 1,593تومان |
42 | ARBITRUM (ARB) | 1.76 | 90,728تومان |
43 | TRUEUSD (TUSD) | 1.00 | 51,499تومان |
44 | CELESTIA (TIA) | 13.56 | 699,018تومان |
45 | MANTLE (MNT) | 0.60 | 30,778تومان |
46 | FIRST DIGITAL USD (FDUSD) | 1.00 | 51,420تومان |
47 | QUANT (QNT) | 113.81 | 5,866,906تومان |
48 | MAKER (MKR) | 1,731.61 | 89,264,496تومان |
49 | SEI (SEI) | 0.69 | 35,372تومان |
50 | ALGORAND (ALGO) | 0.19 | 10,032تومان |
منبع: اقتصاد24