قیمت دلار، طلا و سکه امروز ۳ بهمن ۱۴۰۳
قیمت دلار، طلا و سکه در بازار امروز ۳ بهمن ۱۴۰۳ را در جداول زیر ببینید.
رویداد۲۴| قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز چهارشنبه ۳ بهمن ۱۴۰۳ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
قیمت ارزهای مرجع در بازار آزاد |
قیمت آنلاین | تغییر | کمترین قیمت | بیشترین قیمت | زمان |
---|---|---|---|---|---|
قیمت دلار | 823,800 | 1,350 (0/16%) | 823,800 | 824,700 | ۱۱:۰۴:۰۲ |
قیمت یورو | 862,100 | 2,000 (0/23%) | 862,100 | 862,800 | ۱۱:۰۳:۵۸ |
قیمت پوند انگلیس | 1,019,300 | 2,400 (0/24%) | 1,019,300 | 1,020,100 | ۱۱:۰۳:۵۸ |
قیمت درهم امارات | 226,440 | 230 (0/1%) | 226,440 | 226,570 | ۱۱:۰۳:۵۸ |
قیمت لیر ترکیه | 23,200 | 100 (0/43%) | 23,200 | 23,200 | ۱۱:۰۰:۴۳ |
قیمت یوان چین | 113,800 | 800 (0/71%) | 113,800 | 113,900 | ۱۱:۰۱:۲۸ |
قیمت ین ژاپن | 529,820 | 540 (0/1%) | 529,820 | 531,280 | ۱۱:۰۳:۵۸ |
قیمت دلار کانادا | 578,300 | 1,600 (0/28%) | 578,300 | 578,700 | ۱۱:۰۳:۵۹ |
قیمت دلار استرالیا | 518,000 | 500 (0/1%) | 518,000 | 518,400 | ۱۱:۰۳:۵۹ |
قیمت دلار نیوزیلند | 468,000 | 200 (0/04%) | 468,000 | 468,300 | ۱۱:۰۳:۵۹ |
قیمت فرانک سوئیس | 912,900 | 1,500 (0/16%) | 912,900 | 913,500 | ۱۱:۰۳:۵۹ |
قیمت افغانی | 11,300 | 160 (1/42%) | 11,300 | 11,390 | ۱۱:۰۳:۴۸ |
قیمت کرون سوئد | 75,300 | 100 (0/13%) | 75,300 | 75,300 | ۱۱:۰۱:۱۸ |
قیمت کرون دانمارک | 115,500 | 200 (0/17%) | 115,500 | 115,600 | ۱۱:۰۰:۴۰ |
قیمت کرون نروژ | 73,200 | 100 (0/14%) | 73,200 | 73,200 | ۱۱:۰۱:۲۱ |
قیمت دینار کویت | 2,690,300 | 2,800 (0/1%) | 2,690,300 | 2,691,900 | ۱۱:۰۳:۵۸ |
قیمت ریال عربستان | 220,910 | 200 (0/09%) | 220,910 | 221,050 | ۱۱:۰۳:۵۹ |
قیمت ریال قطر | 237,800 | 1,500 (0/63%) | 237,800 | 237,900 | ۱۱:۰۳:۵۹ |
قیمت ریال عمان | 2,158,500 | 2,200 (0/1%) | 2,158,500 | 2,159,800 | ۱۱:۰۳:۵۸ |
قیمت دینار عراق | 649 | 5 (0/78%) | 649 | 650 | ۱۱:۰۳:۵۹ |
قیمت لیر سوریه | 63 | 0 (0%) | 63 | 63 | ۲ بهمن |
قیمت روپیه هند | 9,580 | 10 (0/1%) | 9,580 | 9,580 | ۱۱:۰۱:۲۵ |
قیمت روپیه پاکستان | 3,001 | 19 (0/64%) | 3,001 | 3,003 | ۱۱:۰۳:۵۹ |
قیمت دلار سنگاپور | 611,100 | 800 (0/13%) | 611,100 | 611,800 | ۱۱:۰۳:۵۹ |
قیمت وون کره جنوبی | 570 | 0 (0%) | 570 | 580 | ۲ بهمن |
قیمت دلار هنگ کنگ | 106,300 | 200 (0/19%) | 106,300 | 106,400 | ۱۱:۰۳:۵۹ |
قیمت رینگیت مالزی | 186,100 | 1,300 (0/7%) | 186,100 | 186,300 | ۱۱:۰۳:۵۸ |
قیمت بات تایلند | 24,420 | 110 (0/45%) | 24,420 | 24,440 | ۱۱:۰۳:۵۹ |
قیمت روبل روسیه | 8,320 | 30 (0/36%) | 8,320 | 8,330 | ۱۱:۰۳:۵۸ |
قیمت منات آذربایجان | 487,000 | 500 (0/1%) | 487,000 | 487,200 | ۱۱:۰۳:۵۹ |
قیمت دینار بحرین | 2,212,800 | 1,700 (0/08%) | 2,212,800 | 2,214,100 | ۱۱:۰۳:۵۹ |
قیمت منات ترکمنستان | 247,100 | 1,000 (0/41%) | 247,100 | 247,300 | ۱۱:۰۴:۰۱ |
قیمت سامانی تاجیکستان | 77,200 | 500 (0/65%) | 77,200 | 77,300 | ۱۱:۰۴:۰۱ |
قیمت سوم قرقیزستان | 9,470 | 10 (0/11%) | 9,470 | 9,470 | ۱۱:۰۰:۴۳ |
آخرین قیمت طلا و سکه
قیمت سکه و قیمت طلا امروز چهارشنبه ۳ بهمن ۱۴۰۳ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
قیمت طلا امروز |
قیمت آنلاین | تغییر | کمترین قیمت | بیشترین قیمت | زمان |
---|---|---|---|---|---|
قیمت طلای 18 عیار | 54,445,000 | 476,000 (0/88%) | 54,445,000 | 54,593,000 | ۱۱:۰۳:۵۸ |
قیمت طلای 24 عیار | 72,593,000 | 634,000 (0/88%) | 72,593,000 | 72,790,000 | ۱۱:۰۳:۵۸ |
قیمت هر گرم نقره ۹۹۹ | 970,500 | 2,200 (0/23%) | 970,500 | 972,400 | ۰۹:۳۲:۰۱ |
قیمت سکه بهار آزادی امروز |
قیمت آنلاین | تغییر | کمترین قیمت | بیشترین قیمت | زمان |
---|---|---|---|---|---|
قیمت سکه امامی | 581,800,000 | 2,800,000 (0/48%) | 581,800,000 | 582,300,000 | ۱۱:۰۴:۰۲ |
قیمت سکه بهار آزادی | 554,700,000 | 3,400,000 (0/62%) | 554,700,000 | 555,300,000 | ۱۱:۰۴:۰۲ |
قیمت نیم سکه بهار آزادی | 319,000,000 | 1,000,000 (0/31%) | 319,000,000 | 319,000,000 | ۱۱:۰۰:۵۴ |
قیمت ربع سکه بهار آزادی | 178,000,000 | 1,000,000 (0/56%) | 178,000,000 | 178,000,000 | ۱۱:۰۰:۵۴ |
قیمت سکه گرمی | 88,100,000 | 0 (0%) | 88,100,000 | 90,100,000 | ۲ بهمن |
قیمت سکه/ تک فروشی امروز |
قیمت آنلاین | تغییر | کمترین قیمت | بیشترین قیمت | زمان |
---|---|---|---|---|---|
قیمت سکه امامی | 580,550,000 | 2,900,000 (0/5%) | 580,550,000 | 583,600,000 | ۱۱:۰۴:۰۲ |
قیمت سکه بهار آزادی | 552,750,000 | 2,600,000 (0/47%) | 552,750,000 | 556,200,000 | ۱۱:۰۴:۰۲ |
قیمت نیم سکه بهار آزادی | 319,600,000 | 1,000,000 (0/31%) | 319,600,000 | 319,600,000 | ۱۱:۰۲:۲۸ |
قیمت ربع سکه بهار آزادی | 178,400,000 | 1,000,000 (0/56%) | 178,400,000 | 178,400,000 | ۱۱:۰۲:۳۲ |
قیمت سکه گرمی | 88,400,000 | 0 (0%) | 88,400,000 | 90,400,000 | ۲ بهمن |
منبع: تسنیم
خبر های مرتبط