قیمت روز گوشی موبایل در بازار امروز ۲۳ /۹۸/۰۴
قیمت روز انواع گوشی موبایل برندهای سامسونگ، اپل و هوآوی در بازار امروز یکشنبه ۲۳ /۹۸/۰۴ را مشاهده میکنید.
رویداد۲۴ جدول قیمت های انواع گوشی موبایل سه برند پرطرفدار سامسونگ، اپل و هوآوی در بازار امروز موبایل یکشنبه ۲۳ /۹۸/۰۴
قیمت روز انواع گوشی سامسونگ
مدل گوشی | قیمت (تومان) | ||
Samsung Galaxy M10 - 16 | ۲,۲۱۰,۰۰۰ |
|
|
Samsung Galaxy M10 - 32 | ۲,۴۶۰,۰۰۰ |
|
|
Samsung Galaxy M20 - 32 | ۲,۷۰۰,۰۰۰ |
|
|
Samsung Galaxy M20 - 64 | ۲,۹۹۰,۰۰۰ |
|
|
Samsung Galaxy M30 | ۳,۴۷۰,۰۰۰ |
|
|
Samsung Galaxy C7 Pro | ۳,۱۳۰,۰۰۰ |
|
|
Samsung Galaxy C9 Pro | ۴,۰۵۰,۰۰۰ |
|
|
Samsung Galaxy Grand Prime Pro | ۱,۷۳۰,۰۰۰ |
|
|
Samsung Galaxy A5 2017 | ۳,۰۸۰,۰۰۰ |
|
|
Samsung Galaxy A6 2018 - 32 | ۲,۹۹۰,۰۰۰ |
|
|
Samsung Galaxy A6 2018 - 64 | ۳,۲۸۰,۰۰۰ |
|
|
Samsung Galaxy A6 Plus 2018 - 32 | ۳,۲۸۰,۰۰۰ |
|
|
Samsung Galaxy A6 Plus 2018 - 64 | ۳,۵۷۰,۰۰۰ |
|
|
Samsung Galaxy A7 2017 | ۳,۴۷۰,۰۰۰ |
|
|
Samsung Galaxy A7 2018 | ۳,۸۱۰,۰۰۰ |
|
|
Samsung Galaxy A8s | ۵,۹۸۰,۰۰۰ |
|
|
Samsung Galaxy A8 2018 - 32 | ۴,۱۴۰,۰۰۰ |
|
|
Samsung Galaxy A8 2018 - 64 | ۴,۴۳۰,۰۰۰ |
|
|
Samsung Galaxy A8+ 2018 - 32 | ۵,۴۰۰,۰۰۰ |
|
|
Samsung Galaxy A8+ 2018 - 64 | ۵,۷۴۰,۰۰۰ |
|
|
Samsung Galaxy A8 Star | ۴,۳۹۰,۰۰۰ |
|
|
Samsung Galaxy A9 2018 | ۵,۱۴۰,۰۰۰ |
|
|
Samsung Galaxy A10 | ۲,۳۱۰,۰۰۰ |
|
|
Samsung Galaxy A2 Core | ۱,۸۸۰,۰۰۰ |
|
|
Samsung Galaxy A20 | ۲,۷۰۰,۰۰۰ |
|
|
Samsung Galaxy A30 | ۳,۲۸۰,۰۰۰ |
|
|
Samsung Galaxy A40 | ۳,۸۶۰,۰۰۰ |
|
|
Samsung Galaxy A50 | ۳,۹۴۰,۰۰۰ |
|
|
Samsung Galaxy A70 | ۵,۶۹۰,۰۰۰ |
|
|
Samsung Galaxy S8 | ۶,۵۱۰,۰۰۰ |
|
|
Samsung Galaxy S8 Plus | ۶,۷۰۰,۰۰۰ |
|
|
Samsung Galaxy S9 - 64 | ۷,۵۲۰,۰۰۰ |
|
|
Samsung Galaxy S9 - 128 | ۷,۶۲۰,۰۰۰ |
|
|
Samsung Galaxy S9 - 256 | ۸,۶۸۰,۰۰۰ |
|
|
Samsung Galaxy S9 Plus - 64 | ۸,۲۹۰,۰۰۰ |
|
|
Samsung Galaxy S9 Plus - 128 | ۹,۱۶۰,۰۰۰ |
|
|
Samsung Galaxy S9 Plus - 256 | ۹,۶۵۰,۰۰۰ |
|
|
Samsung Galaxy S10 | ۹,۹۳۰,۰۰۰ |
|
|
Samsung Galaxy S10 Plus - 128 | ۱۱,۰۹۰,۰۰۰ |
|
|
Samsung Galaxy S10 Plus - 512 | ۱۳,۵۱۰,۰۰۰ |
|
|
Samsung Galaxy S10e | ۹,۱۶۰,۰۰۰ |
|
|
Samsung Galaxy Grand Prime Plus | ۱,۷۳۰,۰۰۰ |
|
|
Samsung Galaxy Note8 | ۷,۳۳۰,۰۰۰ |
|
|
Samsung Galaxy Note9 - 128 | ۸,۹۷۰,۰۰۰ |
|
|
Samsung Galaxy Note9 - 512 | ۱۰,۵۱۰,۰۰۰ |
|
|
Samsung Galaxy J2 2017 | ۱,۶۴۰,۰۰۰ |
|
|
Samsung Galaxy J4 | ۲,۰۲۰,۰۰۰ |
|
|
Samsung Galaxy J4 - 32 | ۲,۲۱۰,۰۰۰ |
|
|
Samsung Galaxy J4 Plus - 16 | ۲,۲۶۰,۰۰۰ |
|
|
Samsung Galaxy J4 Plus - 32 | ۲,۴۱۰,۰۰۰ |
|
|
Samsung Galaxy J4 Core | ۱,۹۳۰,۰۰۰ |
|
|
Samsung Galaxy J4 Core - 32 | ۱,۹۷۰,۰۰۰ |
|
|
Samsung Galaxy J5 2017 | ۲,۴۴۰,۰۰۰ |
|
|
Samsung Galaxy J6 | ۲,۵۵۰,۰۰۰ |
|
|
Samsung Galaxy J6 Plus - 32 | ۲,۷۵۰,۰۰۰ |
|
|
Samsung Galaxy J7 Prime 2 | ۲,۵۵۰,۰۰۰ |
|
|
Samsung Galaxy J7 Core - 32 | ۲,۳۱۰,۰۰۰ |
|
|
Samsung Galaxy J7 Pro | ۲,۸۴۰,۰۰۰ |
|
|
Samsung Galaxy J7 Duo | ۳,۲۳۰,۰۰۰ |
|
|
Samsung Galaxy J8 - 32 | ۲,۹۲۰,۰۰۰ |
|
|
Samsung Galaxy J8 - 64 | ۳,۱۳۰,۰۰۰ |
قیمت روز انواع گوشی هوآوی
مدل گوشی | قیمت (تومان) | |
Huawei Y3 2018 | ۱,۳۵۰,۰۰۰ |
|
Huawei Y5 Prime 2018 | ۱,۴۹۰,۰۰۰ |
|
Huawei Y5 lite 2018 | ۱,۱۳۰,۰۰۰ |
|
Huawei Y6 2018 | ۱,۷۳۰,۰۰۰ |
|
Huawei Y6 2019 | ۱,۸۵۰,۰۰۰ |
|
Huawei Y6 Prime 2018 | ۱,۸۸۰,۰۰۰ |
|
Huawei Y7 2019 | ۱,۸۳۰,۰۰۰ |
|
Huawei Y7 Prime 2018 | ۱,۹۳۰,۰۰۰ |
|
Huawei Y7 Prime 2019 | ۲,۲۶۰,۰۰۰ |
|
Huawei Y7 Pro - 2019 | ۲,۲۱۰,۰۰۰ |
|
Huawei Y9 2018 | ۲,۴۸۰,۰۰۰ |
|
Huawei Y9 2019 | ۲,۷۶۰,۰۰۰ |
|
Huawei nova 3 | ۵,۵۰۰,۰۰۰ |
|
Huawei nova 3i | ۳,۴۷۰,۰۰۰ |
|
Huawei nova 3e | ۳,۱۳۰,۰۰۰ |
|
Huawei nova 4 | ۶,۵۶۰,۰۰۰ |
|
Huawei P30 | ۱۱,۰۹۰,۰۰۰ |
|
Huawei P30 Pro | ۱۵,۴۴۰,۰۰۰ |
|
Huawei P30 lite | ۳,۷۶۰,۰۰۰ |
|
Huawei Mate 20 | ۸,۲۹۰,۰۰۰ |
|
Huawei Mate 20 Pro | ۱۰,۹۰۰,۰۰۰ |
|
Huawei Honor View 20 | ۹,۰۷۰,۰۰۰ |
|
Huawei Honor 8X - 64 | ۳,۱۸۰,۰۰۰ |
|
Huawei Honor 8X - 128 | ۳,۳۷۰,۰۰۰ |
|
Huawei Honor 8X Max | ۴,۱۴۰,۰۰۰ |
|
Huawei Honor 7s | ۱,۴۴۰,۰۰۰ |
|
Huawei Honor 7A | ۱,۷۱۰,۰۰۰ |
|
Huawei Honor 8C | ۲,۱۷۰,۰۰۰ |
|
Huawei Honor 10 | ۴,۱۹۰,۰۰۰ |
|
Huawei Honor 10 Lite 64 | ۲,۸۴۰,۰۰۰ |
|
Huawei P smart 2019 | ۲,۷۰۰,۰۰۰ |
|
Huawei Honor Play | ۳,۸۶۰,۰۰۰ |
|
Huawei Honor Play 8A | ۱,۹۳۰,۰۰۰ |
|
قیمت روز انواع گوشی اپل
مدل گوشی | قیمت (تومان) | |
Apple iPhone 8 . 64 | ۹,۵۵۰,۰۰۰ |
|
Apple iPhone 8 . 256 | ۱۰,۵۱۰,۰۰۰ |
|
Apple iPhone 8 Plus . 64 | ۱۱,۶۲۰,۰۰۰ |
|
Apple iPhone 8 Plus . 256 | ۱۴,۱۸۰,۰۰۰ |
|
Apple iPhone X - 64 | ۱۴,۰۸۰,۰۰۰ |
|
Apple iPhone X - 256 | ۱۵,۳۴۰,۰۰۰ |
|
Apple iPhone XR - 64 | ۱۳,۴۶۰,۰۰۰ |
|
Apple iPhone XR - 128 | ۱۴,۰۴۰,۰۰۰ |
|
Apple iPhone XR - 256 | ۱۵,۱۰۰,۰۰۰ |
|
Apple iPhone XS - 64 | ۱۶,۰۱۰,۰۰۰ |
|
Apple iPhone XS - 256 | ۱۷,۶۵۰,۰۰۰ |
|
Apple iPhone XS - 512 | ۱۹,۴۹۰,۰۰۰ |
|
Apple iPhone XS Max - 64 | ۱۶,۸۳۰,۰۰۰ |
|
Apple iPhone XS Max - 256 | ۱۸,۷۶۰,۰۰۰ |
|
Apple iPhone XS Max - 512 | ۲۲,۵۸۰,۰۰۰ |
|
خبر های مرتبط
خبر های مرتبط