قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا امروز ۱۳۹۸/۰۷/۱۳
جدیدترین و آخرین قیمت محصولات ایران خودرو و سایپابه تاریخ امروز ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ را در جدولهای زیر ببینید.
رویداد۲۴ در جدول زیر میتوانید آخرین قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا را به تاریخ امروز ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ در بازار خودرو ببینید.
قیمت محصولات ایران خودرو در بازار امروز ۱۳۹۸/۰۷/۱۳
ایران خودرو | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
وانت آریسان | ۵۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
سمند LX | 73,400,000 | 66,770,000 | ||||
سمند EF7 | 82,000,000 | 69,773,000 | ||||
سمند EF7 . دوگانه سوز – کد ۱۰ | ناموجود | حاشیه بازار | ||||
سمند EF7 . دوگانه سوز – کد ۱۶ | ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||||
سمند سورن | ۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲,۵۵۸,۰۰۰ | ||||
دنا (تیپ ۱) | ۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||||
دنا (تیپ ۲) | ۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ||||
دنا پلاس (تیپ ۱) | ۱۲۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۹۳۴,۰۰۰ | ||||
دنا پلاس (تیپ ۲) | ۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ||||
دنا پلاس توربو | ۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ||||
پژو GLX 405 | 71,800,000 | 63,158,000 | ||||
پژو GLX 405 دوگانه سوز | ۷۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۶۵,۵۷۸,۰۰۰ | ||||
پژو SLX 405 | 80,200,000 | 67,880,000 | ||||
پژو پارس | ۹۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۸,۳۳۸,۰۰۰ | ||||
پژو پارس . دوگانه سوز | ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۹۱۴,۰۰۰ | ||||
پژو پارس LX . کد ۱۸ | ۱۰۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۴,۷۲۰,۰۰۰ | ||||
پژو پارس LX . کد ۱۹ | ۱۰۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۸۵,۴۶۳,۰۰۰ | ||||
پژو پارس اتوماتیک | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||||
پژو ۲۰۷ . دندهای (بدون رینگ) | ۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶,۷۳۰,۰۰۰ | ||||
پژو ۲۰۷ . اتوماتیک (بدون رینگ) | ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||||
پژو ۲۰۷ صندوقدار (بدون رینگ) | ۱۴۰,۵۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||||
پژو ۲۰۷ صندوقدار (با رینگ) | ۱۴۴,۵۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||||
پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ (ساده) | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||||
پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ (فول) | ۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۲۸۳,۰۰۰ | ||||
پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ (ساده) | ۸۹,۵۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||||
پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ (فول) | ۹۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۳,۶۹۰,۰۰۰ | ||||
پژو ۲۰۶ صندوقدار (ساده) | ۸۹,۶۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||||
پژو ۲۰۶ صندوقدار (فول) | ۹۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۲۱۳,۰۰۰ | ||||
پژو ۳۰۱ | ناموجود | توقف فروش | ||||
پژو ۲۰۰۸ | ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۴,۹۹۴,۰۰۰ | ||||
پژو ۵۰۸ | ۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ||||
رانا LX | 75,000,000 | 67,203,000 | ||||
دانگ فنگ H30 (تیپ ۱) | ۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
دانگ فنگ H30 (تیپ ۲) | ۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
رنو تندر E2 (بدون رینگ) | ۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||||
رنو تندر E2 (با رینگ) | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ||||
رنو تندر پلاس دندهای | ۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ||||
رنو تندر پلاس اتوماتیک (بدون رینگ) | ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||||
رنو تندر پلاس اتوماتیک (با رینگ) | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ||||
هایما اس ۵ توربو ( S5 ) | 238,000,000 | حاشیه بازار | ||||
هایما اس ۷ توربو ( S7 ) | 267,000,000 | حاشیه بازار | ||||
پیکاپ دوکابین فوتون . بنزینی | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۱,۱۶۰,۰۰۰ | ||||
پیکاپ دوکابین فوتون . دیزل | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۴,۲۹۰,۰۰۰ | ||||
سوزوکی ویتارا | ۴۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
قیمت محصولات سایپا در بازار امروز ۱۳۹۸/۰۷/۱۳
سایپا | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
سایپا ۱۱۱ (سفید) | ۴۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۶۸۱,۰۰۰ | ||||
سایپا ۱۱۱ (تنوع رنگ) | ۴۶,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۹۴۱,۰۰۰ | ||||
سایپا ۱۳۱ (سفید) | ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۳۸۱,۰۰۰ | ||||
سایپا ۱۳۱ (تنوع رنگ) | ۴۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۶۴۱,۰۰۰ | ||||
سایپا ۱۳۲ (سفید) | ۴۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۱۸۱,۰۰۰ | ||||
سایپا ۱۳۲ (تنوع رنگ) | ۴۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۴۴۱,۰۰۰ | ||||
سایپا ۱۵۱ | ۴۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۳۱۳,۰۰۰ | ||||
تیبا (رینگ فولادی) | ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۴۴۳,۰۰۰ | ||||
تیبا (رینگ آلومینیومی) | ۵۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۴۴۳,۰۰۰ | ||||
تیبا ۲ (سفید) | ۵۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۳۴۳,۰۰۰ | ||||
تیبا ۲ (تنوع رنگ) | ۵۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۶۰۳,۰۰۰ | ||||
ساینا | ۵۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۵۵,۹۴۳,۰۰۰ | ||||
ساینا (رینگ آلومینیومی) | ۵۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۵۸,۹۴۳,۰۰۰ | ||||
ساینا اتوماتیک | ۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ||||
کوییک دندهای | ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱,۲۰۰,۰۰۰ | ||||
کوییک اتوماتیک | ۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
وانت زامیاد | ۷۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۳۳۵,۰۰۰ | ||||
وانت زامیاد گازسوز (ساده) | ۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال) | ۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
وانت پادرا | ناموجود | ۹۴,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
آریو (دنده ای) | ناموجود | حاشیه بازار | ||||
آریو (اتوماتیک) | ۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||||
چانگان CS35 | 169,000,000 | 155,000,000 | ||||
کیا سراتو ۲۰۰۰ (اتوماتیک) | ۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
سیتروئن C3 (تیپ ۱) | ۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۸,۴۵۰,۰۰۰ | ||||
سیتروئن C3 (تیپ ۲) | ۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۱,۹۵۰,۰۰۰ |
منبع: اقتصاد24
خبر های مرتبط
خبر های مرتبط
رو اون قبری که دارید گریه میکنید، مرده ای نیست
متاسفم واسه مسئولان ایرانخودرو و سایپا که بجز فکر دزدی هیچ فکری دیگر در قابل امنیت و به روز شدن ماشینهاشون نمیکنن
عاقایون دزد خجالت بکشید شما سر سفره انقلابی هستید که والا مقامهای بسیار در راهش، جان خود را قربانی کردن
سیر نشید
پژو دوگانه الان بازار بین ۷۷تا ۸۸/۵۰۰