قیمت روز خودروهای داخلی در بازار ۱۳۹۸/۰۹/۲۲
قیمت روز محصولات سایپا و ایراخودرو را در بازار ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ مشاهده میکنید.
سایپا |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
سایپا 111 (سفید) | 54,200,000 | 39,800,000 | ||||
سایپا 111 (تنوع رنگ) | 54,800,000 | 39,941,000 | ||||
سایپا 131 (سفید) | 50,000,000 | 37,381,000 | ||||
سایپا 131 (تنوع رنگ) | 50,500,000 | 37,641,000 | ||||
سایپا 132 (سفید) | 52,000,000 | 38,181,000 | ||||
سایپا 132 (تنوع رنگ) | 52,300,000 | 38,441,000 | ||||
سایپا 151 | 53,700,000 | 40,330,000 | ||||
تیبا (رینگ فولادی) | 60,000,000 | 43,460,000 | ||||
تیبا (رینگ آلومینیومی) | 62,300,000 | 46,443,000 | ||||
تیبا 2 (سفید) | 63,600,000 | 51,360,000 | ||||
تیبا 2 (تنوع رنگ) | 64,000,000 | 51,603,000 | ||||
ساینا | 64,500,000 | 55,960,000 | ||||
ساینا (رینگ آلومینیومی) | 66,500,000 | 58,960,000 | ||||
ساینا اتوماتیک | ناموجود | توقف تولید | ||||
کوییک دندهای | 73,500,000 | 61,220,000 | ||||
کوییک اتوماتیک | 101,000,000 | 69,000,000 | ||||
وانت زامیاد | 78,800,000 | 67,335,000 | ||||
وانت زامیاد (رادیال) | 79,600,000 | 70,135,000 | ||||
وانت زامیاد گازسوز (ساده) | 87,300,000 | 77,300,000 | ||||
وانت پادرا | 127,000,000 | 94,800,000 | ||||
آریو (دنده ای) | 124,000,000 | توقف تولید | ||||
آریو (اتوماتیک) | 144,800,000 | توقف تولید | ||||
چانگان CS35 | 208,000,000 | 155,000,000 | ||||
کیا سراتو 2000 (اتوماتیک) | 330,000,000 | 295,000,000 | ||||
سیتروئن C3 (تیپ 1) | 396,000,000 | 238,450,000 | ||||
سیتروئن C3 (تیپ 2) | 402,000,000 | 241,950,000 |
ایران خودرو |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
وانت آریسان | 71,500,000 | 51,500,000 | ||||
سمند LX | 85,000,000 | 66,770,000 | ||||
سمند EF7 | 99,000,000 | 69,773,000 | ||||
سمند EF7 . دوگانه سوز – کد 16 | 123,500,000 | حاشیه بازار | ||||
سمند سورن | 115,000,000 | 82,558,000 | ||||
دنا (تیپ 1) | 122,000,000 | 83,623,000 | ||||
دنا (تیپ 2) | 127,000,000 | توقف فروش | ||||
دنا پلاس (تیپ 1) | 147,000,000 | 110,934,000 | ||||
دنا پلاس (تیپ 2) | 165,000,000 | توقف فروش | ||||
دنا پلاس توربو | 180,000,000 | توقف فروش | ||||
پژو GLX 405 | 78,500,000 | 63,158,000 | ||||
پژو GLX 405 دوگانه سوز | 95,000,000 | 65,578,000 | ||||
پژو SLX 405 | 91,600,000 | 67,998,000 | ||||
پژو پارس | 105,000,000 | 78,338,000 | ||||
پژو پارس . دوگانه سوز | 128,800,000 | حاشیه بازار | ||||
پژو پارس LX . کد 18 | 124,900,000 | 84,720,000 | ||||
پژو پارس LX . کد 19 | 126,500,000 | 85,463,000 | ||||
پژو پارس LX . کد 21 | 125,500,000 | 85,000,000 | ||||
پژو پارس اتوماتیک (بدون رینگ) | 145,000,000 | 98,978,000 | ||||
پژو پارس اتوماتیک (با رینگ) | 147,400,000 | حاشیه بازار | ||||
پژو 207 . دندهای (بدون رینگ) | 139,000,000 | 96,730,000 | ||||
پژو 207 . اتوماتیک (بدون رینگ) | 174,800,000 | حاشیه بازار | ||||
پژو 207 . اتوماتیک (با رینگ) | 177,500,000 | حاشیه بازار | ||||
پژو 207 صندوقدار (بدون رینگ) | 171,000,000 | حاشیه بازار | ||||
پژو 207 صندوقدار (با رینگ) | 174,000,000 | حاشیه بازار | ||||
پژو 206 . تیپ 2 (ساده) | 91,500,000 | حاشیه بازار | ||||
پژو 206 . تیپ 2 (فول) | 94,800,000 | 67,283,000 | ||||
پژو 206 . تیپ 5 (ساده) | 107,800,000 | حاشیه بازار | ||||
پژو 206 . تیپ 5 (فول) | 114,000,000 | 83,690,000 | ||||
پژو 206 صندوقدار (ساده) | 107,500,000 | حاشیه بازار | ||||
پژو 206 صندوقدار (فول) | 113,000,000 | 80,303,000 | ||||
پژو 2008 | 380,000,000 | 114,994,000 | ||||
رانا LX | 92,200,000 | 67,203,000 | ||||
دانگ فنگ H30 (بدون رینگ) | 160,000,000 | توقف تولید | ||||
دانگ فنگ H30 (با رینگ) | 163,000,000 | توقف تولید | ||||
رنو تندر E2 (بدون رینگ) | ناموجود | توقف تولید | ||||
رنو تندر E2 (با رینگ) | ناموجود | توقف تولید | ||||
رنو تندر پلاس دندهای | 169,000,000 | توقف تولید | ||||
رنو تندر پلاس اتوماتیک (بدون رینگ) | 200,600,000 | توقف تولید | ||||
رنو تندر پلاس اتوماتیک (با رینگ) | 203,000,000 | توقف تولید | ||||
هایما اس 5 توربو ( S5 ) | 295,000,000 | 178,370,000 | ||||
هایما اس 7 توربو ( S7 ) | 325,000,000 | حاشیه بازار | ||||
پیکاپ دوکابین فوتون . بنزینی | 282,000,000 | 351,160,000 | ||||
پیکاپ دوکابین فوتون . دیزل | ناموجود | 364,290,000 | ||||
سوزوکی ویتارا | ناموجود | توقف تولید |
خبر های مرتبط
خبر های مرتبط