قیمت روز گوشی موبایل در بازار ۱۳۹۹/۰۱/۱۶
قیمت روز گوشیهای موبایل در بازار را در ادامه مشاهده میکنید.
مدل گوشی | قیمت (تومان) |
Samsung Galaxy M10- 16 | 2,000,000 |
Samsung Galaxy M10 - 32 | 2,080,000 |
Samsung Galaxy M10s | 2,330,000 |
Samsung Galaxy M20 - 32 | 2,560,000 |
Samsung Galaxy M20 - 64 | 2,800,000 |
Samsung Galaxy M30 | 3,800,000 |
Samsung Galaxy A01 | 2,050,000 |
Samsung Galaxy A8+ 2018 - 32 | 3,700,000 |
Samsung Galaxy A8+ 2018 - 64 | 3,900,000 |
Samsung Galaxy A9 2018 | 5,100,000 |
Samsung Galaxy A10 | 1,950,000 |
Samsung Galaxy A10s | 2,100,000 |
Samsung Galaxy A2 Core | 1,320,000 |
Samsung Galaxy A20 | 2,500,000 |
Samsung Galaxy A20e | 2,490,000 |
Samsung Galaxy A20s | 2,400,000 |
Samsung Galaxy A30 | 2,960,000 |
Samsung Galaxy A30s | 3,150,000 |
Samsung Galaxy A40 | 3,400,000 |
Samsung Galaxy A50 | 3,650,000 |
Samsung Galaxy A50s | 4,150,000 |
Samsung Galaxy A51 | 4,650,000 |
Samsung Galaxy A60 - 64 | 3,550,000 |
Samsung Galaxy A60 - 128 | 3,650,000 |
Samsung Galaxy A70 | 4,650,000 |
Samsung Galaxy A71 | 6,750,000 |
Samsung Galaxy A80 | 6,700,000 |
Samsung Galaxy S10 | 10,700,000 |
Samsung Galaxy S10 Plus - 128 | 11,600,000 |
Samsung Galaxy S10 Plus - 512 | 13,000,000 |
Samsung Galaxy S10 Plus - 1T | 12,100,000 |
Samsung Galaxy S10e | 9,900,000 |
Samsung Galaxy S10 Lite | 9,400,000 |
Samsung Galaxy S20 | 14,300,000 |
Samsung Galaxy S20 Plus | 16,500,000 |
Samsung Galaxy S20 Ultra | 30,000,000 |
Samsung Galaxy S20+ 5G - 128 | 17,900,000 |
Samsung Galaxy S20+ 5G - 512 | 19,900,000 |
Samsung Galaxy Note10 - 256 | 12,500,000 |
Samsung Galaxy Note10 Plus- 256 | 13,700,000 |
Samsung Galaxy Note10 Plus- 512 | 17,700,000 |
Samsung Galaxy Note10+ 5G - 512 | ناموجود |
Samsung Galaxy Note10 Lite | 9,350,000 |
Samsung Galaxy J6 | 2,000,000 |
Samsung Galaxy J6 Plus - 32 | 2,900,000 |
Samsung Galaxy J8 - 32 | 2,700,000 |
Samsung Galaxy J8 - 64 | 3,000,000 |
Samsung Galaxy Fold | 26,200,000 |
Samsung Galaxy Fold 5G | 32,000,000 |
Samsung Galaxy Z Flip | 30,000,000 |
مدل گوشی | قیمت ( تومان ) |
Nokia 105 2019 | 240,000 |
Nokia 106 2018 | 275,000 |
Nokia 130 2017 | 390,000 |
Nokia 150 | 430,000 |
Nokia 210 | 435,000 |
Nokia 216 | 490,000 |
Nokia 230 Dual SIM | 600,000 |
Nokia 3310 3G | 800,000 |
Nokia 8110 4G | 680,000 |
Nokia 1 | 850,000 |
Nokia 110 2019 | 330,000 |
Nokia 1 Plus | 950,000 |
Nokia 2 | 120,000 |
Nokia 2.1 | 1,000,000 |
Nokia 2.2 | 1,450,000 |
Nokia 3 | 1,100,000 |
Nokia 3.1 | 1,350,000 |
Nokia 3.1 Plus | 1,700,000 |
Nokia 3.2 - 16 | 1,650,000 |
Nokia 3.2 - 64 | 1,950,000 |
Nokia 5 | 1,280,000 |
Nokia 5.1 Plus | 2,150,000 |
Nokia 6 | 1,850,000 |
Nokia 6.1 - 32 | 2,580,000 |
Nokia 6.2 - 64 | 2,800,000 |
Nokia 6.1 - 64 | 2,800,000 |
Nokia 6.2 - 128 | 2,950,000 |
Nokia 6.1 Plus | 2,650,000 |
Nokia 6 2018 | --- |
Nokia 7 plus | 2,900,000 |
Nokia 7.1 | 3,200,000 |
Nokia 7.2 | 4,540,000 |
Nokia 8 | 2,800,000 |
Nokia 8.1 | 3,820,000 |
Nokia 8 Sirocco | 5,650,000 |
Nokia 9 PureView | 7,270,000 |
Nokia 2720 Flip | 1,100,000 |
مدل گوشی | قیمت ( تومان ) |
Apple iPhone 8 . 64 | 9,800,000 |
Apple iPhone 8 . 256 | 10,500,000 |
Apple iPhone 8 Plus . 64 | 12,400,000 |
Apple iPhone 8 Plus . 256 | 13,300,000 |
Apple iPhone X - 64 | 15,000,000 |
Apple iPhone X - 256 | 16,000,000 |
Apple iPhone XR - 64 | 11,500,000 |
Apple iPhone XR - 128 | 12,600,000 |
Apple iPhone XR - 256 | 14,000,000 |
Apple iPhone XS - 64 | 15,100,000 |
Apple iPhone XS - 256 | 18,000,000 |
Apple iPhone XS - 512 | 19,000,000 |
Apple iPhone XS Max - 64 | 17,000,000 |
Apple iPhone XS Max - 256 | 18,800,000 |
Apple iPhone XS Max - 512 | 19,500,000 |
Apple iPhone 11 . 64 | 12,200,000 |
Apple iPhone 11 . 128 | 13,100,000 |
Apple iPhone 11 . 256 | 16,000,000 |
Apple iPhone 11 Pro . 64 | 17,500,000 |
Apple iPhone 11 Pro . 256 | 20,400,000 |
Apple iPhone 11 Pro . 512 | 30,000,000 |
Apple iPhone 11 Pro Max . 64 | 20,500,000 |
Apple iPhone 11 Pro Max . 256 | 21,500,000 |
Apple iPhone 11 Pro Max . 512 | 30,000,000 |
خبر های مرتبط