تاریخ انتشار: ۰۹:۱۰ - ۰۳ تير ۱۳۹۹

قیمت روز گوشی موبایل ۱۳۹۹/۰۴/۰۳

قیمت گوشی‌های موبایل موجود در بازار، مورخ ۳ تیر را مشاهده می‌کنید.

قیمت گوشی‌های شرکت سامسونگ

قیمت نام محصول
20.100.000 _ 17.800.000 Galaxy Note10+ 256 GB
  19.500.000 _ 16.900.000 Galaxy Note10 256 GB
 17.000.000 _ 15.000.000 Galaxy S10+ 128 GB
  16.500.000 _ 14.500.000 Galaxy S10 128 GB
11.300.000 Galaxy Note9 128 GB
 28.000.000 _ 24.000.000 Samsung Galaxy Z Flip 256GB
10.200.000 Galaxy S9+ 64 GB
 8.400.000 _ 8.100.000 Galaxy A80 128 GB
8.300.000 _ 8.000.000 Galexy A71 128 GB
 6.500.000 _ 6.000.000 Galaxy A70 128 GB
 6.400.000 _6.000.000  Galaxy A51 128 GB
5.900.000 _ 5.500.000 Galaxy A50s 128 GB
5.400.000 _ 5.200.000 Galaxy A50 128 GB
 4.700.000 _ 4.400.000 Galaxy A40 64 GB
4.600.000 _ 4.300.000 Galaxy A30s 64 GB
4.500.000 _ 4.000.000 Galaxy A30 64 GB
 3.400.000 _ 3.000.000 Galaxy A20 s 32 GB
3.300.000 _ 3.100.000 Galaxy A20 32 GB
 3.000.000 _ 2.700.000 Galaxy A10s 32 GB
2.600.000 _ 2.400.000 Galaxy A10 32 GB
 2.100.000 _ 2.000.000 Samsung Galaxy A01 16 GB
 2.100.000 _ 1.800.000 Galaxy A2 Core 16 GB

قیمت گوشی‌های شرکت هوآوی

قیمت نام محصول
موجود نیست P30 Pro 256GB
4.700.000_ 4.300.000 P30 Lite 128 GB
5.200.000 _ 4.800.000 Huawei Y9s 128GB
4.100.000 _ 4.000.000 Honor 20 lite 128GB  
 7.200.000 _6.000.000 Nova 5T 128 GB
5.200.000_ 4.900.000  Honor 9X 128 GB
3.800.000_ 3.700.000  Honor 8X 128 GB
3.600.000_ 3.400.000  Honor 10 Lite 64 GB
3.300.000_ 3.100.000 Y7 Prime 2019 64 GB
 3.300.000 _3.000.000 Honor 8C 32 GB
 3.000.000 _2.800.000 Huawei Honor 9 Lite 32GB
 2.600.000 _2.400.000 Y6 Prime 2019 32 GB
 2.800.000 _ 2.500.000 Honor 8A 32GB
2.300.000_ 2.000.000 Y5 2019 32GB
 2.300.000_ 2.000.000   Honor 8S 32 GB
2.100.000  _ 1.800.000 Y5 Lite 16 GB

قیمت گوشی‌های شرکت اپل

قیمت نام محصول
 30.500.000  _ 28.400.000 iPhone 11 Pro Max 256 GB
 29.000.000 _ 27.400.000 iPhone 11 Pro 256 GB
 19.800.000 _ 18.000.000 iPhone 11 128 GB
 23.100.000 _ 21.000.000 iPhone XS Max 256 GB
  16.800.000 _ 13.400.000 iPhone XS 64 GB
موجود نیست iPhone XR 64 GB
 14.500.000_ 13.300.000 iPhone X 256 GB

 10.900.000 _ 10.600.000

iPhone 8 Plus 64 GB
11.100.000 _ 9.000.000 iPhone 8 64 GB
 13.000.000 _ 10.000.000 iPhone SE (2020) 128 GB

قیمت گوشی‌های شرکت شیائومی

قیمت نام محصول
 5.600.000_5.100.000 Mi 9 Lite 64GB
  11.400.000_10.700.000   Mi Note 10 128GB
 5.300.000 _ 5.000.000 Redmi Note 8 Pro 128 GB
 4.300.000 _ 3.700.000 Redmi Note 8 64 GB
4.900.000_ 4.500.000 Mi A3 128G
موجود نیست Redmi Note 7 64 GB

قیمت گوشی‌های شرکت نوکیا

قیمت نام محصول
موجود نیست Nokia 8.1 64GB
3.700.000 Nokia 7 Plus 64 GB
4.800.000 Nokia 7.2 128 GB
3.700.000 Nokia 6.2 64 GB
2.800.000 Nokia 3.2 64 GB
2.400.000 Nokia 2.3 32 GB
2.200.000 Nokia 2.2 32 GB
2.000.000 Nokia 1 Plus 8 GB

قیمت گوشی‌های شرکت ال‌جی

قیمت نام محصول
3.400.000 W10 LMX130IM 32 GB
3.500.000 K50 LM-X520EMW 128 GB

قیمت گوشی‌های شرکت وان‌پلاس

قیمت نام محصول
13.200.000 OnePlus 7 Pro 256 GB
10.000.000 OnePlus 7 256 GB
15.600.000 OnePlus 7T Pro 256 GB
13.300.000 OnePlus 7T 256 GB
9.000.000 OnePlus 6T 128 GB

قیمت گوشی‌های شرکت اچ‌تی‌سی

قیمت نام محصول
4.600.000 HTC U11 Eyes 64 GB
3.800.000 HTC U Ultra 64 GB
2.500.000 Desire 12+ 32 GB
2.300.000 Desire 12 32 GB

قیمت گوشی‌های شرکت جی‌ال‌ایکس

قیمت نام محصول
1.100.000 GLX M2 16 GB
900.000 GLX Z1 16 GB

 

خبر های مرتبط
خبر های مرتبط
نظرات شما