تاریخ انتشار: ۰۹:۱۹ - ۰۷ تير ۱۳۹۹

قیمت روز گوشی موبایل ۱۳۹۹/۰۴/۰۷

قیمت گوشی‌های موبایل موجود در بازار، مورخ ۷ تیر را مشاهده می‌کنید.

قیمت گوشی‌های شرکت سامسونگ

قیمت نام محصول
24.500.000 _ 20.600.000 Galaxy Note10+ 256 GB
  21.600.000 _ 17.200.000 Galaxy Note10 256 GB
 18.200.000 _ 17.900.000 Galaxy S10+ 128 GB
  17.700.000 _ 16.600.000 Galaxy S10 128 GB
12.000.000 Galaxy Note9 128 GB
 28.000.000 _ 25.000.000 Samsung Galaxy Z Flip 256GB
 8.800.000 _ 7.900.000 Galaxy A80 128 GB
8.900.000 _ 8.400.000 Galexy A71 128 GB
 6.800.000 _ 6.400.000 Galaxy A70 128 GB
 6.400.000 _6.000.000  Galaxy A51 128 GB
6.200.000 _ 5.700.000 Galaxy A50s 128 GB
5.600.000 _ 5.300.000 Galaxy A50 128 GB
 4.900.000 _ 4.600.000 Galaxy A40 64 GB
4.800.000 _ 4.200.000 Galaxy A30s 64 GB
5.000.000 _ 4.500.000 Galaxy A30 64 GB
 3.400.000 _ 2.900.000 Galaxy A20 s 32 GB
3.300.000 _ 3.100.000 Galaxy A20 32 GB
 3.000.000 _ 2.700.000 Galaxy A10s 32 GB
2.800.000 _ 2.600.000 Galaxy A10 32 GB
 2.200.000 _ 1.900.000 Samsung Galaxy A01 16 GB
 2.100.000 _ 1.700.000 Galaxy A2 Core 16 GB

قیمت گوشی‌های شرکت هوآوی

قیمت نام محصول
 16.000.000_ 15.600.000 P30 Pro 256GB
4.800.000_ 4.400.000 P30 Lite 128 GB
5.300.000 _ 4.800.000 Huawei Y9s 128GB
4.400.000 _ 4.200.000 Honor 20 lite 128GB  
 7.300.000 _6.800.000 Nova 5T 128 GB
5.100.000_ 4.800.000  Honor 9X 128 GB
3.800.000_ 3.700.000  Honor 8X 128 GB
3.600.000_ 3.300.000  Honor 10 Lite 64 GB
3.300.000_ 3.100.000 Y7 Prime 2019 64 GB
 3.400.000 _3.200.000 Honor 8C 32 GB
 3.100.000 _2.900.000 Huawei Honor 9 Lite 32GB
 2.600.000 _2.400.000 Y6 Prime 2019 32 GB
 2.700.000 _ 2.400.000 Honor 8A 32GB
2.300.000_ 2.100.000 Y5 2019 32GB
 2.300.000_ 2.100.000   Honor 8S 32 GB
2.000.000  _ 1.700.000 Y5 Lite 1

قیمت گوشی‌های شرکت اپل

قیمت نام محصول
 33.300.000  _ 30.000.000 iPhone 11 Pro Max 256 GB
 31.000.000 _ 28.700.000 iPhone 11 Pro 256 GB
 21.000.000 _ 18.900.000 iPhone 11 128 GB
 25.800.000 _ 22.300.000 iPhone XS Max 256 GB
  17.700.000 _ 15.200.000 iPhone XS 64 GB
موجود نیست iPhone XR 64 GB
 19.600.000_ 15.300.000 iPhone X 256 GB

 16.700.000 _ 11.700.000

iPhone 8 Plus 64 GB
13.000.000 _ 9.700.000 iPhone 8 64 GB
 14.000.000 _ 12.300.000 iPhone SE (2020) 128 GB

قیمت گوشی‌های شرکت شیائومی

قیمت نام محصول
 6.100.000_5.800.000 Mi 9 Lite 64GB
  10.900.000_10.200.000   Mi Note 10 128GB
 5.500.000 _ 5.100.000 Redmi Note 8 Pro 128 GB
 4.000.000 _ 3.600.000 Redmi Note 8 64 GB
5.200.000_ 4.600.000 Mi A3 128G
موجود نیست Redmi Note 7 64 GB

قیمت گوشی‌های شرکت نوکیا

قیمت نام محصول
موجود نیست Nokia 8.1 64GB
4.000.000 _ 3.800.000 Nokia 7 Plus 64 GB
5.300.000 _ 4.500.000 Nokia 7.2 128 GB
 3.800.000 _3.400.000 Nokia 6.2 64 GB
3.000.000_ 2.700.000  Nokia 3.2 64 GB
2.700.000_ 2.200.000  Nokia 2.3 32 GB
2.200.000_ 2.100.000  Nokia 2.2 32 GB
2.100.000 _1.800.000  Nokia 1 Plus 8 GB

قیمت گوشی‌های شرکت ال‌جی

قیمت نام محصول
3.400.000 W10 LMX130IM 32 GB
3.800.000 K50 LM-X520EMW 128 GB

قیمت گوشی‌های شرکت وان‌پلاس

قیمت نام محصول
15.000.000 OnePlus 7 Pro 256 GB
8.400.000 OnePlus 7 256 GB
15.800.000 OnePlus 7T Pro 256 GB
13.800.000 OnePlus 7T 256 GB
9.100.000 OnePlus 6T 128 GB

قیمت گوشی‌های شرکت اچ‌تی‌سی

قیمت نام محصول
4.900.000 HTC U11 Eyes 64 GB
4.000.000 HTC U Ultra 64 GB
2.600.000 Desire 12+ 32 GB
2.400.000 Desire 12 32 GB

قیمت گوشی‌های شرکت جی‌ال‌ایکس

قیمت نام محصول
1.100.000 GLX M2 16 GB
1.000.000 GLX Z1 16 GB

 

خبر های مرتبط
خبر های مرتبط
نظرات شما