قیمت ارز، دلار، یور، طلا و سکه ۱۴۰۰/۰۱/۰۸
قیمت روز ارز، دلار، یورو، طلا و سکه در بازار امروز را در ادامه مشاهده میکنید.
رویداد۲۴ قیمت روز انواع ارز ، دلار،یور، طلا و سکه در بازار امروز ۱۴۰۰/۰۱/۰۸ را در جداول زیر مشاهده کنید.
قیمت روز انواع سکه و طلا
اونس طلا | 1,732.69 | دلار |
مثقال طلا | 47,540,000 | ریال |
گرم طلای ۱۸ | 10,975,000 | ریال |
گرم طلای ۲۴ | 14,634,000 | ریال |
سکه بهار آزادی | 109,019,000 | ریال |
سکه امامی | 112,920,000 | ریال |
نیم سکه | 66,850,000 | ریال |
ربع سکه | 42,650,000 | ریال |
سکه گرمی | 24,360,000 | ریال |
انس پلاتین | 1,181.70 | دلار |
انس پالادیوم | 2,680.00 | دلار |
انس نقره | 25.07 | دلار |
شاخص بورس | 1,307,510.20 | واحد |
قیمت روز انواع ارز
ارز | قیمت (ریال) |
دلار | 248,600 |
یورو | 292,020 |
درهم امارات | 70,320 |
پوند | 354,780 |
کرون سوئد | 30,500 |
کرون دانمارک | 44,500 |
ین ژاپن | 232,000 |
رینگیت مالزی | 63,000 |
دینار کویت | 854,200 |
لیر سوریه | 580 |
روبل روسیه | 3,920 |
ریال عمان | 667,200 |
دلار سنگاپور | 191,100 |
دینار عراق | 203 |
افغانی | 3,580 |
منات آذربایجان | 150,600 |
دلار استرالیا | 197,400 |
دلار کانادا | 204,350 |
یوان چین | 39,100 |
فرانک سوئیس | 276,600 |
کرون نروژ | 30,200 |
لیر ترکیه | 31,500 |
دلار هنگ کنگ | 33,800 |
ریال عربستان | 76,010 |
روپیه هند | 4,150 |
روپیه پاکستان | 1,780 |
دینار بحرین | 676,600 |
ریال قطر | 71,400 |
دلار نیوزیلند | 184,600 |
بات تایلند | 8,500 |
درام ارمنستان | 750 |
لاری گرجستان | 77,600 |
خبر های مرتبط