قیمت ارز، دلار، یورو، طلا و سکه ۱۴۰۰/۰۲/۰۳
قیمت طلا و سکه در این هفته همسو با نرخ ارز بود و به طور کلی روند کاهشی را تجربه کرد به طوری که سکه با کاهش ۴.۷۱ درصدی از نرخ ۱۰ میلیون و ۵۳۰ هزار تومان به نرخ ۱۰ میلیون تومان رسیده هچنین هر گرم طلای ۱۸ عیار از نرخ یک میلیون و ۳۸ هزار تومان به مبلغ یک میلیون و ۱۱ هزار تومان کاهش نرخ داد.
رویداد۲۴ قیمت انواع ارز، دلار، یورو، سکه و طلا را در جداول زیر مشاهده کنید.
قیمت طلا و سکه
اونس طلا | 1,781 | دلار |
مثقال طلا | 43,830,000 | ریال |
گرم طلای ۱۸ | 10,117,000 | ریال |
گرم طلای ۲۴ | 13,489,000 | ریال |
سکه بهار آزادی | 100,009,000 | ریال |
سکه امامی | 100,760,000 | ریال |
نیم سکه | 57,500,000 | ریال |
ربع سکه | 37,500,000 | ریال |
سکه گرمی | 20,500,000.00 | ریال |
انس پلاتین | 1,203.80 | دلار |
انس پالادیوم | 2,824.00 | دلار |
انس نقره | 26.08 | دلار |
شاخص بورس | 1,207,046.90 | واحد |
قیمت انواع ارز، دلار، یورو
ارز | قیمت (تومان) |
دلار آمریکا | 23,950 |
یورو | 28,790 |
پوند انگلیس | 33,195 |
فرانک سوئیس | 26,110 |
دلار کانادا | 19,190 |
دلار استرالیا | 18,495 |
کرون سوئد | 2,845 |
کرون نروژ | 2,870 |
روبل روسیه | 317 |
بات تایلند | 760 |
دلار سنگاپور | 18,020 |
دلار هنگ کنگ | 3,085 |
منات آذربایجان | 14,080 |
درام ارمنستان (10 درام) | 458 |
کرون دانمارک | 3,870 |
درهم امارات | 6,520 |
ین ژاپن (10 ین) | 2,220 |
لیر ترکیه | 2,875 |
یوان چین | 3,685 |
ریال عربستان | 6,385 |
روپیه هند | 319 |
رینگیت مالزی | 5,825 |
افغانی | 308 |
دینار کویت | 79,490 |
دینار عراق (100 دینار) | 1,640 |
دینار بحرین | 63,525 |
ریال عمان | 62,205 |
ریال قطر | 6,575 |
خبر های مرتبط