مالیات خودروهای لوکس مشخص شد +نحوه محاسبه
رویداد۲۴ بودجه امسال صاحبان خودروهای با ارزش بالای یک میلیارد تومان را مکلف به پرداخت مالیات تا پایان بهمن سالجاری کرده است که این افراد تا خرداد ماه شناسایی میشوند.
طبق قانون، تمام مالکین انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین دارای شماره انتظامی شخصی به نام خود و فرزندان کمتر از ۱۸ سال و محجور تحت تکفل که در پایان هر سال مجموع ارزش آن ها بیش از یک میلیارد تومان باشد به شرح زیر مشمول مالیات سالانه خودرو هستند:
۱ - تا ۱.۵ میلیارد نسبت به مازاد یک میلیارد تومان؛ یک درصد
۲- تا مبلغ سه میلیارد نسبت به مازاد ۱.۵ میلیارد تومان؛ دو درصد
۳ - تا مبلغ ۴.۵ میلیارد نسبت به مازاد سه میلیارد تومان؛ سه درصد
۴- نسبت به مازاد ۴.۵ میلیارد تومان؛ چهار درصد
نحوه محاسبه مالیات خودرو موضوع این بند بر حسب قیمت روز انواع خودرو با توجه به تاریخ ساخت یا واردات آن است.
در این بین، بررسیها نشان میدهد که خودروی تولید داخل با ارزشی بیش از یک میلیارد تومان وجود ندارد اما معادل ۴۲ خودروی خارجی بالای یک میلیارد تومان شناسایی شدهاند که در بین آنها صاحب خوردی هیوندا (النترا) با قیمت ۱.۱۲ میلیارد کمترین مالیات معادل ۱۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بپردازد.
ببیشتر بخوانید: رمزگشایی از فروش ناگهانی خودروهای صفر خارجی
همچنین، صاحب خودروی BMW مدل ۷۳۰i با قیمتی معادل ۷.۴ تا ۸.۲ میلیارد باید بیشترین مالیات در بین خودروهای بالای یک میلیارد تومان به میزان ۲۹۶ تا ۳۲۸ میلیون تومان پرداخت کند.
در ادامه جزئیات قیمت این خودروها و مالیات محاسبه شده برای آنها را در جدول زیر مشاهده میکنید:
ردیف | نوع خودرو | قیمت | میزان مالیات |
۱ | آزرا | ۲.۴۵ میلیارد تومان | ۴۹ میلیون تومان |
۲ | النترا | ۱.۱۲ | ۱۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
۳ | النترا مونتاژ سال ۹۷ | ۱ تا ۱.۲ میلیارد تومان | ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان |
۴ | سانتافه (ix ۴۵) | ۱.۹ میلیارد تومان | ۳۸ میلیون تومان |
۵ | سانتافه مدل ۲۰۱۸ | ۲ تا ۲.۴ میلیارد تومان | ۴۰ تا ۴۸ میلیون تومان |
۶ | سوناتا | ۱.۶ تا ۱.۶۵ میلیارد تومان | ۳۲ تا ۳۳ میلیون تومان |
۷ | توسان | ۱.۹۳ میلیارد تومان | ۳۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان |
۸ | مینی کانتری من s | ۳.۲ تا ۳.۳ میلیارد تومان | ۹۶ تا ۹۹ میلیون تومان |
۹ | مینی کوپر | ۲ میلیارد و ۵۰ میلیون تومان | ۴۱ میلیون تومان |
۱۰ | رنو کولیوس | ۲ میلیارد و ۵۰ میلیون تومان | ۴۱ میلیون تومان |
۱۱ | تلیسمان | ۱.۶۳ میلیارد تومان | ۳۲ میلیون و ۶۰۰ تومان |
۱۲ | سانگ یانگ (نیوکوراندو) | ۱.۲ میلیارد تومان | ۱۲ میلیون تومان |
۱۳ | سانگ یانگ (رکستون) | ۲.۳ تا ۲.۳۵ میلیارد تومان | ۴۶ تا ۴۷ میلیون تومان |
۱۴ | سراتو (اتوماتیک) | ۱.۱۵ میلیارد تومان | ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
۱۵ | سورنتو | ۲.۸ تا ۳.۴۵ میلیارد تومان | ۵۶ تا ۱۰۳ میلیون تومان |
۱۶ | اوپتیما | ۱.۵۶ تا ۱.۷۱ میلیارد تومان | ۳۱.۲ تا ۳۴.۲ میلیون تومان |
۱۷ | اسپورتیج | ۱.۸۳ تا ۲ میلیارد تومان | ۳۶.۶ تا ۴۰ میلیون تومان |
۱۸ | لکسوس NX ۳۰۰ | ۳.۷ میلیارد تومان | ۱۱۱ میلیون تومان |
۱۹ | لکسوس RX | ۶.۶ میلیارد تومان | ۲۶۴ میلیون تومان |
۲۰ | میتسوبیشی ASX | ۱.۴۴ میلیارد تومان | ۱۴.۴ میلیون تومان |
۲۱ | میتسوبیشی (اوتلندر ۵) | ۱.۷۸ میلیارد تومان | ۳۵.۶ میلیون تومان |
۲۲ | میتسوبیشی (اوتلندر PHEV) | ۲.۳ میلیارد تومان | ۴۶ میلیون تومان |
۲۳ | SWM ( GOLF) | ۱.۱ میلیارد تومان | حدود ۱۱ میلیون تومان |
۲۴ | BMW ۱۲۰ i | ۱.۹ میلیارد تومان | ۳۸ میلیون تومان |
۲۵ | BMW ۱۲۵ i | ۲.۲ میلیارد تومان | ۴۴ میلیون تومان |
۲۶ | BMW ۲۱۸ i | ۱.۷ میلیارد تومان | ۳۴ میلیون تومان |
۲۷ | BMW ۲۳۰ i | ۲.۲۵ میلیارد تومان | ۴۵ میلیون تومان |
۲۸ | BMW ۳۳۰ i | ۳ میلیارد تومان | ۶۰ lمیلیون تومان |
۲۹ | BMW ۵۳۰ i | ۴.۷ تا ۴.۹ میلیارد تومان | ۱۸۸تا ۱۹۶ میلیون تومان |
۳۰ | BMW ۷۳۰ i | ۷.۴ تا ۸.۲ میلیارد تومان | ۲۹۶ تا ۳۲۸ میلیارد تومان |
۳۱ | BMW ۲۸۰ X۴ | ۵ میلیارد تومان | ۲۰۰ میلیون تومان |
۳۲ | بنز E۲۰۰ | ۶.۶ تا ۷ میلیارد تومان | ۲۶۴ تا ۲۸۰ میلیون تومان |
۳۳ | بنز E ۲۵۰ | ۵ میلیارد تومان | ۲۰۰ میلیون تومان |
۳۴ | بورگوارو BX۵ | ۱.۲۵ میلیارد تومان | ۱۲.۵ میلیون تومان |
۳۵ | تویوتا CHR | ۱.۸ تا ۲.۱۲ میلیارد تومان | ۳۶ تا ۴۲.۴ میلیون تومان |
۳۶ | هیبریدی CHR | ۱.۷ تا ۲ میلیارد تومان | ۳۴ تا ۴۰ میلیون تومان |
۳۷ | پریوس | ۱.۰۵ میلیارد تومان | ۱۰.۵ میلیون تومان |
۳۸ | تویوتا راونور | ۲ تا ۲.۲۵ میلیارد تومان | ۴۴ تا ۴۸ میلیون تومان |
۳۹ | چری تیگو (مونتاژ داخلی) | ۱.۱ میلیارد تومان | ۱۱ میلیون |
۴۰ | DS ۳ | ۱.۳۵ میلیارد تومان | ۱۳.۵ میلیون تومان |
۴۱ | DS ۶ | ۱.۸ میلیارد تومان | ۳۶ میلیون تومان |
۴۲ | DS ۷ | ۳.۲۵ میلیارد تومان | ۹۷.۵ میلیون تومان |
در پایان، لازم به ذکر است که قیمت این خودروها به صورت تقریبی بیان شده است و در این زمینه، باید سازمان امور مالیاتی صاحبان خودروهای لوکس شناسایی و قیمت هر یک از این خودروها را متناسب با ارزش سال تولید یا واردات آنها را اعلام کند.