قیمت روز گوشی سامسونگ Samsung |
|
---|---|
نام کالا |
قیمت |
Samsung Galaxy M10 - 16 | 2,500,000 |
Samsung Galaxy M10 - 32 | 2,600,000 |
Samsung Galaxy M20 - 32 | 2,980,000 |
Samsung Galaxy M20 - 64 | 3,200,000 |
Samsung Galaxy M30 | 3,850,000 |
Samsung Galaxy C7 Pro | 3,250,000 |
Samsung Galaxy C9 Pro | 4,200,000 |
Samsung Galaxy Grand Prime Pro | 1,800,000 |
Samsung Galaxy A5 2017 | 3,200,000 |
Samsung Galaxy A6 2018 - 32 | 3,100,000 |
Samsung Galaxy A6 2018 - 64 | 3,400,000 |
Samsung Galaxy A6 Plus 2018 - 32 | 3,400,000 |
Samsung Galaxy A6 Plus 2018 - 64 | 3,700,000 |
Samsung Galaxy A7 2017 | 3,600,000 |
Samsung Galaxy A7 2018 | 4,050,000 |
Samsung Galaxy A8s | 5,900,000 |
Samsung Galaxy A8 2018 - 32 | 4,300,000 |
Samsung Galaxy A8 2018 - 64 | 4,600,000 |
Samsung Galaxy A8+ 2018 - 32 | 5,600,000 |
Samsung Galaxy A8+ 2018 - 64 | 5,950,000 |
Samsung Galaxy A8 Star | 4,550,000 |
Samsung Galaxy A9 2018 | 5,200,000 |
Samsung Galaxy A10 | 2,100,000 |
Samsung Galaxy A2 Core | 2,000,000 |
Samsung Galaxy A20 | 2,800,000 |
Samsung Galaxy A30 | 3,100,000 |
Samsung Galaxy A40 | 4,150,000 |
Samsung Galaxy A50 | 4,000,000 |
Samsung Galaxy A60 | 5,500,000 |
Samsung Galaxy A70 | 5,100,000 |
Samsung Galaxy A80 | 8,600,000 |
Samsung Galaxy S8 | 6,750,000 |
Samsung Galaxy S8 Plus | 6,950,000 |
Samsung Galaxy S9 - 64 | 7,800,000 |
Samsung Galaxy S9 - 128 | 7,900,000 |
Samsung Galaxy S9 - 256 | 9,000,000 |
Samsung Galaxy S9 Plus - 64 | 8,600,000 |
Samsung Galaxy S9 Plus - 128 | 9,500,000 |
Samsung Galaxy S9 Plus - 256 | 10,000,000 |
Samsung Galaxy S10 | 9,500,000 |
Samsung Galaxy S10 Plus - 128 | 11,000,000 |
Samsung Galaxy S10 Plus - 512 | 11,500,000 |
Samsung Galaxy S10e | 8,500,000 |
Samsung Galaxy Grand Prime Plus | 1,800,000 |
Samsung Galaxy Note8 | 7,600,000 |
Samsung Galaxy Note9 - 128 | 7,800,000 |
Samsung Galaxy Note9 - 512 | 10,000,000 |
Samsung Galaxy J2 2017 | 1,700,000 |
Samsung Galaxy J4 | 2,300,000 |
Samsung Galaxy J4 - 32 | 2,500,000 |
Samsung Galaxy J4 Plus - 16 | 2,450,000 |
Samsung Galaxy J4 Plus - 32 | 2,650,000 |
Samsung Galaxy J4 Core | 2,000,000 |
Samsung Galaxy J4 Core - 32 | 2,050,000 |
Samsung Galaxy J5 2017 | 2,530,000 |
Samsung Galaxy J6 | 2,650,000 |
Samsung Galaxy J6 Plus - 32 | 2,850,000 |
Samsung Galaxy J7 Prime 2 | 2,650,000 |
Samsung Galaxy J7 Core - 32 | 2,400,000 |
Samsung Galaxy J7 Pro | 2,950,000 |
Samsung Galaxy J7 Duo | 3,350,000 |
Samsung Galaxy J8 - 32 | 3,130,000 |
Samsung Galaxy J8 - 64 | 3,350,000 |
قیمت روز گوشی موبایل در بازار امروز ۱۳۹۸/۰۵/۱۶
قیمت روز گوشی موبایل سامسونگ، اپل و هوآوی در بازار امروز چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ را مشاهده میکنید.
قیمت روز گوشی موبایل سامسونگ، اپل و هوآوی در بازار امروز چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ را مشاهده میکنید.
رویداد۲۴ قیمت روز گوشی موبایل سامسونگ، اپل و هوآوی در بازار امروز چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ را مشاهده میکنید.
قیمت روز گوشی اپل Apple |
|
---|---|
نام کالا |
قیمت |
Apple IPhone 8 . 64 | 10,000,000 |
Apple IPhone 8 . 256 | 12,500,000 |
Apple IPhone 8 Plus . 64 | 12,100,000 |
Apple IPhone 8 Plus . 256 | 13,300,000 |
Apple IPhone X - 64 | 12,300,000 |
Apple IPhone X - 256 | 14,100,000 |
Apple IPhone XR - 64 | 11,900,000 |
Apple IPhone XR - 128 | 12,100,000 |
Apple IPhone XR - 256 | 14,650,000 |
Apple IPhone XS - 64 | 14,400,000 |
Apple IPhone XS - 256 | 15,900,000 |
Apple IPhone XS - 512 | 18,800,000 |
Apple IPhone XS Max - 64 | 15,200,000 |
Apple IPhone XS Max - 256 | 17,500,000 |
Apple IPhone XS Max - 512 | 22,000,000 |
قیمت روز گوشی هواوی Huawei |
|
---|---|
نام کالا |
قیمت |
Huawei Y3 2018 | 1,300,000 |
Huawei Y5 Prime 2018 | 1,620,000 |
Huawei Y5 Lite 2018 | 1,400,000 |
Huawei Y6 2018 | 1,900,000 |
Huawei Y6 2019 | 2,150,000 |
Huawei Y6 Prime 2018 | 1,850,000 |
Huawei Y7 2019 | 1,900,000 |
Huawei Y7 Prime 2018 | 2,300,000 |
Huawei Y7 Prime 2019 | 2,490,000 |
Huawei Y7 Pro - 2019 | 2,600,000 |
Huawei Y9 2018 | 2,620,000 |
Huawei Y9 2019 | 2,920,000 |
Huawei Nova 3 | 5,550,000 |
Huawei Nova 3i | 3,750,000 |
Huawei Nova 3e | 3,300,000 |
Huawei Nova 4 | 6,800,000 |
Huawei P30 | 10,000,000 |
Huawei P30 Pro | 13,000,000 |
Huawei P30 Lite | 3,850,000 |
Huawei Mate 20 | 7,900,000 |
Huawei Mate 20 Pro | 11,350,000 |
Huawei Honor View 20 | 9,400,000 |
Huawei Honor 8X - 64 | 3,300,000 |
Huawei Honor 8X - 128 | 3,500,000 |
Huawei Honor 8X Max | 4,300,000 |
Huawei Honor 7s | 1,500,000 |
Huawei Honor 7A | 1,780,000 |
Huawei Honor 8C | 2,250,000 |
Huawei Honor 10 | 4,350,000 |
Huawei Honor 10 Lite 64 | 2,950,000 |
Huawei P Smart 2019 | 2,650,000 |
Huawei Honor Play | 4,000,000 |
Huawei Honor Play 8A | 2,000,000 |
خبر های مرتبط