قیمت ارز، دلار، یورو، سکه و طلا ۱۴۰۰/۰۱/۰۱
قیمت روز انواع ارز، دلار، یورو، سکه و طلا در بازار ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ را در ادامه میبینید.
رویداد۲۴ قیمت روز انواع ارز، دلار، یورو، سکه و طلا را در جدوال زیر مشاهده کنید.
قیمت روز انواع سکه و طلا
اونس طلا | 1,745.40 | دلار |
مثقال طلا | 47,020,000 | ریال |
گرم طلای ۱۸ | 10,855,000 | ریال |
گرم طلای ۲۴ | 14,474,000 | ریال |
سکه بهار آزادی | 109,250,000 | ریال |
سکه امامی | 112,400,000 | ریال |
نیم سکه | 67,500,000 | ریال |
ربع سکه | 42,700,000 | ریال |
سکه گرمی | 24,500,000 | ریال |
انس پلاتین | 1,196.10 | دلار |
انس پالادیوم | 2,623.00 | دلار |
انس نقره | 26.24 | دلار |
شاخص بورس | 1,307,657.40 | واحد |
قیمت روز انواع ارز
ارز | قیمت (ریال) |
دلار | 239,630 |
یورو | 282,820 |
درهم امارات | 69,340 |
پوند | 352,990 |
کرون سوئد | 30,500 |
کرون دانمارک | 44,400 |
ین ژاپن | 235,400 |
رینگیت مالزی | 62,700 |
دینار کویت | 842,200 |
لیر سوریه | 580 |
روبل روسیه | 3,920 |
ریال عمان | 659,400 |
دلار سنگاپور | 188,500 |
دینار عراق | 206 |
افغانی | 3,480 |
منات آذربایجان | 148,400 |
دلار استرالیا | 198,000 |
دلار کانادا | 203,550 |
یوان چین | 38,800 |
فرانک سوئیس | 275,600 |
کرون نروژ | 30,200 |
لیر ترکیه | 34,100 |
دلار هنگ کنگ | 33,400 |
ریال عربستان | 75,010 |
روپیه هند | 4,150 |
روپیه پاکستان | 1,780 |
دینار بحرین | 669,100 |
ریال قطر | 70,500 |
دلار نیوزیلند | 186,900 |
بات تایلند | 8,400 |
درام ارمنستان | 750 |
لاری گرجستان | 76,900 |
خبر های مرتبط