قیمت روز خودروهای داخلی ۱۴۰۰/۰۲/۰۹
قیمت روز انواع خودروهای داخلی به تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۹ را در ادامه مشاهده کنید.
رویداد۲۴ قیمت انواع خودروهای سایپا و ایران خودرو امروز پنجشنبه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ را در جداول زیر مشاهده نمایید.
قیمت خودروهای سایپا
خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
سایپا 111 | 0 | 129,000,000 |
سایپا 131 | 0 | 113,000,000 |
سایپا 132 | 0 | 119,000,000 |
سایپا 151 | 91,000,000 | 122,000,000 |
تیبا | 87,080,000 | 126,000,000 |
تیبا 2 | 95,426,000 | 134,000,000 |
تیبا 2 پلاس | 90,800,000 | 149,000,000 |
ساینا دنده ای EX | 92,928,000 | 144,000,000 |
کوییک دنده ای | 129,755,000 | 151,000,000 |
کوییک دنده ای R | 140,015,000 | 155,000,000 |
وانت زامیاد | 129,600,000 | 238,000,000 |
وانت زامیاد گازسوز | 189,031,000 | 252,000,000 |
وانت زامیاد دیزل | 185,000,000 | 266,000,000 |
آریو | 0 | 368,000,000 |
چانگان CS35 | 0 | 468,000,000 |
کیا سراتو 2000 | 0 | 810,000,000 |
سیتروئن C3 | 0 | 855,000,000 |
سایپا 151 پلاس | 0 | 127,000,000 |
تیبا صندوق دار دوگانه سوز sx | 0 | 126,000,000 |
تیبا صندوق دار پلاس | 0 | 133,000,000 |
ساینا پلاس دنده ای | 0 | 156,000,000 |
ساینا s دنده ای | 130,292,000 | 159,000,000 |
کوییک اتوماتیک پلاس | 0 | 213,000,000 |
شاهین | 267,000,000 | 380,000,000 |
قیمت خودروهای ایران خودرو
خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
وانت آریسان | 120,560,000 | 156,000,000 |
سمند LX | 117,500,000 | 187,000,000 |
سمند EF7 | 115,800,000 | 208,000,000 |
سمند EF7 | 0 | 218,000,000 |
سمند EF7 دوگانه سوز | 121,700,000 | 238,000,000 |
سمند سورن ELX | 0 | 235,000,000 |
سمند سورن ELX توربو | 0 | 0 |
دنا (تیپ 1) | 150,800,000 | 271,000,000 |
دنا (تیپ 1) | 0 | 259,000,000 |
دنا پلاس (تیپ 1) | 166,900,000 | 319,000,000 |
دنا پلاس (تیپ 1) | 0 | 306,000,000 |
دنا پلاس دنده ای توربو | 271,096,400 | 354,000,000 |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | 371,600,000 | 432,000,000 |
پژو GLX 405 | 0 | 190,000,000 |
پژو GLX 405 دوگانه سوز | 107,448,000 | 191,000,000 |
پژو SLX 405 | 108,061,000 | 209,000,000 |
پژو پارس | 122,400,000 | 227,000,000 |
پژو پارس | 0 | 217,000,000 |
پژو پارس | 0 | 0 |
پژو پارس دوگانه سوز | 127,000,000 | 239,000,000 |
پژو پارس دوگانه سوز | 0 | 228,000,000 |
پژو پارس LX | 0 | 0 |
پژو پارس LX | 127,200,000 | 258,000,000 |
پژو پارس LX | 0 | 249,000,000 |
پژو پارس اتوماتیک | 0 | 318,000,000 |
پژو پارس اتوماتیک | 187,303,000 | 328,000,000 |
پژو 207 دنده ای | 160,700,000 | 292,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 0 | 409,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک | 197,055,400 | 386,000,000 |
پژو 207 صندوقدار | 0 | 373,000,000 |
پژو 207 صندوقدار | 0 | 383,000,000 |
پژو 207 سقف شیشه ای | 199,600,000 | 322,000,000 |
پژو 206 تیپ 2 | 110,900,000 | 202,000,000 |
پژو 206 تیپ 2 | 0 | 194,000,000 |
پژو 206 تیپ 5 | 0 | 251,000,000 |
پژو 206 تیپ 5 | 130,872,000 | 261,000,000 |
پژو 206 صندوقدار | 0 | 257,000,000 |
پژو 206 صندوقدار | 130,872,000 | 270,000,000 |
پژو 301 | 0 | 0 |
پژو 2008 | 0 | 920,000,000 |
پژو 508 | 0 | 1,220,000,000 |
رانا LX | 107,200,000 | 206,000,000 |
دانگ فنگ H30 | 0 | 350,000,000 |
دانگ فنگ H30 | 0 | 365,000,000 |
دانگ فنگ S30 | 0 | 0 |
رنو تندر پیکاپ | 0 | 0 |
رنو تندر E2 | 0 | 315,000,000 |
رنو تندر E2 | 0 | 324,000,000 |
رنو تندر پلاس دنده ای | 0 | 0 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 0 | 425,000,000 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 0 | 435,000,000 |
هایما اس 5 توربو ( S5 ) | 386,400,000 | 600,000,000 |
هایما اس 7 توربو ( S7 ) | 405,500,000 | 680,000,000 |
پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | 807,000,000 | 765,000,000 |
پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | 858,000,000 | 800,000,000 |
رنو کپچر | 0 | 850,000,000 |
سوزوکی ویتارا اتومات | 0 | 960,000,000 |
سمند سورن پلاس | 189,300,000 | 283,000,000 |
رانا پلاس | 180,300,000 | 220,000,000 |
منبع: اقتصاد24
خبر های مرتبط