قیمت ارز، دلار، یورو، طلا و سکه ۱۴۰۰/۰۶/۰۲
قیمت ارز، دلار، یورو، طلا و سکه را در ادامه ببینید.
رویداد۲۴ قیمت روز انواع ارز، دلار، یورو، سکه و طلا را به تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ در جدوال زیر مشاهده کنید.
قیمت روز انواع سکه و طلا
اونس طلا | 1,804 | دلار |
مثقال طلا | 50,750,000 | ریال |
گرم طلای ۱۸ | 11,703,000 | ریال |
گرم طلای ۲۴ | 15,603,000 | ریال |
سکه بهار آزادی | 115,510,000 | ریال |
سکه امامی | 121,320,000 | ریال |
نیم سکه | 62,000,000 | ریال |
ربع سکه | 39,000,000 | ریال |
سکه گرمی | 23,465,000 | ریال |
انس پلاتین | 1,011 | دلار |
انس پالادیوم | 2,404 | دلار |
انس نقره | 24 | دلار |
شاخص بورس | 1,515,887 | واحد |
قیمت روز انواع ارز
ارز |
قیمت (ریال) |
دلار | 276,490 |
یورو | 316,820 |
درهم امارات | 75,290 |
پوند | 381,830 |
کرون سوئد | 32,700 |
کرون دانمارک | 47,200 |
ین ژاپن | 237,600 |
رینگیت مالزی | 66,700 |
دینار کویت | 930,700 |
لیر سوریه | 725 |
روبل روسیه | 4,200 |
ریال عمان | 721,800 |
دلار سنگاپور | 205,000 |
دینار عراق | 206 |
افغانی | 3,435 |
منات آذربایجان | 163,500 |
دلار استرالیا | 201,200 |
دلار کانادا | 219,000 |
یوان چین | 42,850 |
فرانک سوئیس | 304,700 |
کرون نروژ | 31,450 |
لیر ترکیه | 32,800 |
دلار هنگ کنگ | 36,400 |
ریال عربستان | 80,800 |
روپیه هند | 3,968 |
روپیه پاکستان | 1,812 |
دینار بحرین | 736,000 |
ریال قطر | 77,200 |
دلار نیوزیلند | 194,500 |
بات تایلند | 8,570 |
درام ارمنستان | 590 |
لاری گرجستان | 89,100 |
خبر های مرتبط