قیمت روز گوشی موبایل ۱۴۰۰/۱۱/۲۷
قیمت گوشیهای موبایل موجود در بازار، مورخ ۲۷ بهمن را مشاهده میکنید.
قیمت گوشیهای شرکت سامسونگ
قیمت | نام محصول |
31.000.000_30.500.000 | Galaxy S21 Ultra 5G 256GB |
26.500.000_26.100.000 | Galaxy S20 Ultra 5G 128GB |
26.600.000 _ 26.200.000 | Galaxy Note20 Ultra 5G 256 GB |
16.000.000_15.300.000 | Galaxy S20 FE 5G 256 GB |
22.000.000 _ 21.000.000 | Samsung Galaxy Z Flip3 256 GB |
12.300.000_ 11.600.000 | Galexy A72 256 GB |
9.700.000_ 9.000.000 | Galexy A71 128 GB |
9.900.000_ 9.500.000 | Galaxy A52 5G 128 GB |
8.300.000_ 8.100.000 | Galaxy A52 SM 128 GB |
8.300.000 _8.000.000 | Galaxy A51 128 GB |
8.500.000_8.000.000 | Galaxy A42 5G 128 GB |
7.100.000 _6.800.000 | Galaxy A32 5G 128GB |
7.000.000 _6.700.000 | Galaxy A32 SM 128GB |
6.700.000_6.400.000 | Galaxy M32 5G 128GB |
6.600.000 _ 6.200.000 |
Galaxy A31 128GB |
5.200.000_5.000.000 |
Galaxy A22 128GB |
5.300.000 _ 5.000.000 | Galaxy A21s 64GB |
3.400.000 _ 3.100.000 | Galaxy A20s 32 GB |
4.400.000_4.400.000 | Galaxy A12 128GB |
4.100.000_ 3.600.000 | Galaxy A11 32 GB |
3.500.000_2.600.000 | Galaxy A02s 32 GB |
3.700.000 _ 3.500.000 | Galaxy A10s 32 GB |
3.000.000 _ 2.600.000 | Samsung Galaxy A01 32GB |
قیمت گوشیهای شرکت هوآوی
قیمت | نام محصول |
10.600.000_9.800.000 | Nova 8 128 GB |
7.400.000_7.200.000 | Nova 8i 128 GB |
6.300.000 _ 5.900.000 | Nova 7i 128 GB |
6.300.000 _ 6.000.000 | Huawei Y9a 128GB |
4.700.000 _ 4.300.000 | Huawei Y8s 64 GB |
5.400.000_ 4.800.000 | Huawei Y8p 128GB |
4.600.000_4.300.000 | Huawei Y7a 128GB |
4.300.000_ 4.000.000 | Y7 Prime 2019 64 GB |
3.900.000_ 3.600.000 | Y6 Prime 2019 32 GB |
5.700.000 _ 5.400.000 | Y9 Prime 2019 128GB |
4.500.000 - 4.400.000 | Huawei Y7p 64GB |
3.300.000_ 3.000.000 | Huawei Y5 2019 32GB |
قیمت گوشیهای شرکت اپل
قیمت | نام محصول |
38.900.000_38.500.000 |
iPhone 13 Pro Max 256GB |
33.000.000_ 32.000.000 |
iPhone 13 Pro 128GB |
24.700.000_ 24.300.000 |
iPhone 13 128GB |
33.800.000 _ 33.200.000 |
iPhone 12 Pro Max 256 GB |
21.900.000_ 21.500.000 | iPhone 12 128 GB |
20.000.000 _ 19.700.000 | iPhone 11 128 GB |
12.700.000 _11.700.000 |
iPhone 8 Plus 64 GB |
9.800.000 _ 8.400.000 | iPhone 8 64 GB |
13.000.000 _ 12.500.000 | Apple iPhone SE 2020 128 GB |
قیمت گوشیهای شرکت شیائومی
قیمت | نام محصول |
16.600.000_15.600.000 | Xiaomi 11T Pro 5G 256GB |
16.500.000_16.000.000 | Mi Note 10 128GB |
12.400.000_12.000.000 | Mi 10T Pro 5G 128GB |
9.000.000_8.800.000 | POCO F3 5G 256GB |
6.000.000 - 5.400.000 | Redmi Note 9T 5G 128GB |
6.600.000_ 6.200.000 | Redmi Note 9s 128 GB |
6.800.000 _ 6.100.000 | Redmi Note 8 Pro 128 GB |
5.200.000_4.900.000 | Redmi Note 8 64 GB |
6.700.000 _ 6.300.000 | Xiaomi Poco X3 Pro 8/256GB |
4.700.000_ 4.400.000 | Xiaomi Poco M3 4/64GB |
3.300.000_ 3.000.000 | Redmi 8A 64 GB |
قیمت گوشیهای شرکت نوکیا
قیمت | نام محصول |
5.600.000 _ 5.400.000 | Nokia 7.2 128 GB |
3.700.000 _ 3.300.000 | Nokia 6.2 64 GB |
4.400.000_ 4.200.000 | Nokia 5.4 128 GB |
3.200.000_ 3.100.000 | Nokia 3.2 64 GB |
2.500.000_ 2.200.000 | Nokia 2.3 32 GB |
2.600.000_ 2.000.000 | Nokia 2.2 32 GB |
1.800.000_ 1.700.000 | Nokia C2 16 GB |
1.700.000_ 1.500.000 | Nokia C1 16 GB |
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان